成績秩序冊 (64 筆)
女子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫新莊 |
| 2 | | - |
| 3 | | 亞柏雄中 |
| 4 | | 亞柏雄中 |
| 5 | | 塔瑞尼斯台南大學 |
| 6 | | 中租大同 |
| 7 | | 合庫松山 |
| 8 | | 國北教大 |
女子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租北市大 |
| 2 | | 亞柏北市大 |
| 3 | | 合庫國體大 |
| 4 | | 亞柏北市大 |
| 5 | | 土銀德明科大 |
| 6 | | 台電北市大 |
| 7 | | 合庫臺體大 |
| 8 | | 合庫 |
男子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀能仁 |
| 2 | | 中租企業 |
| 3 | | 臺灣體大 |
| 4 | | 中租百齡 |
| 5 | | 塔瑞尼斯彰師 |
| 6 | | 賢毅旅遊 |
| 7 | | 中租百齡 |
| 8 | | 土銀能仁 |
男子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀北市大 |
| 2 | | 土銀北市大 |
| 3 | | 土銀北市大 |
| 4 | | 合庫西苑 |
| 5 | | 合庫北市大 |
| 6 | | 亞柏 |
| 7 | | 中租國體大 |
| 8 | | 土銀台科大 |