成績秩序冊 (56 筆)
女子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租大同 |
| 2 | | 勇源文大 |
| 3 | | 國立體育大學 |
| 4 | | 台體大極限 |
女子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租北市大 |
| 2 | | 合庫 |
| 3 | | 土銀 |
| 4 | | 亞柏-北市大 |
| 5 | | 亞柏太報 |
| 6 | | 台電 |
| 7 | | 合庫國體大 |
| 8 | | 合庫 |
混合雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫國體大 |
| 2 | | 土銀 |
| 3 | | 合庫 |
| 4 | | 合庫 |
| 5 | | 土銀北市大 |
| 6 | | 土銀北市大 |
| 7 | | 合庫國體大 |
| 8 | | 亞柏-高大 |
男子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租國體大 |
| 2 | | 西苑合庫 |
| 3 | | 西苑合庫 |
| 4 | | 海鴻高大 |
男子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫國體大 |
| 2 | | 中租企業 |
| 3 | | 土銀北市大 |
| 4 | | 中租北市大 |
| 5 | | 土銀北市大 |
| 6 | | 中租國體大 |
| 7 | | 中租北市大 |
| 8 | | 亞柏-國體大 |