成績秩序冊 (72 筆)
女子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏銀冠三民 |
| 2 | | 勇源治平高中 |
| 3 | | 中租大同 |
| 4 | | 合庫新莊 |
| 5 | | 亞柏雄中 |
| 6 | | 塔瑞尼斯台南大學 |
| 7 | | 土銀 |
| 8 | | 亞柏雄中 |
女子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租北市大 |
| 2 | | 合庫臺師大 |
| 3 | | 合庫 |
| 4 | | 土銀 |
| 5 | | 台電 |
| 6 | | 亞柏臺體大 |
| 7 | | 亞柏太報 |
| 8 | | 合庫國體大 |
混合雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫臺體大 |
| 2 | | 中租北市大 |
| 3 | | 合庫國體大 |
| 4 | | 土銀北市大 |
| 5 | | 合庫臺體大 |
| 6 | | 合庫北市大 |
| 7 | | 台電國體大 |
| 8 | | 土銀北市大 |
男子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 國立體育大學 |
| 2 | | 亞柏雄中 |
| 3 | | 國立臺灣師範大學 |
| 4 | | 土銀 |
| 5 | | 藏龍。有番茄中正大學 |
| 6 | | 勇源治平高中 |
| 7 | | 臺體大合庫 |
| 8 | | 虎科大 |
男子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租北市大 |
| 2 | | 中租企業 |
| 3 | | 土銀北市大 |
| 4 | | 中租企業 |
| 5 | | 土銀 |
| 6 | | 合庫國體大 |
| 7 | | 土銀北市大 |
| 8 | | 國立體育大學 |