成績秩序冊 (64 筆)
女子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀北市大 |
| 2 | | 勇源治平 |
| 3 | | 北商大 |
| 4 | | 台電澳根尼基中 |
| 5 | | 國北教大 |
| 6 | | 亞柏雄中 |
| 7 | | 亞柏雄中 |
| 8 | | 海鴻高大中華開發 |
女子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫羽球隊 |
| 2 | | 土銀 |
| 3 | | 合庫羽球隊 |
| 4 | | 台電基中 |
| 5 | | 中租北市大 |
| 6 | | 中租國體大 |
| 7 | | 亞柏台體大 |
| 8 | | 合庫高大 |
男子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫斗南高中 |
| 2 | | 國立體育大學 |
| 3 | | - |
| 4 | | 國立體育大學 |
| 5 | | 土銀北市大 |
| 6 | | 國立體育大學 |
| 7 | | 中租新豐 |
| 8 | | 勇源治平 |
男子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫國體大 |
| 2 | | 土銀北市大 |
| 3 | | 中租企業 |
| 4 | | 亞柏國體大 |
| 5 | | 土銀北市大 |
| 6 | | 土銀 |
| 7 | | 合庫北市大 |
| 8 | | 海鴻高大 |