成績秩序冊 (72 筆)
女子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 勇源治平 |
| 2 | | 台電金甌 |
| 3 | | 亞柏雄中 |
| 4 | | 國立體育大學 |
| 5 | | 台電澳根尼基中 |
| 6 | | 合庫北市中山 |
| 7 | | 國北教大 |
| 8 | | 國雲科技中華開發亞柏海鴻高大 |
女子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租北市大 |
| 2 | | 合作金庫 |
| 3 | | 土銀國體大 |
| 4 | | 台電北市大 |
| 5 | | 亞柏高大 |
| 6 | | 合作金庫 |
| 7 | | 台電 |
| 8 | | 中租國體大 |
混合雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏太報 |
| 2 | | 合庫國體大 |
| 3 | | 土銀 |
| 4 | | 中租北市大 |
| 5 | | 合作金庫 |
| 6 | | 合作金庫 |
| 7 | | 合作金庫 |
| 8 | | 土銀北市大 |
男子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 西苑合庫 |
| 2 | | 國立體育大學 |
| 3 | | 國立體育大學 |
| 4 | | 勇源治平 |
| 5 | | 中租新豐 |
| 6 | | 勇源治平 |
| 7 | | 亞柏海鴻高大 |
| 8 | | 中租大同 |
男子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏太報 |
| 2 | | 中租北市大 |
| 3 | | 合作金庫 |
| 4 | | 合庫北市大 |
| 5 | | 合庫北市大 |
| 6 | | 土銀北市大 |
| 7 | | 合庫西苑 |
| 8 | | 土銀 |