成績秩序冊 (56 筆)
女子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏雄中 |
| 2 | | 台電澳根尼基中 |
| 3 | | 國體大 |
| 4 | | 亞柏海鴻高大國雲科技 |
女子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 台電 |
| 2 | | 中租國體大 |
| 3 | | 土銀北市大 |
| 4 | | 亞柏太報 |
| 5 | | 中租北市大 |
| 6 | | 合庫 |
| 7 | | 合庫國體大 |
| 8 | | 台電 |
混合雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀台師大 |
| 2 | | 中租北市大 |
| 3 | | 合庫 |
| 4 | | 合庫 |
| 5 | | 中租北市大 |
| 6 | | 土銀北市大 |
| 7 | | 國訓中心 |
| 8 | | 中租國體大 |
男子雙打乙組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租大同 |
| 2 | | 中租新豐 |
| 3 | | 亞柏雄中 |
| 4 | | 國體大 |
男子雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租北市大 |
| 2 | | 亞柏太報 |
| 3 | | 國訓中心 |
| 4 | | 合庫臺體大 |
| 5 | | 合庫臺體大 |
| 6 | | 中租北市大 |
| 7 | | 土銀北市大 |
| 8 | | 合庫西苑 |