成績秩序冊 (112 筆)
女子五年級組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 林口國小 | 林口國小 |
| 2 | 北市民權 | 北市民權 |
| 3 | 麗林國小 | 麗林國小 |
| 4 | 金龍國小 | 金龍國小 |
| 5 | 大鵬國小 | 大鵬國小 |
| 6 | 新竹市龍山國小 | 新竹市龍山國小 |
| 7 | 勇源興隆國小 | 勇源興隆國小 |
| 8 | 台中市南屯國小 | 台中市南屯國小 |
女子五年級雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 臺中市南陽國小 |
| 2 | | 桃市仁和國小 |
| 3 | | 新竹市東園國小 |
| 4 | | 台中市南屯國小 |
| 5 | | 龍崎國小 |
| 6 | | 新竹市龍山國小 |
| 7 | | 北市民權 |
| 8 | | 台中市南屯國小 |
女子六年級組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 大鵬國小 | 大鵬國小 |
| 2 | 長春國小 | 長春國小 |
| 3 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 4 | 新竹市東園國小 | 新竹市東園國小 |
| 5 | 新北秀山 | 新北秀山 |
| 6 | 桃園市大溪區仁和國民小學 | 桃園市大溪區仁和國民小學 |
| 7 | 南郭國小 | 南郭國小 |
| 8 | 瑞埔國小 | 瑞埔國小 |
女子六年級雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 桃市仁和國小 |
| 2 | | 台中市南屯國小 |
| 3 | | 中市大鵬 |
| 4 | | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 5 | | 新北秀山 |
| 6 | | 古坑國中小 |
| 7 | | 瑞埔國小 |
| 8 | | 屏縣忠孝 |
女子四年級組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 飛迅南市文化國小 | 飛迅南市文化國小 |
| 2 | 臺中市南陽國小 | 臺中市南陽國小 |
| 3 | 台中市南屯國小 | 台中市南屯國小 |
| 4 | 新北市頭前國小 | 新北市頭前國小 |
| 5 | 北市民權 | 北市民權 |
| 6 | 新北文德 | 新北文德 |
| 7 | 北市中山國小 | 北市中山國小 |
| 8 | 北市福德國小 | 北市福德國小 |
男子五年級組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 2 | 台中市南屯國小 | 台中市南屯國小 |
| 3 | 北市民權 | 北市民權 |
| 4 | 勇源興隆國小 | 勇源興隆國小 |
| 5 | 雲林縣僑真國小 | 雲林縣僑真國小 |
| 6 | 新北秀山 | 新北秀山 |
| 7 | 國立竹科實中 | 國立竹科實中 |
| 8 | 北市中山國小 | 北市中山國小 |
男子五年級雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 台中市南屯國小 |
| 2 | | 北市民權 |
| 3 | | 勇源興隆國小 |
| 4 | | 桃市錦興 |
| 5 | | 飛迅南市文化國小 |
| 6 | | 國立竹科實中 |
| 7 | | 南市海佃國小 |
| 8 | | 台中市南屯國小 |
男子六年級組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 2 | 北市民權 | 北市民權 |
| 3 | 勇源興隆國小 | 勇源興隆國小 |
| 4 | 大鵬國小 | 大鵬國小 |
| 5 | 飛迅南市文化國小 | 飛迅南市文化國小 |
| 6 | 長春國小 | 長春國小 |
| 7 | 新竹市龍山國小 | 新竹市龍山國小 |
| 8 | 台南市崑山國小 | 台南市崑山國小 |
男子六年級雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 2 | | 北市民權 |
| 3 | | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 4 | | 勇源興隆國小 |
| 5 | | 臺中市南陽國小 |
| 6 | | 飛迅南市文化國小 |
| 7 | | 桃市中原 |
| 8 | | 新北市義學國小 |
男子四年級組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 2 | 飛迅南市文化國小 | 飛迅南市文化國小 |
| 3 | 長春國小 | 長春國小 |
| 4 | 亞柏銀冠獅湖國小 | 亞柏銀冠獅湖國小 |
| 5 | 亞柏高市莊敬國小 | 亞柏高市莊敬國小 |
| 6 | 北市民權 | 北市民權 |
| 7 | 南郭國小 | 南郭國小 |
| 8 | 臺中市南陽國小 | 臺中市南陽國小 |
對戰記錄 (1683 場)
4男 四男團#1
5 場其他 (5 場)
| #1 | 廖元愷 | 22-20 15-21 21-14 | 廖宬昊 |
| #2 | 李其恩 | 21-19 15-21 21-15 | 甘之泰 |
| #3 | 盧宇哲 | 11-21 14-21 | 游丞兆 |
| #4 | 黃祖強 | 10-21 11-21 | 劉杰禹 |
| #5 | 歐陽向恩 | 2-21 3-21 | 楊牧易 |
4男 四男團#10
5 場其他 (5 場)
| #1 | 李廷俊 | 3-21 2-21 | 李承星 |
| #2 | 邱計勝 | 10-21 15-21 | 張奕飛 |
| #3 | 吳宇樂 | 7-21 6-21 | 謝秉謙 |
| #4 | 鄭昭亮 | vs | 童健恩 |
| #5 | 李廷威 | vs | 盧九伍 |
4男 四男團#11
5 場其他 (5 場)
| #1 | 鄒承澔 | 12-21 11-21 | 龔柏宇 |
| #2 | 謝秉諺 | 14-21 16-21 | 尤昱威 |
| #3 | 陳彥森 | 4-21 5-21 | 洪立辰 |
| #4 | 謝侑軒 | vs | 蔡恩喆 |
| #5 | 陳翔亨 | vs | 黃康然 |
4男 四男團#12
5 場其他 (5 場)
| #1 | 梁宸愷 | 22-20 21-12 | 陳燁睿 |
| #2 | 李昊軒 | 21-12 21-11 | 王子維 |
| #3 | 劉威廷 | 21-6 21-3 | 黃品傑 |
| #4 | 陳宥安 | vs | 鄭愷禮 |
| #5 | 林于安 | vs | 沈泓鈞 |
4男 四男團#13
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蘇宸燁 | 21-13 21-17 | 黃定謙 |
| #2 | 許廷宇 | 6-21 6-21 | 鄭棨元 |
| #3 | 陳冠宇 | 21-10 21-11 | 王詩惟 |
| #4 | 林睿成 | 15-21 18-21 | 潘至耘 |
| #5 | 郭奕辰 | 9-21 21-19 7-21 | 呂秉宬 |
4男 四男團#14
5 場其他 (5 場)
| #1 | 邱品翰 | 21-8 21-7 | 藍允澤 |
| #2 | 羅品睿 | 21-12 21-14 | 徐瑋呈 |
| #3 | 李書薰 | 15-21 21-17 19-21 | 曾宇陽 |
| #4 | 許嵒皓 | 18-21 21-13 21-18 | 賴鈺清 |
| #5 | 阮政融 | vs | 張宬菻 |
4男 四男團#15
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃柏晨 | 15-21 20-22 | 王唯碩 |
| #2 | 陳祈翰 | 21-18 21-15 | 林恩立 |
| #3 | 蔡維安 | 16-21 21-8 7-21 | 楊侑宸 |
| #4 | 劉尚杭 | 21-16 22-24 15-21 | 林品叡 |
| #5 | 王品叡 | vs | 蘇弘睿 |
4男 四男團#16
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林羿新 | 9-21 14-21 | 楊牧易 |
| #2 | 張佑誠 | 13-21 13-21 | 廖宬昊 |
| #3 | 蔡泓酲 | 21-19 18-21 21-15 | 游丞兆 |
| #4 | 鄭秉成 | 21-15 13-21 13-21 | 劉杰禹 |
| #5 | 侯智堯 | vs | 甘之泰 |
4男 四男團#17
5 場其他 (5 場)
| #1 | 李承星 | 21-12 21-14 | 尤昱威 |
| #2 | 盧九伍 | 21-17 18-21 21-16 | 黃康然 |
| #3 | 盧嘉鍏 | 15-21 14-21 | 蔡恩喆 |
| #4 | 謝秉謙 | 21-10 21-10 | 洪立辰 |
| #5 | 張奕飛 | vs | 龔柏宇 |
4男 四男團#18
5 場其他 (5 場)
| #1 | 李昊軒 | 21-2 21-3 | 黃定謙 |
| #2 | 林于安 | 21-4 21-11 | 鄭棨元 |
| #3 | 蔡祐嘉 | 21-6 21-5 | 潘至耘 |
| #4 | 陳奕橙 | vs | 呂秉宬 |
| #5 | 梁宸愷 | vs | 王詩惟 |
4男 四男團#19
5 場其他 (5 場)
| #1 | 邱品翰 | 17-21 21-11 14-21 | 王唯碩 |
| #2 | 羅品睿 | 21-16 21-19 | 林恩立 |
| #3 | 李書宸 | 10-21 9-21 | 劉祐旻 |
| #4 | 許嵒皓 | 21-15 21-19 | 林則旭 |
| #5 | 阮政融 | 21-19 15-21 11-21 | 蘇弘睿 |
4男 四男團#2
5 場其他 (5 場)
| #1 | 張奕飛 | 21-4 21-7 | 洪翊勛 |
| #2 | 盧九伍 | 21-6 21-1 | 柯品瑞 |
| #3 | 盧嘉鍏 | 21-10 21-17 | 吳碩耘 |
| #4 | 謝秉謙 | vs | 周威廷 |
| #5 | 李承星 | vs | 蔡乙安 |
4男 四男團#20
5 場其他 (5 場)
| #1 | 廖宬昊 | 21-14 21-17 | 盧九伍 |
| #2 | 甘之泰 | 9-21 12-21 | 李承星 |
| #3 | 游丞兆 | 21-12 15-21 | 盧嘉鍏 |
| #4 | 劉杰禹 | 14-21 7-21 | 謝秉謙 |
| #5 | 楊牧易 | vs | 張奕飛 |
4男 四男團#21
5 場其他 (5 場)
| #1 | 李昊軒 | 21-6 21-8 | 白仲軒 |
| #2 | 林于安 | 21-10 21-9 | 范振業 |
| #3 | 劉威廷 | 21-11 21-6 | 王唯碩 |
| #4 | 陳奕橙 | vs | 楊侑宸 |
| #5 | 梁宸愷 | vs | 林恩立 |
4男 四男團#22
5 場其他 (5 場)
| #1 | 李承星 | 21-17 21-12 | 林于安 |
| #2 | 盧九伍 | 11-21 10-21 | 李昊軒 |
| #3 | 盧嘉鍏 | 11-21 11-21 | 陳宥安 |
| #4 | 謝秉謙 | 21-19 19-21 17-21 | 蔡祐嘉 |
| #5 | 張奕飛 | vs | 梁宸愷 |
4男 四男團#3
5 場其他 (5 場)
| #1 | 游宇頎 | 6-21 6-21 | 尤昱威 |
| #2 | 陳楓升 | 5-21 3-21 | 黃康然 |
| #3 | 王靖騰 | 23-21 12-21 11-21 | 蔡恩喆 |
| #4 | 凃皓 | vs | 洪立辰 |
| #5 | 林祺祐 | vs | 龔柏宇 |
4男 四男團#4
5 場其他 (5 場)
| #1 | 李昊軒 | 21-12 21-9 | 陳毅凡 |
| #2 | 林于安 | 21-14 21-12 | 廖以樂 |
| #3 | 陳宥安 | 21-7 17-21 21-12 | 戴成諺 |
| #4 | 劉威廷 | vs | 林佑軒 |
| #5 | 梁宸愷 | vs | 陳傑聖 |
4男 四男團#5
5 場其他 (5 場)
| #1 | 許廷宇 | 21-10 21-12 | 戴廷緯 |
| #2 | 蘇宸燁 | 21-3 21-5 | 吳奕勳 |
| #3 | 楊侑勳 | 21-15 19-21 15-21 | 高琮勛 |
| #4 | 林睿成 | 21-18 19-21 21-19 | 張富凱 |
| #5 | 郭奕辰 | vs | 黃宥嘉 |
4男 四男團#6
5 場其他 (5 場)
| #1 | 邱品翰 | 21-10 21-12 | 劉恩佐 |
| #2 | 羅品睿 | 21-11 21-18 | 彭品睿 |
| #3 | 尤景暘 | 21-4 12-21 21-17 | 柯見寬 |
| #4 | 李書薰 | vs | 林軒毅 |
| #5 | 阮政融 | vs | 李驊宸 |
4男 四男團#7
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔡慶文 | 12-21 11-21 | 陳祈翰 |
| #2 | 林哲宇 | 10-21 13-21 | 蔡維安 |
| #3 | 廖育浚 | 21-15 21-19 | 劉秉廉 |
| #4 | 張軒齊 | 17-21 14-21 | 張之凡 |
| #5 | 蔡侑宸 | vs | 黃柏晨 |
4男 四男團#8
5 場其他 (5 場)
| #1 | 張佑誠 | 21-16 21-17 | 黃羿洋 |
| #2 | 林羿新 | 19-21 21-9 15-21 | 陳揚評 |
| #3 | 呂杰叡 | 24-22 21-17 | 李宇謙 |
| #4 | 蔡泓酲 | 21-9 21-3 | 吳存恩 |
| #5 | 鄭秉成 | vs | 楊承潔 |
4男 四男團#9
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林睿杰 | 21-15 7-21 16-21 | 楊牧易 |
| #2 | 程博威 | 19-21 15-21 | 廖宬昊 |
| #3 | 徐逸翔 | 15-21 10-21 | 游丞兆 |
| #4 | 張靖弘 | vs | 劉杰禹 |
| #5 | 詹宗錡 | vs | 甘之泰 |
4男資格 四男團1-2
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳昕楷 | 4-21 5-21 | 鄭棨元 |
| #2 | 陳奕帆 | 20-22 18-21 | 黃定謙 |
| #3 | 葉祐廷 | 21-17 21-19 | 王詩惟 |
| #4 | 江首彥 | 16-21 11-21 | 潘至耘 |
| #5 | 秦諒 | vs | 呂秉宬 |
4男資格 四男團1-3
4 場其他 (4 場)
| #1 | 秦諒 | 6-21 8-21 | 陳泓傑 |
| #2 | 陳奕帆 | 21-17 22-20 | 劉宇宸 |
| #3 | 范家叡 | 19-21 21-19 21-19 | 許宸愷 |
| #4 | 江首彥 | 19-21 21-13 21-9 | 楊恩喜 |
4男資格 四男團10-11
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃尹燦 | 14-21 14-21 | 陳祈翰 |
| #2 | 江楷謙 | 1-21 3-21 | 黃柏晨 |
| #3 | 廖宜佑 | 13-21 13-21 | 張之凡 |
| #4 | 黃章凱 | vs | 劉尚杭 |
| #5 | 黃晨瑞 | vs | 蔡維安 |
4男資格 四男團10-12
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃尹燦 | 21-1 21-4 | 蔡景丞 |
| #2 | 黃晨瑞 | 19-21 21-17 21-16 | 葉宸睿 |
| #3 | 吳亞信 | 11-21 15-21 | 吳凱安 |
| #4 | 廖宜佑 | 21-10 21-6 | 楊竣翔 |
| #5 | 黃章凱 | vs | 裘允皓 |
4男資格 四男團11-12
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔡維安 | 21-9 21-17 | 葉宸睿 |
| #2 | 王品叡 | 21-10 21-12 | 裘允皓 |
| #3 | 劉秉廉 | 21-16 21-7 | 陳雋恩 |
| #4 | 張之凡 | vs | 吳凱安 |
| #5 | 陳祈翰 | vs | 蔡景丞 |
4男資格 四男團13-14
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳燁睿 | 21-5 21-8 | 林致融 |
| #2 | 沈泓鈞 | 21-12 21-10 | 翁新恩 |
| #3 | 鄭愷禮 | 10-21 5-21 | 范宸耘 |
| #4 | 黃品傑 | 21-15 21-19 | 方柏尹 |
| #5 | 王子維 | vs | 魏騫 |
4男資格 四男團13-15
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳燁睿 | 21-17 17-21 17-21 | 陳信維 |
| #2 | 王子維 | 21-17 ret | 劉茂霖 |
| #3 | 蔡尚諭 | 12-21 13-21 | 林郅杰 |
| #4 | 黃品傑 | 21-18 21-18 | 張宸睿 |
| #5 | 沈泓鈞 | 17-21 21-13 21-15 | 林邑達 |
4男資格 四男團14-15
5 場其他 (5 場)
| #1 | 魏騫 | 7-21 9-21 | 陳信維 |
| #2 | 林致融 | 8-21 11-21 | 劉茂霖 |
| #3 | 范宸耘 | 12-21 21-16 11-21 | 林郅杰 |
| #4 | 吳宣佑 | vs | 張宸睿 |
| #5 | 翁新恩 | vs | 林邑達 |
4男資格 四男團16-17
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃柏庭 | 9-21 6-21 | 張佑誠 |
| #2 | 林宗諺 | 10-21 6-21 | 林羿新 |
| #3 | 何瑞修 | 4-21 7-21 | 呂杰叡 |
| #4 | 李楷祥 | vs | 蔡泓酲 |
| #5 | 張之炫 | vs | 鄭秉成 |
4男資格 四男團16-18
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃柏庭 | 21-14 11-21 14-21 | 詹子毅 |
| #2 | 張之炫 | 9-21 7-21 | 侯承祐 |
| #3 | 李楷德 | 10-21 9-21 | 陳鼎宇 |
| #4 | 吳宇弘 | vs | 蔡翔淅 |
| #5 | 何瑞修 | vs | 王宥承 |
4男資格 四男團17-18
5 場其他 (5 場)
| #1 | 張佑誠 | 21-3 21-4 | 王宥承 |
| #2 | 林羿新 | 21-15 21-5 | 曾柏皓 |
| #3 | 蔡泓酲 | 21-8 21-16 | 蔡翔淅 |
| #4 | 呂杰叡 | vs | 余澔穎 |
| #5 | 鄭秉成 | vs | 侯承祐 |
4男資格 四男團19-20
5 場其他 (5 場)
| #1 | 温恆 | 4-21 4-21 | 廖元愷 |
| #2 | 温皓名 | 7-21 9-21 | 李其恩 |
| #3 | 侯品安 | 13-21 17-21 | 黃祖強 |
| #4 | 謝宇翔 | vs | 盧宇哲 |
| #5 | 林卓彥 | vs | 蔡杰祐 |
4男資格 四男團19-21
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林卓彥 | 6-21 11-21 | 江羿宸 |
| #2 | 温皓名 | 21-17 16-21 23-21 | 陳俊穎 |
| #3 | 謝宇翔 | 19-21 21-8 21-16 | 張鈞翔 |
| #4 | 侯品安 | 21-17 21-5 | 陳琮瑜 |
| #5 | 温恆 | vs | 劉于睿 |
4男資格 四男團2-3
4 場其他 (4 場)
| #1 | 黃定謙 | 9-21 8-21 | 陳泓傑 |
| #2 | 鄭棨元 | 21-10 21-13 | 許宸愷 |
| #3 | 潘至耘 | 19-21 21-18 21-8 | 陳子委 |
| #4 | 王詩惟 | 19-21 21-10 21-9 | 楊恩喜 |
4男資格 四男團20-21
5 場其他 (5 場)
| #1 | 廖元愷 | 21-6 21-8 | 江羿宸 |
| #2 | 李其恩 | 21-5 21-8 | 陳俊穎 |
| #3 | 盧宇哲 | 21-8 21-12 | 張鈞翔 |
| #4 | 黃祖強 | vs | 陳琮瑜 |
| #5 | 歐陽向恩 | vs | 蕭宇辰 |
4男資格 四男團22-23
5 場其他 (5 場)
| #1 | 徐榆皓 | 21-6 21-4 | 黃宇辰 |
| #2 | 程鴻宇 | 21-14 21-13 | 謝昊廷 |
| #3 | 李其炎 | 21-16 12-21 13-21 | 簡睿均 |
| #4 | 郭亦晟 | 21-14 21-13 | 陳律圻 |
| #5 | 李冠陞 | vs | 徐和謙 |
4男資格 四男團22-24
5 場其他 (5 場)
| #1 | 李冠陞 | 10-21 4-21 | 蔡慶文 |
| #2 | 徐榆皓 | 21-10 21-7 | 蔡侑宸 |
| #3 | 趙子亮 | 8-21 7-21 | 廖育浚 |
| #4 | 郭亦晟 | 15-21 13-21 | 張軒齊 |
| #5 | 程鴻宇 | vs | 林哲宇 |
4男資格 四男團23-24
5 場其他 (5 場)
| #1 | 徐和謙 | 4-21 4-21 | 蔡慶文 |
| #2 | 謝昊廷 | 21-14 21-16 | 蔡侑宸 |
| #3 | 簡睿均 | 7-21 11-21 | 廖育浚 |
| #4 | 黃宇辰 | 13-21 12-21 | 張軒齊 |
| #5 | 紀禹帆 | vs | 林哲宇 |
4男資格 四男團25-26
4 場其他 (4 場)
| #1 | 宋介中 | 21-14 12-21 14-21 | 林呈忻 |
| #2 | 曾翊程 | 19-21 13-21 | 陳軒樺 |
| #3 | 劉宗祐 | 17-21 14-21 | 姜宇宸 |
| #4 | 林禹佑 | vs | 黃凱晟 |
4男資格 四男團25-27
4 場其他 (4 場)
| #1 | 曾翊程 | 18-21 16-21 | 梁宸愷 |
| #2 | 宋介中 | 2-21 12-21 | 林于安 |
| #3 | 林禹佑 | 2-21 3-21 | 蔡祐嘉 |
| #4 | 黃杏程 | vs | 陳宥安 |
4男資格 四男團26-27
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林獻恩 | 9-21 11-21 | 林于安 |
| #2 | 陳軒樺 | 17-21 9-21 | 李昊軒 |
| #3 | 林呈忻 | 15-21 15-21 | 劉威廷 |
| #4 | 洪萱竣 | vs | 陳宥安 |
| #5 | 黃加樂 | vs | 梁宸愷 |
4男資格 四男團28-29
5 場其他 (5 場)
| #1 | 鍾宥晴 | 5-21 2-21 | 廖宬昊 |
| #2 | 林敬翔 | 8-21 14-21 | 甘之泰 |
| #3 | 蕭莛諺 | 13-21 17-21 | 劉杰禹 |
| #4 | 簡杰 | vs | 游丞兆 |
| #5 | 陳家聖 | vs | 楊牧易 |
4男資格 四男團28-30
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳家聖 | 21-15 13-21 24-26 | 洪子惟 |
| #2 | 莊和叡 | 21-17 21-8 | 呂冠緯 |
| #3 | 簡杰 | 21-8 21-3 | 林承冠 |
| #4 | 林敬翔 | 21-17 21-6 | 曾竑霖 |
| #5 | 鍾宥晴 | vs | 陳繹帆 |
4男資格 四男團29-30
5 場其他 (5 場)
| #1 | 楊牧易 | 21-9 21-6 | 洪子惟 |
| #2 | 廖宬昊 | 21-6 21-7 | 呂冠緯 |
| #3 | 邱奕達 | 21-9 21-9 | 曾竑達 |
| #4 | 劉杰禹 | vs | 塗毅峰 |
| #5 | 甘之泰 | vs | 林承冠 |
4男資格 四男團31-32
5 場其他 (5 場)
| #1 | 許侑澄 | 11-21 21-18 14-21 | 朱泓睿 |
| #2 | 李愷胤 | 21-13 17-21 23-21 | 黃可贊 |
| #3 | 王裕榮 | 21-17 21-19 | 林恭平 |
| #4 | 林展寬 | 13-21 14-21 | 郭子睿 |
| #5 | 許睿文 | 9-21 22-20 15-21 | 謝嘉慶 |
4男資格 四男團31-33
5 場其他 (5 場)
| #1 | 李愷胤 | 21-17 21-12 | 曾宇陽 |
| #2 | 許侑澄 | 21-12 21-18 | 徐瑋呈 |
| #3 | 王裕榮 | 8-21 7-21 | 賴鈺清 |
| #4 | 顏嘉慶 | 16-21 21-16 11-21 | 張宬菻 |
| #5 | 吳松翰 | 11-21 14-21 | 陳禹睿 |
4男資格 四男團32-33
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃可贊 | 21-8 22-20 | 陳禹睿 |
| #2 | 朱泓睿 | 16-21 9-21 | 徐瑋呈 |
| #3 | 顏國彬 | 7-21 11-21 | 賴鈺清 |
| #4 | 郭子睿 | 11-21 11-21 | 張宬菻 |
| #5 | 鄭力盛 | vs | 曾宇陽 |
4男資格 四男團34-35
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳毅凡 | 6-21 6-21 | 黃康然 |
| #2 | 廖以樂 | 21-16 21-13 | 尤昱威 |
| #3 | 張竣翔 | 10-21 18-21 | 蔡恩喆 |
| #4 | 陳傑聖 | 18-21 11-21 | 陳廣哲 |
| #5 | 林佑軒 | vs | 龔柏宇 |
4男資格 四男團34-36
5 場其他 (5 場)
| #1 | 廖以樂 | 21-13 24-22 | 范允綸 |
| #2 | 陳傑聖 | 21-14 19-21 23-25 | 吳彥廩 |
| #3 | 戴成諺 | 21-5 21-5 | 王岳 |
| #4 | 張侲威 | 21-17 24-22 | 李仲軒 |
| #5 | 陳毅凡 | vs | 吳彥寯 |
4男資格 四男團34-37
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳傑聖 | 21-17 21-12 | 黃威澄 |
| #2 | 廖以樂 | 21-0 21-3 | 程群智 |
| #3 | 林楷翔 | 21-17 21-11 | 唐樂軒 |
| #4 | 戴成諺 | vs | 程亦廷 |
| #5 | 陳毅凡 | vs | 蕭和聖 |
4男資格 四男團35-36
5 場其他 (5 場)
| #1 | 尤昱威 | 21-6 21-3 | 吳彥寯 |
| #2 | 黃康然 | 21-8 23-21 | 范允綸 |
| #3 | 蔡恩喆 | 21-9 21-6 | 李仲軒 |
| #4 | 洪立辰 | vs | 王岳 |
| #5 | 龔柏宇 | vs | 吳彥廩 |
4男資格 四男團35-37
5 場其他 (5 場)
| #1 | 龔柏宇 | 21-14 21-5 | 黃威澄 |
| #2 | 尤昱威 | 21-3 21-6 | 蕭和聖 |
| #3 | 吳㑊諾 | 21-1 21-2 | 鄧凱宸 |
| #4 | 葉冠君 | vs | 程亦廷 |
| #5 | 黃康然 | vs | 張格睿 |
4男資格 四男團36-37
5 場其他 (5 場)
| #1 | 范允綸 | 21-3 21-4 | 黃威澄 |
| #2 | 吳彥廩 | 21-13 21-11 | 蕭和聖 |
| #3 | 張語恆 | 14-21 12-21 | 許鎮川 |
| #4 | 劉星佑 | 21-12 21-14 | 鄧凱宸 |
| #5 | 吳彥寯 | vs | 程亦廷 |
4男資格 四男團38-39
3 場其他 (3 場)
| #1 | 江千祈 | 11-21 5-21 | 楊秉翊 |
| #2 | 林宥騰 | 3-21 2-21 | 程若谷 |
| #3 | 張庭睿 | 5-21 8-21 | 何玄竣 |
4男資格 四男團38-40
3 場其他 (3 場)
| #1 | 張庭睿 | 3-21 1-21 | 張奕飛 |
| #2 | 江千祈 | 3-21 5-21 | 李承星 |
| #3 | 林宥騰 | 8-21 2-21 | 謝秉謙 |
4男資格 四男團39-40
5 場其他 (5 場)
| #1 | 何昀翰 | 22-20 18-21 10-21 | 童健恩 |
| #2 | 程若谷 | 22-24 21-18 9-21 | 李承星 |
| #3 | 何玄竣 | 14-21 7-21 | 盧九伍 |
| #4 | 辛尹玄 | vs | 謝秉謙 |
| #5 | 楊秉翊 | vs | 張奕飛 |
4男資格 四男團4-5
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳禹任 | 22-20 19-21 18-21 | 梁立帆 |
| #2 | 許宸睿 | 21-10 21-6 | 林宸泓 |
| #3 | 蔡彬風 | 21-7 21-9 | 黃晨瑋 |
| #4 | 王宥霖 | 23-21 21-9 | 王弘凱 |
| #5 | 陳禹丞 | vs | 蕭宇鈞 |
4男資格 四男團4-6
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳禹任 | 21-11 21-10 | 郭奕辰 |
| #2 | 許宸睿 | 11-21 18-21 | 蘇宸燁 |
| #3 | 王爾謙 | 21-19 16-21 13-12 | 楊侑勳 |
| #4 | 王宥霖 | 9-21 19-21 | 陳立岑 |
| #5 | 陳禹丞 | vs | 許廷宇 |
4男資格 四男團41-42
5 場其他 (5 場)
| #1 | 莊詠杰 | 6-21 8-21 | 程博威 |
| #2 | 林鉉澄 | 9-21 10-21 | 林睿杰 |
| #3 | 林承楷 | 21-12 13-21 20-22 | 徐逸翔 |
| #4 | 張凱鈞 | vs | 張靖弘 |
| #5 | 王柏竣 | vs | 詹宗錡 |
4男資格 四男團41-43
3 場其他 (3 場)
| #1 | 王柏竣 | 21-8 21-8 | 吳侑宸 |
| #2 | 林鉉澄 | 21-7 21-13 | 李展均 |
| #3 | 莊詠杰 | 21-18 15-21 20-22 | 張允承 |
4男資格 四男團42-43
3 場其他 (3 場)
| #1 | 林睿杰 | 21-9 21-15 | 施善騰 |
| #2 | 程博威 | 21-4 21-4 | 張允承 |
| #3 | 張靖弘 | 21-8 21-6 | 李展均 |
4男資格 四男團44-45
5 場其他 (5 場)
| #1 | 鄭宇宸 | 13-21 24-22 14-21 | 許桓瑋 |
| #2 | 林承叡 | 20-22 22-20 12-21 | 李翊 |
| #3 | 林庭宇 | 7-21 15-21 | 楊韜之 |
| #4 | 張程硯 | vs | 藍言愷 |
| #5 | 張宏璘 | vs | 吳宥均 |
4男資格 四男團44-46
5 場其他 (5 場)
| #1 | 張宏璘 | 9-21 18-21 | 邱品翰 |
| #2 | 林園皓 | 11-21 12-21 | 阮政融 |
| #3 | 鄭宇宸 | 21-16 21-14 | 李書薰 |
| #4 | 張程硯 | 13-21 9-21 | 尤景暘 |
| #5 | 林承叡 | vs | 羅品睿 |
4男資格 四男團45-46
5 場其他 (5 場)
| #1 | 鄭凱謙 | 8-21 10-21 | 羅品睿 |
| #2 | 李翊 | 15-21 15-21 | 阮政融 |
| #3 | 楊韜之 | 21-14 21-10 | 李燿宇 |
| #4 | 藍言愷 | 16-21 17-21 | 許嵒皓 |
