成績秩序冊 (67 筆)
國中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏雲縣東南國中A | 亞柏雲縣東南國中A |
| 1 | 北市中山藍 | 北市中山藍 |
| 2 | 合庫飛樂豐原國中A | 合庫飛樂豐原國中A |
| 2 | 勇源永康國中A | 勇源永康國中A |
| 3 | 北市勇源龍山國中 | 北市勇源龍山國中 |
| 3 | 土銀桃市光明A | 土銀桃市光明A |
| 4 | 亞柏擎天三民A | 亞柏擎天三民A |
| 4 | 桃市勇源中壢國中B | 桃市勇源中壢國中B |
國中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 中租西湖A | 中租西湖A |
| 1 | 北市中山藍 | 北市中山藍 |
| 2 | 安溪國中A | 安溪國中A |
| 2 | 亞柏仁德國中A | 亞柏仁德國中A |
| 3 | 土銀西螺國中A | 土銀西螺國中A |
| 3 | 土銀大灣高中A | 土銀大灣高中A |
| 4 | 亞柏英明國中A | 亞柏英明國中A |
| 4 | 西苑合庫A | 西苑合庫A |
國小女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 北市民權國小A | 北市民權國小A |
| 1 | 樹林國小 | 樹林國小 |
| 2 | 高雄市前鎮區民權國小 | 高雄市前鎮區民權國小 |
| 2 | 台南市東區裕文國小 | 台南市東區裕文國小 |
| 3 | 竹縣興隆國小 | 竹縣興隆國小 |
| 3 | 桃園市大溪國小 | 桃園市大溪國小 |
| 4 | 臺中市大鵬國小 | 臺中市大鵬國小 |
| 4 | 臺北市長春國小 | 臺北市長春國小 |
國小男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 北市民權國小A | 北市民權國小A |
| 1 | 投縣平和國小 | 投縣平和國小 |
| 2 | 日新國小 | 日新國小 |
| 2 | 臺中市大鵬國小 | 臺中市大鵬國小 |
| 3 | 臺北市長春國小 | 臺北市長春國小 |
| 3 | 桃園市仁和國民小學A | 桃園市仁和國民小學A |
| 4 | 新北市鷺江國小A | 新北市鷺江國小A |
| 4 | 臺北市中山國小A | 臺北市中山國小A |
女子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 海鴻高大 | 海鴻高大 |
| 1 | 亞柏雄中B | 亞柏雄中B |
| 2 | 大園國際高中 | 大園國際高中 |
| 2 | 亞柏雄中北市大 | 亞柏雄中北市大 |
| 3 | 中租大同聯隊A | 中租大同聯隊A |
| 3 | 臺體大彰師大極限 | 臺體大彰師大極限 |
| 4 | 合庫松山 | 合庫松山 |
女子甲組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 合作金庫銀行A | 合作金庫銀行A |
| 2 | 中租企業A | 中租企業A |
| 3 | 亞柏羽球隊B | 亞柏羽球隊B |
| 4 | 土地銀行隊 | 土地銀行隊 |
男子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 國立體育大學A | 國立體育大學A |
| 1 | 國立體育大學B | 國立體育大學B |
| 2 | 開心打球 | 開心打球 |
| 2 | 波力嘉大 | 波力嘉大 |
| 3 | 合庫松山A | 合庫松山A |
| 3 | 高隼羽球 | 高隼羽球 |
| 4 | 中租百齡 | 中租百齡 |
| 4 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
男子甲組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 合作金庫銀行A | 合作金庫銀行A |
| 2 | 土地銀行A隊 | 土地銀行A隊 |
| 3 | 中租企業A | 中租企業A |
| 4 | 亞柏羽球隊A | 亞柏羽球隊A |
高中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀能仁隊 | 土銀能仁隊 |
| 2 | 竹崎高中 | 竹崎高中 |
| 3 | 臺中市立后綜高級中學 | 臺中市立后綜高級中學 |
| 4 | 新北市立新北高中 | 新北市立新北高中 |
高中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 合庫東泰高中A | 合庫東泰高中A |
| 1 | 中租百齡A | 中租百齡A |
| 2 | 亞柏日香竹山A | 亞柏日香竹山A |
| 2 | 台電基中A | 台電基中A |
| 3 | 亞柏日香竹山B | 亞柏日香竹山B |
| 3 | 中租百齡B | 中租百齡B |
| 4 | 土銀能仁A隊 | 土銀能仁A隊 |
| 4 | 亞柏雄中 | 亞柏雄中 |