成績秩序冊 (89 筆)
國中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏擎天三民A | 亞柏擎天三民A |
| 2 | 合庫北市中山(藍) | 合庫北市中山(藍) |
| 3 | 土銀桃市光明 | 土銀桃市光明 |
| 4 | 勇源臺南市立永康國中A | 勇源臺南市立永康國中A |
| 5 | 安溪國中 | 安溪國中 |
| 6 | 合庫萬和國中 | 合庫萬和國中 |
| 7 | 屏縣中正 | 屏縣中正 |
| 8 | 桃市勇源中壢B | 桃市勇源中壢B |
國中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 中租西湖A | 中租西湖A |
| 2 | 土銀大灣高中A | 土銀大灣高中A |
| 3 | 土銀西螺國中A | 土銀西螺國中A |
| 4 | 亞柏英明國中A | 亞柏英明國中A |
| 5 | 中租西湖F | 中租西湖F |
| 6 | 鼎金國中A | 鼎金國中A |
| 7 | 亞柏英明國中B | 亞柏英明國中B |
| 8 | 中租仁德國中A | 中租仁德國中A |
國小女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 北市民權國小A | 北市民權國小A |
| 2 | 高雄市前鎮區民權國小 | 高雄市前鎮區民權國小 |
| 3 | 雲林縣僑真國小 | 雲林縣僑真國小 |
| 4 | 臺北市長春國小A隊 | 臺北市長春國小A隊 |
| 5 | 高雄市莊敬國小 | 高雄市莊敬國小 |
| 6 | 屏縣忠孝 | 屏縣忠孝 |
| 7 | 臺中市大鵬國小 | 臺中市大鵬國小 |
| 8 | 新北秀山 | 新北秀山 |
國小男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 北市民權國小A | 北市民權國小A |
| 2 | 臺中市大鵬國小A | 臺中市大鵬國小A |
| 3 | 桃市仁和國小 | 桃市仁和國小 |
| 4 | 臺北市長春國小A隊 | 臺北市長春國小A隊 |
| 5 | 桃園市中原國小 | 桃園市中原國小 |
| 6 | 臺北市永吉國小 | 臺北市永吉國小 |
| 7 | 屏東縣東光國小 | 屏東縣東光國小 |
| 8 | 新北市秀山國小 | 新北市秀山國小 |
女子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏雄中B | 亞柏雄中B |
| 2 | 台電金甌A | 台電金甌A |
| 3 | 台電金甌B | 台電金甌B |
| 4 | 亞柏雄中北市大 | 亞柏雄中北市大 |
| 5 | 土地銀行 | 土地銀行 |
女子單打
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 陳肅諭 | 桃園市 |
| 2 | 夏禎旎 | 臺中市 |
| 3 | 林詠芳 | 南投縣 |
| 4 | 黃羽薇 | 宜蘭縣 |
女子團體
團體| 名次 | 隊伍 | 成員 |
|---|
| 1 | 臺北市 | - |
| 2 | 臺中市 | - |
| 3 | 臺南市 | - |
| 4 | 高雄市 | - |
女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 臺北市 |
| 2 | | 雲林縣 |
| 3 | | 臺南市 |
| 4 | | 彰化縣 |
混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 臺北市 |
| 2 | | 臺南市 |
| 3 | | 臺中市 |
| 4 | | 嘉義市 |
男子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 中租百齡 | 中租百齡 |
| 2 | 土地銀行 | 土地銀行 |
| 3 | 高隼羽球 | 高隼羽球 |
| 4 | 彰師西苑合庫 | 彰師西苑合庫 |
| 5 | 老頭擺 | 老頭擺 |
| 6 | 塔瑞尼斯彰師 | 塔瑞尼斯彰師 |
| 7 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
| 8 | 海鴻高大A | 海鴻高大A |
男子單打
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 林祐賢 | 雲林縣 |
| 2 | 鄭世鴻 | 新竹縣 |
| 3 | 李佳豪 | 臺北市 |
| 4 | 楊智傑 | 臺中市 |
男子團體
團體| 名次 | 隊伍 | 成員 |
|---|
| 1 | 臺南市 | - |
| 2 | 桃園市 | - |
| 3 | 雲林縣 | - |
| 4 | 臺中市 | - |
男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 雲林縣 |
| 2 | | 屏東縣 |
| 3 | | 臺南市 |
| 4 | | 臺北市 |
高中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 合庫松山 | 合庫松山 |
| 2 | 中租大同 | 中租大同 |
| 3 | 土銀能仁 | 土銀能仁 |
| 4 | 台電澳根尼基中 | 台電澳根尼基中 |
| 5 | 合庫新莊高中 | 合庫新莊高中 |
| 6 | 臺中市立后綜高中 | 臺中市立后綜高中 |
| 7 | 中租新豐 | 中租新豐 |
| 8 | 竹崎高中 | 竹崎高中 |
高中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀能仁A | 土銀能仁A |
| 2 | 天晴亞柏竹山A | 天晴亞柏竹山A |
| 3 | 中租百齡A | 中租百齡A |
| 4 | 勇源成淵(成) | 勇源成淵(成) |
| 5 | 西苑合庫 | 西苑合庫 |
| 6 | 中租新豐A | 中租新豐A |
| 7 | 興達竹崎高中A | 興達竹崎高中A |
| 8 | 亞柏雄中 | 亞柏雄中 |