成績秩序冊 (68 筆)
國中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 合庫鼎金 | 合庫鼎金 |
| 2 | 屏東縣立中正國中 | 屏東縣立中正國中 |
| 3 | 勇源新北三和國中 | 勇源新北三和國中 |
| 4 | 合庫萬和國中A | 合庫萬和國中A |
| 5 | 亞柏銀冠三民A | 亞柏銀冠三民A |
| 6 | 亞柏銀冠三民B | 亞柏銀冠三民B |
| 7 | 雲林縣亞柏私立東南國中 | 雲林縣亞柏私立東南國中 |
| 8 | 合庫北市中山 | 合庫北市中山 |
國中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 合庫泰北高中A | 合庫泰北高中A |
| 2 | 中租西湖(台北市立西湖國中)F | 中租西湖(台北市立西湖國中)F |
| 3 | 中租西湖(台北市立西湖國中)A | 中租西湖(台北市立西湖國中)A |
| 4 | 合庫飛樂豐原A | 合庫飛樂豐原A |
| 5 | 合庫北市中山 | 合庫北市中山 |
| 6 | 亞柏英明國中A | 亞柏英明國中A |
| 7 | 土銀西螺國中A | 土銀西螺國中A |
| 8 | 土銀大灣高中A | 土銀大灣高中A |
國小女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 高雄市前鎮區民權國小A | 高雄市前鎮區民權國小A |
| 2 | 長春國小 | 長春國小 |
| 3 | 台中市南屯國小A | 台中市南屯國小A |
| 4 | 桃園市大溪國小 | 桃園市大溪國小 |
| 5 | 北市民權國小B | 北市民權國小B |
| 6 | 新北秀山國小 | 新北秀山國小 |
| 7 | 台中市南屯國小B | 台中市南屯國小B |
| 8 | 臺中市大鵬國小 | 臺中市大鵬國小 |
國小男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 長春國小 | 長春國小 |
| 2 | 銀冠獅湖國小A | 銀冠獅湖國小A |
| 3 | 台中市南屯國小A | 台中市南屯國小A |
| 4 | 新北鷺江 | 新北鷺江 |
| 5 | 高雄市前鎮區民權國小A | 高雄市前鎮區民權國小A |
| 6 | 投縣平和國小A | 投縣平和國小A |
| 7 | 桃園市仁和國民小學A | 桃園市仁和國民小學A |
| 8 | 臺中市南陽國小A | 臺中市南陽國小A |
女子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏雄中 | 亞柏雄中 |
| 2 | 臺體大(極限) | 臺體大(極限) |
| 3 | 亞柏海鴻高大 | 亞柏海鴻高大 |
| 4 | 彰化師大 | 彰化師大 |
女子甲組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 合作金庫銀行A | 合作金庫銀行A |
| 2 | 亞柏太報A | 亞柏太報A |
| 3 | 合作金庫銀行B | 合作金庫銀行B |
| 4 | 台電A | 台電A |
男子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 國立體育大學A | 國立體育大學A |
| 2 | 國立體育大學B | 國立體育大學B |
| 3 | 永帝東區體育 | 永帝東區體育 |
| 4 | 李寧高雄師大 | 李寧高雄師大 |
| 5 | 邁特德翹長榮大學 | 邁特德翹長榮大學 |
| 6 | 塔瑞尼斯 | 塔瑞尼斯 |
| 7 | 亞柏海鴻高大 | 亞柏海鴻高大 |
| 8 | 土地銀行 | 土地銀行 |
男子甲組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀A隊 | 土銀A隊 |
| 2 | 亞柏太報A | 亞柏太報A |
| 3 | 合作金庫銀行A | 合作金庫銀行A |
| 4 | 中租企業A | 中租企業A |
高中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀能仁A隊 | 土銀能仁A隊 |
| 2 | 中租新豐 | 中租新豐 |
| 3 | 土銀能仁B隊 | 土銀能仁B隊 |
| 4 | 波力后綜高中 | 波力后綜高中 |
| 5 | 勇源新北高中 | 勇源新北高中 |
| 6 | 亞柏興達竹崎A | 亞柏興達竹崎A |
| 7 | 亞柏興達竹崎B | 亞柏興達竹崎B |
| 8 | 合庫泰北高中 | 合庫泰北高中 |
高中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀能仁A隊 | 土銀能仁A隊 |
| 2 | 亞柏雄中 | 亞柏雄中 |
| 3 | 中租新豐B | 中租新豐B |
| 4 | 百齡高中A | 百齡高中A |
| 5 | 合庫泰北高中 | 合庫泰北高中 |
| 6 | 亞柏成淵(成) | 亞柏成淵(成) |
| 7 | 土銀能仁B隊 | 土銀能仁B隊 |
| 8 | 天晴亞柏竹山A | 天晴亞柏竹山A |