成績秩序冊 (63 筆)
國中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 中租大同 | 中租大同 |
| 2 | 合庫北市中山 | 合庫北市中山 |
| 3 | 亞柏銀冠三民A | 亞柏銀冠三民A |
| 4 | 合庫泰北高中A | 合庫泰北高中A |
| 5 | 勇源永康國中B | 勇源永康國中B |
| 6 | 勇源永康國中A | 勇源永康國中A |
| 7 | 桃市中壢國中 | 桃市中壢國中 |
| 8 | 亞柏東南國中(A) | 亞柏東南國中(A) |
國中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏英明國中A | 亞柏英明國中A |
| 2 | 西苑高中A | 西苑高中A |
| 3 | 合庫飛樂豐原A | 合庫飛樂豐原A |
| 4 | 合庫萬和國中D | 合庫萬和國中D |
| 5 | 合庫泰北高中A | 合庫泰北高中A |
| 6 | 西螺國中A | 西螺國中A |
| 7 | 中租仁德國中A | 中租仁德國中A |
| 8 | 中租西湖F | 中租西湖F |
國小女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 北市民權 | 北市民權 |
| 2 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 3 | 台中市南屯國小A隊 | 台中市南屯國小A隊 |
| 4 | 大鵬國小A | 大鵬國小A |
| 5 | 大鵬國小B | 大鵬國小B |
| 6 | 新北秀山 | 新北秀山 |
| 7 | 桃市大溪國小 | 桃市大溪國小 |
| 8 | 長春國小A隊 | 長春國小A隊 |
國小男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 2 | 北市民權A | 北市民權A |
| 3 | 長春國小 | 長春國小 |
| 4 | 飛迅南市文化國小-紅 | 飛迅南市文化國小-紅 |
| 5 | 林口國小 | 林口國小 |
| 6 | 台中市南屯國小A隊 | 台中市南屯國小A隊 |
| 7 | 崑山國小A隊 | 崑山國小A隊 |
| 8 | 勇源興隆國小藍 | 勇源興隆國小藍 |
女子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 中租大同A | 中租大同A |
| 2 | 台電金甌 | 台電金甌 |
| 3 | 優迪實業 | 優迪實業 |
| 4 | 中租新豐嘉義大學 | 中租新豐嘉義大學 |
| 5 | 臺體大彰師 | 臺體大彰師 |
| 6 | 土銀能仁 | 土銀能仁 |
| 7 | 羽工坊古坑國中小 | 羽工坊古坑國中小 |
| 8 | 中租大同B | 中租大同B |
男子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 中租新豐A | 中租新豐A |
| 2 | 李寧高雄師大A | 李寧高雄師大A |
| 3 | 藏龍有。蕃茄A | 藏龍有。蕃茄A |
| 4 | 李寧彰師大 | 李寧彰師大 |
| 5 | 土銀能仁 | 土銀能仁 |
| 6 | 中租大同 | 中租大同 |
| 7 | 雲林縣立斗南高中 | 雲林縣立斗南高中 |
| 8 | 藏龍有。蕃茄B | 藏龍有。蕃茄B |
高中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 勇源治平 | 勇源治平 |
| 2 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
| 3 | 金甌女中 | 金甌女中 |
| 4 | 高市新莊A | 高市新莊A |
| 5 | 勇源松山高中 | 勇源松山高中 |
| 6 | 中租大同 | 中租大同 |
| 7 | 台電澳根尼基中B | 台電澳根尼基中B |
高中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 西苑高中A | 西苑高中A |
| 2 | 合庫泰北高中A | 合庫泰北高中A |
| 3 | 土銀能仁 | 土銀能仁 |
| 4 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
| 5 | 西苑高中B | 西苑高中B |
| 6 | 土銀百齡A | 土銀百齡A |
| 7 | 天晴亞柏竹山A | 天晴亞柏竹山A |
| 8 | 西苑高中C | 西苑高中C |