成績秩序冊 (64 筆)
國中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 合庫北市中山 | 合庫北市中山 |
| 2 | 勇源永康國中A | 勇源永康國中A |
| 3 | 中租大同 | 中租大同 |
| 4 | 亞柏銀冠三民A | 亞柏銀冠三民A |
| 5 | 私立東南國中 | 私立東南國中 |
| 6 | 亞柏江翠國中A | 亞柏江翠國中A |
| 7 | 土銀All in光明 | 土銀All in光明 |
| 8 | 合庫北市中山(白) | 合庫北市中山(白) |
國中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 西苑合庫A | 西苑合庫A |
| 2 | 亞柏英明國中A | 亞柏英明國中A |
| 3 | 合庫萬和國中D | 合庫萬和國中D |
| 4 | 中租仁德國中A | 中租仁德國中A |
| 5 | 中租西湖F | 中租西湖F |
| 6 | 合庫泰北高中A | 合庫泰北高中A |
| 7 | 合庫飛樂豐原A | 合庫飛樂豐原A |
| 8 | 土銀西螺國中A | 土銀西螺國中A |
國小女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 大鵬國小 A | 大鵬國小 A |
| 2 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小 |
| 3 | 新北秀山 | 新北秀山 |
| 4 | 南屯國小A | 南屯國小A |
| 5 | 北市民權 | 北市民權 |
| 6 | 長春國小 | 長春國小 |
| 7 | 麗林國小 | 麗林國小 |
| 8 | 桃市仁和國小 | 桃市仁和國小 |
國小男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏高雄市前鎮區民權國小A | 亞柏高雄市前鎮區民權國小A |
| 2 | 台南市崑山國小A | 台南市崑山國小A |
| 3 | 南屯國小A | 南屯國小A |
| 4 | 北市民權A | 北市民權A |
| 5 | 勇源興隆國小 藍 | 勇源興隆國小 藍 |
| 6 | 飛迅南市文化國小-紅 | 飛迅南市文化國小-紅 |
| 7 | 長春國小 | 長春國小 |
| 8 | 臺中市新光國小A隊 | 臺中市新光國小A隊 |
女子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | LI-NING羽耀國際金甌 | LI-NING羽耀國際金甌 |
| 2 | 李寧羽球/好望餃 | 李寧羽球/好望餃 |
| 3 | 優迪實業 | 優迪實業 |
| 4 | 土銀斗南高中 | 土銀斗南高中 |
| 5 | 彰化女中 | 彰化女中 |
| 6 | 臺體大極限 | 臺體大極限 |
| 7 | 羽工坊古坑國中小 | 羽工坊古坑國中小 |
| 8 | 屏東縣立波力傑初枋寮高中 | 屏東縣立波力傑初枋寮高中 |
男子乙組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 國立體育大學 | 國立體育大學 |
| 2 | 亞柏海鴻高大 | 亞柏海鴻高大 |
| 3 | 李寧僑光 | 李寧僑光 |
| 4 | 國體北商大 | 國體北商大 |
| 5 | 李寧高雄師大 | 李寧高雄師大 |
| 6 | 亞柏雄中B | 亞柏雄中B |
| 7 | 臺體大極限 | 臺體大極限 |
| 8 | YU Superb Project | YU Superb Project |
高中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀能仁 | 土銀能仁 |
| 2 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
| 3 | 高市新莊A | 高市新莊A |
| 4 | 中租大同 | 中租大同 |
| 5 | 台電澳根尼基中A | 台電澳根尼基中A |
| 6 | 亞柏興達竹崎A | 亞柏興達竹崎A |
| 7 | 台電金甌 | 台電金甌 |
| 8 | 台電澳根尼基中B | 台電澳根尼基中B |
高中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 中租新豐A | 中租新豐A |
| 2 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
| 3 | 亞柏日香竹山B | 亞柏日香竹山B |
| 4 | 土銀能仁 | 土銀能仁 |
| 5 | 西苑合庫A | 西苑合庫A |
| 6 | 土銀百齡高中A | 土銀百齡高中A |
| 7 | 合庫泰北高中B | 合庫泰北高中B |
| 8 | 西苑合庫B | 西苑合庫B |