2024年第二次全國青年(U19)暨青少年(U17&U15)羽球錦標賽
成績秩序冊 (120 筆)
U15女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀桃市光明 |
| 2 | | 土銀桃市光明 |
| 3 | | 亞柏銀冠三民 |
| 4 | | 合庫北市中山 |
| 5 | | 合庫萬和國中 |
| 6 | | 合庫北市中山 |
| 7 | | 土銀斗南高中 |
| 8 | | 勇源博愛國中 |
U15混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫萬和國中 |
| 2 | | 中租仁德國中 |
| 3 | | 合庫北市中山 |
| 4 | | 土銀桃市光明 |
| 5 | | 合庫萬和國中 |
| 6 | | 土銀桃市光明 |
| 7 | | 合庫萬和國中 |
| 8 | | 土銀桃市光明 |
U15男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 西苑合庫 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
| 3 | | 土銀桃市光明 |
| 4 | | 新化國中 |
| 5 | | 土銀大灣高中 |
| 6 | | 亞柏江翠國中 |
| 7 | | 土銀大灣高中 |
| 8 | | 中租西湖 |
U17女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫北市中山 |
| 2 | | 中租大同 |
| 3 | | 土銀百齡高中 |
| 4 | | 勇源治平 |
| 5 | | 合庫西松高中 |
| 6 | | 合庫泰北高中 |
| 7 | | 土銀百齡高中 |
| 8 | | 中租新豐 |
U17混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏雄中 |
| 2 | | 勇源治平 |
| 3 | | 土銀能仁 |
| 4 | | 台電金甌 |
| 5 | | 土銀百齡高中 |
| 6 | | 西苑合庫 |
| 7 | | 合庫萬和國中 |
| 8 | | 土銀百齡高中 |
U17男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏雄中 |
| 2 | | 西苑合庫 |
| 3 | | 土銀百齡高中 |
| 4 | | 合庫萬和國中 |
| 5 | | 亞柏雄中 |
| 6 | | 中租大同 |
| 7 | | 中租仁德國中 |
| 8 | | 勇源治平 |
U19女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏雄中 |
| 2 | | 勇源治平 |
| 3 | | 合庫澳根尼基中 |
| 4 | | 亞柏雄中 |
| 5 | | 中租大同 |
| 6 | | 台電金甌 |
| 7 | | 土銀能仁 |
| 8 | | 勇源治平 |
U19混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 勇源治平 |
| 2 | | 中租新豐 |
| 3 | | 土銀能仁 |
| 4 | | 台電金甌 |
| 5 | | 亞柏雄中 |
| 6 | | 亞柏雄中 |
| 7 | | 亞柏雄中 |
| 8 | | 亞柏雄中 |
U19男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 西苑合庫 |
| 2 | | 中租大同 |
| 3 | | 中租新豐 |
| 4 | | 勇源治平 |
| 5 | | 土銀能仁 |
| 6 | | 西苑合庫 |
| 7 | | 亞柏日香竹山 |
| 8 | | 中租大同 |