2025年第二次全國青年(U19)暨青少年(U17&U15)羽球錦標賽
成績秩序冊 (120 筆)
U15女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 勇源博愛國中 |
| 2 | | 土銀中市萬和 |
| 3 | | 土銀大毅光明 |
| 4 | | 合庫北市中山 |
| 5 | | 土銀大毅光明 |
| 6 | | 土銀中市萬和 |
| 7 | | 亞柏銀冠三民 |
| 8 | | 土銀斗南高中 |
U15混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀大毅光明 |
| 2 | | 勇源永康國中 |
| 3 | | 土銀大毅光明 |
| 4 | | 土銀大毅光明 |
| 5 | | 合庫北市中山 |
| 6 | | 勇源博愛國中 |
| 7 | | 亞柏銀冠三民 |
| 8 | | 勇源博愛國中 |
U15男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀中市萬和 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
| 3 | | 亞柏英明國中 |
| 4 | | 勇源博愛國中 |
| 5 | | 新化國中 |
| 6 | | 合庫北市中山 |
| 7 | | 勇源博愛國中 |
| 8 | | 土銀西螺國中 |
U17女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 南崁高中 |
| 2 | | 合庫西松高中 |
| 3 | | 南崁高中 |
| 4 | | 合庫西松高中 |
| 5 | | 亞柏雄中 |
| 6 | | 亞柏雄中 |
| 7 | | 土銀斗南高中 |
| 8 | | 土銀能仁 |
U17混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫西松高中 |
| 2 | | 勇源新北三和 |
| 3 | | 土銀能仁 |
| 4 | | 南崁高中 |
| 5 | | 南崁高中 |
| 6 | | 勇源松山 |
| 7 | | 勇源治平 |
| 8 | | 南崁高中 |
U17男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租大同 |
| 2 | | 亞柏仁德國中 |
| 3 | | 勇源松山 |
| 4 | | 南崁高中 |
| 5 | | 亞柏雄中 |
| 6 | | 土銀能仁 |
| 7 | | 南崁高中 |
| 8 | | 亞柏雄中 |
U19女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏雄中 |
| 2 | | 土銀百齡 |
| 3 | | 中租大同 |
| 4 | | 勇源治平 |
| 5 | | 台電金甌 |
| 6 | | 台電金甌 |
| 7 | | 中租大同 |
| 8 | | 中租大同 |
U19混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏雄中 |
| 2 | | 土銀能仁 |
| 3 | | 土銀能仁 |
| 4 | | 中租大同 |
| 5 | | 勇源治平 |
| 6 | | 土銀能仁 |
| 7 | | 勇源治平 |
| 8 | | 土銀百齡 |
U19男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀百齡 |
| 2 | | 中租大同 |
| 3 | | 土銀能仁 |
| 4 | | 亞柏雄中 |
| 5 | | 合庫澳根尼基中 |
| 6 | | 中租大同 |
| 7 | | 西苑合庫 |
| 8 | | 西苑合庫 |