113年花蓮縣太平洋全國國高中盃團體羽球錦標賽 高中組
成績秩序冊 (112 筆)
國中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 合庫北市中山(藍) | 合庫北市中山(藍) |
| 2 | 亞柏東南A | 亞柏東南A |
| 3 | 土銀桃市光明A | 土銀桃市光明A |
| 4 | 中租大同 | 中租大同 |
| 5 | 嘉義市北興國中A | 嘉義市北興國中A |
| 6 | 合庫萬和國中A | 合庫萬和國中A |
| 7 | 勇源永康國中 | 勇源永康國中 |
| 8 | 合庫飛樂豐原A | 合庫飛樂豐原A |
國中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀桃市光明A | 土銀桃市光明A |
| 2 | 合庫北市中山(藍) | 合庫北市中山(藍) |
| 3 | 西苑合庫A | 西苑合庫A |
| 4 | 亞柏英明國中A | 亞柏英明國中A |
| 5 | 合庫萬和國中A | 合庫萬和國中A |
| 6 | 中租西湖A | 中租西湖A |
| 7 | 合庫北市中山(白) | 合庫北市中山(白) |
| 8 | 亞柏江翠國中A | 亞柏江翠國中A |
國中組女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀桃市光明 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
| 3 | | 中租大同 |
| 4 | | 亞柏銀冠三民 |
| 5 | | 土銀桃市光明 |
| 6 | | 合庫北市中山 |
| 7 | | 合庫萬和國中 |
| 8 | | 亞柏江翠國中 |
國中組混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀桃市光明 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
| 3 | | 合庫萬和國中 |
| 4 | | 合庫萬和國中 |
| 5 | | 土銀桃市光明 |
| 6 | | 土銀桃市光明 |
| 7 | | 合庫萬和國中 |
| 8 | | 土銀桃市光明 |
國中組男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租仁德國中 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
| 3 | | 土銀大灣高中 |
| 4 | | 合庫萬和國中 |
| 5 | | 亞柏英明國中 |
| 6 | | 合庫北市中山 |
| 7 | | 亞柏英明國中 |
| 8 | | 亞柏江翠國中 |
高中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
| 2 | 中租大同 | 中租大同 |
| 3 | 土銀能仁 | 土銀能仁 |
| 4 | 台電金甌 | 台電金甌 |
| 5 | 土銀百齡 | 土銀百齡 |
| 6 | 亞柏雄中B | 亞柏雄中B |
| 7 | 勇源松山 | 勇源松山 |
| 8 | 合庫西松高中 | 合庫西松高中 |
高中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀能仁A隊 | 土銀能仁A隊 |
| 2 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
| 3 | 土銀百齡A | 土銀百齡A |
| 4 | 勇源治平A | 勇源治平A |
| 5 | 西苑合庫A | 西苑合庫A |
| 6 | 中租新豐A | 中租新豐A |
| 7 | 合庫澳根尼基中A | 合庫澳根尼基中A |
| 8 | 成淵(淵) | 成淵(淵) |
高中組女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏雄中 |
| 2 | | 亞柏雄中 |
| 3 | | 土銀能仁 |
| 4 | | 中租大同 |
| 5 | | 中租大同 |
| 6 | | 勇源治平 |
| 7 | | 合庫澳根尼基中 |
| 8 | | 台電金甌 |
高中組混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租大同 |
| 2 | | 亞柏雄中 |
| 3 | | 亞柏雄中 |
| 4 | | 亞柏雄中 |
| 5 | | 中租大同 |
| 6 | | 亞柏雄中 |
| 7 | | 亞柏雄中 |
| 8 | | 土銀能仁 |
高中組男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租大同 |
| 2 | | 西苑合庫 |
| 3 | | 亞柏雄中 |
| 4 | | 西苑合庫 |
| 5 | | 亞柏雄中 |
| 6 | | 亞柏日香竹山 |
| 7 | | 中租大同 |
| 8 | | 南崁高中 |
對戰記錄 (950 場)
國女團 國女#1
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳娸睿 | 21-3 21-3 | 葉于瑄 |
| #2 | 李沂臻 | 10-21 8-21 | 陳維珊 |
| #3 | 唐暄惠 | 21-9 21-8 | 林珈予 |
| #4 | 盧紫妍 | 21-7 21-1 | 王佳穎 |
| #5 | 邱采婕 | vs | 邱意絜 |
國女團 國女#10
5 場其他 (5 場)
| #1 | 江書亞 | 21-16 21-15 | 羅子婷 |
| #2 | 林冠宜 | 21-13 21-9 | 黃以樂 |
| #3 | 蔡馥而 | 27-25 21-17 | 唐嘉彤 |
| #4 | 吳昀臻 | vs | 塗沂昀 |
| #5 | 柯沛妤 | vs | 高語萱 |
國女團 國女#11
4 場其他 (4 場)
| #1 | 鐘晨心 | 13-21 9-21 | 曾紫涵 |
| #2 | 吳可凡 | 21-12 21-12 | 邱子亘 |
| #3 | 張瓅心 | 19-21 21-19 21-14 | 黃郁喬 |
| #4 | 劉佳恩 | 21-17 21-9 | 張芹和 |
國女團 國女#12
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蘇品芸 | 16-21 14-21 | 黃欣瑜 |
| #2 | 曾薆 | 21-8 21-19 | 陳昀暄 |
| #3 | 張鉯喬 | 6-21 9-21 | 賴思樺 |
| #4 | 陳宜蓁 | 21-10 12-21 21-14 | 陳巧亘 |
| #5 | 廖予僑 | 15-21 15-21 | 林家聿 |
國女團 國女#13
5 場其他 (5 場)
| #1 | 郭珈昕 | 13-21 21-14 24-22 | 陳禹瑄 |
| #2 | 葉玟儀 | 15-21 21-10 16-21 | 賴郁安 |
| #3 | 林子芮 | 14-21 12-21 | 何沛恩 |
| #4 | 黃幃晴 | 21-18 21-13 | 李芯 |
| #5 | 黃育淇 | 21-14 12-12 | 陳甯琦 |
國女團 國女#14
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔣詠善 | 21-10 21-23 21-15 | 戚心宇 |
| #2 | 林汏紝 | 21-15 6-21 21-18 | 邱宥榛 |
| #3 | 洪溎羚 | 12-21 21-16 21-9 | 黃靖恩 |
| #4 | 毛心愉 | vs | 楊子靖 |
| #5 | 許秝羚 | vs | 黃莛喻 |
國女團 國女#15
5 場其他 (5 場)
| #1 | 楊瀅瑄 | 9-21 12-21 | 曾馨妮 |
| #2 | 陳蜜亞 | 11-21 11-21 | 蔡慈勻 |
| #3 | 許家瑜 | 21-15 21-12 | 陳家婕 |
| #4 | 吳雲玄 | 9-21 12-21 | 李苡禎 |
| #5 | 范可璇 | vs | 嚴子涵 |
國女團 國女#16
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔡毓晴 | 21-15 20-22 21-11 | 陳娸睿 |
| #2 | 陳可昕 | 21-4 21-13 | 李沂臻 |
| #3 | 趙湘庭 | 21-10 21-11 | 唐暄惠 |
| #4 | 張庭瑜 | vs | 盧紫妍 |
| #5 | 鄭向恩 | vs | 邱采婕 |
國女團 國女#17
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林冠宜 | 17-21 21-12 21-16 | 吳可凡 |
| #2 | 江書亞 | 21-14 16-21 11-21 | 劉佳恩 |
| #3 | 吳昀臻 | 12-21 16-21 | 張瓅心 |
| #4 | 彭子寧 | 19-21 18-21 | 林淳妮 |
| #5 | 柯沛妤 | vs | 鐘晨心 |
國女團 國女#18
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳昀暄 | 10-21 14-21 | 郭珈昕 |
| #2 | 黃欣瑜 | 21-10 21-19 | 葉玟儀 |
| #3 | 賴思樺 | 21-11 21-11 | 林子芮 |
| #4 | 詹又螢 | 21-17 12-21 21-18 | 黃幃晴 |
| #5 | 林家聿 | vs | 黃育淇 |
國女團 國女#19
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔣詠善 | 21-14 9-21 21-17 | 曾馨妮 |
| #2 | 林汏紝 | 19-21 13-21 | 嚴子涵 |
| #3 | 林晏幼 | 10-21 9-21 | 李苡禎 |
| #4 | 毛心愉 | 20-22 21-16 16-21 | 陳家婕 |
| #5 | 許秝羚 | vs | 蔡慈勻 |
國女團 國女#2
5 場其他 (5 場)
| #1 | 羅子婷 | 21-15 21-9 | 郭亭妏 |
| #2 | 李沛恩 | 21-14 11-21 21-17 | 巫若綺 |
| #3 | 唐嘉佑 | 21-8 21-9 | 游硯竹 |
| #4 | 塗沂昀 | vs | 劉詠晴 |
| #5 | 高語萱 | vs | 王攀 |
國女團 國女#20
5 場其他 (5 場)
| #1 | 鄭向恩 | 14-21 21-13 18-21 | 張育綺 |
| #2 | 蔡毓晴 | 21-17 19-21 23-21 | 吳可凡 |
| #3 | 趙湘庭 | 21-19 22-20 | 張瓅心 |
| #4 | 張庭瑜 | 22-20 22-20 | 李浵瑄 |
| #5 | 陳可昕 | vs | 劉佳恩 |
國女團 國女#21
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃欣瑜 | 23-21 21-16 | 蔡慈勻 |
| #2 | 陳昀暄 | 9-21 9-21 | 曾馨妮 |
| #3 | 吳映儀 | 11-21 14-21 | 李苡禎 |
| #4 | 賴思樺 | 21-5 21-8 | 許育菱 |
| #5 | 林家聿 | 9-21 11-21 | 嚴子涵 |
國女團 國女#22
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳可昕 | 21-14 16-21 21-11 | 曾馨妮 |
| #2 | 蔡毓晴 | 21-14 21-18 | 蔡慈勻 |
| #3 | 張庭瑜 | 21-13 21-15 | 陳家婕 |
| #4 | 趙湘庭 | vs | 李苡禎 |
| #5 | 鄭向恩 | vs | 嚴子涵 |
國女團 國女#3
4 場其他 (4 場)
| #1 | 林妍芯 | 21-17 21-19 | 邱子亘 |
| #2 | 陳妍捷 | 4-21 18-21 | 曾紫涵 |
| #3 | 楊淨卉 | 17-21 23-21 14-21 | 李佳芸 |
| #4 | 吳語喬 | 20-22 20-22 | 黃郁喬 |
國女團 國女#4
5 場其他 (5 場)
| #1 | 潘宥淳 | 21-13 14-21 21-23 | 曾薆 |
| #2 | 李昱綺 | 21-17 21-10 | 蘇品芸 |
| #3 | 羅絹淳 | 6-21 8-21 | 陳宜蓁 |
| #4 | 蔡心然 | 21-16 25-23 | 劉芯語 |
| #5 | 陳昕彤 | 7-21 17-21 | 廖予僑 |
國女團 國女#5
5 場其他 (5 場)
| #1 | 哀恬歆 | 21-16 12-21 16-21 | 郭珈昕 |
| #2 | 黃湘畇 | 15-21 22-20 19-21 | 黃育淇 |
| #3 | 劉湘翎 | 10-21 14-21 | 黃幃晴 |
| #4 | 林芷伊 | vs | 林子芮 |
| #5 | 張宇蕎 | vs | 葉玟儀 |
國女團 國女#6
5 場其他 (5 場)
| #1 | 曾睿欣 | 5-21 5-21 | 蔣詠善 |
| #2 | 郭欣怡 | 18-21 11-21 | 許秝羚 |
| #3 | 柯玥涵 | 18-21 19-21 | 毛心愉 |
| #4 | 楊娜 | vs | 洪溎羚 |
| #5 | 李宥璇 | vs | 林汏紝 |
國女團 國女#7
5 場其他 (5 場)
| #1 | 范可璇 | 21-14 12-21 21-19 | 蔡芷姍 |
| #2 | 楊瀅瑄 | 13-21 13-21 | 洪采璿 |
| #3 | 許景硯 | 21-6 21-4 | 孫田晞 |
| #4 | 宋語恩 | 21-7 21-13 | 林奕晴 |
| #5 | 陳蜜亞 | vs | 賴楷璇 |
國女團 國女#8
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔡毓晴 | 21-13 21-10 | 吳芷瑀 |
| #2 | 鄭向恩 | 22-20 23-21 | 張喬茟 |
| #3 | 張庭瑜 | 21-17 25-23 | 邱潔琳 |
| #4 | 趙湘庭 | vs | 蘇品伃 |
| #5 | 陳可昕 | vs | 賴子涵 |
國女團 國女#9
5 場其他 (5 場)
| #1 | 曾筠庭 | 21-14 21-13 | 邱采婕 |
| #2 | 許昱翎 | 17-21 16-21 | 陳娸睿 |
| #3 | 邱彥瑄 | 8-21 11-21 | 唐暄惠 |
| #4 | 楊于瑩 | 16-21 21-19 14-21 | 盧紫妍 |
| #5 | 王亮勻 | vs | 李沂臻 |
國女團 國女Q 1-2
5 場其他 (5 場)
| #1 | 曾薆 | 21-4 21-3 | 林芊妤 |
| #2 | 廖予僑 | 21-9 21-9 | 阮希夏 |
| #3 | 劉芯語 | 21-13 21-18 | 梁郁婕 |
| #4 | 陳宜蓁 | vs | 吳沁瑀 |
| #5 | 蘇品芸 | vs | 張艾寧 |
國女團 國女Q 1-3
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蘇品芸 | 21-9 21-10 | 蔡咏彤 |
| #2 | 張靖童 | 18-21 21-19 21-16 | 林莉庭 |
| #3 | 陳宜蓁 | 21-1 21-7 | 唐睿涵 |
| #4 | 劉芯語 | vs | 郭娗瑄 |
| #5 | 曾薆 | vs | 潘逸芯 |
國女團 國女Q 10-11
3 場其他 (3 場)
| #1 | 陳美琪 | 21-5 21-16 | 陳維珊 |
| #2 | 鍾采妍 | 21-15 21-7 | 葉于瑄 |
| #3 | 林昕澐 | 18-21 21-12 18-21 | 林玗彤 |
國女團 國女Q 10-12
3 場其他 (3 場)
| #1 | 鍾采妍 | 13-21 20-22 | 蕭以鈞 |
| #2 | 陳美琪 | 13-21 12-21 | 張羽棠 |
| #3 | 游舒喬 | 21-16 21-6 | 張芹瑜 |
國女團 國女Q 11-12
3 場其他 (3 場)
| #1 | 陳忻彤 | 8-21 8-21 | 蕭以鈞 |
| #2 | 王佳穎 | 9-21 10-21 | 張羽棠 |
| #3 | 林珈予 | 21-14 21-10 | 張芹瑜 |
國女團 國女Q 13-14
4 場其他 (4 場)
| #1 | 高語萱 | 21-7 21-7 | 董書瑀 |
| #2 | 李沛恩 | 21-12 21-3 | 楊舒涵 |
| #3 | 唐嘉佑 | 21-5 21-10 | 阮子芸 |
| #4 | 塗沂昀 | vs | 陳貽婷 |
國女團 國女Q 13-15
3 場其他 (3 場)
| #1 | 高語萱 | 21-4 21-2 | 魏詩芸 |
| #2 | 黃以樂 | 15-21 21-19 22-24 | 張若涵 |
| #3 | 塗沂昀 | 21-2 21-12 | 賴庭甄 |
國女團 國女Q 14-15
3 場其他 (3 場)
| #1 | 董書瑀 | 22-24 13-21 | 吳雨庭 |
| #2 | 沈俞廷 | 21-17 16-21 17-21 | 張若涵 |
| #3 | 辛芳溦 | 12-21 6-21 | 張庭芸 |
國女團 國女Q 16-17
4 場其他 (4 場)
| #1 | 郭玟慧 | 21-18 12-21 18-21 | 萬如忻 |
| #2 | 黃子芮 | 21-8 21-6 | 葛若喬 |
| #3 | 劉沛恩 | 22-20 19-21 21-19 | 萬致晴 |
| #4 | 賴玟錚 | 21-12 21-15 | 黃筠茹 |
國女團 國女Q 16-18
5 場其他 (5 場)
| #1 | 徐詩媛 | 14-21 12-21 | 潘宥淳 |
| #2 | 郭玟慧 | 8-21 21-17 14-21 | 李昱綺 |
| #3 | 賴玟錚 | 21-6 21-14 | 林姵岑 |
| #4 | 林雨詩 | 21-19 18-21 17-21 | 蔡心然 |
| #5 | 黃子芮 | vs | 陳昕彤 |
國女團 國女Q 17-18
4 場其他 (4 場)
| #1 | 萬如忻 | 19-21 21-19 16-21 | 潘宥淳 |
| #2 | 萬致晴 | 16-21 20-22 | 李昱綺 |
| #3 | 曾奕瑄 | 22-24 19-21 | 陳昕彤 |
| #4 | 吳宥潔 | vs | 蔡心然 |
國女團 國女Q 19-20
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳蜜亞 | 21-5 21-3 | 許可蓁 |
| #2 | 楊瀅瑄 | 21-6 21-15 | 林愷芯 |
| #3 | 吳雲玄 | 21-7 21-9 | 王韻涵 |
| #4 | 許景硯 | vs | 陳晞晴 |
| #5 | 范可璇 | vs | 蔡詠妍 |
國女團 國女Q 19-21
5 場其他 (5 場)
| #1 | 楊瀅瑄 | 21-8 21-17 | 王瑜玟 |
| #2 | 范可璇 | 21-15 21-18 | 池羽彤 |
| #3 | 許景硯 | 21-5 21-0 | 黃詠婕 |
| #4 | 宋語恩 | vs | 陳佑珈 |
| #5 | 陳蜜亞 | vs | 陳姿諭 |
國女團 國女Q 2-3
5 場其他 (5 場)
| #1 | 游辰熙 | 9-21 3-21 | 林莉庭 |
| #2 | 阮希夏 | 21-14 21-10 | 蔡咏彤 |
| #3 | 梁郁婕 | 21-8 21-7 | 潘逸芯 |
| #4 | 林芊妤 | 21-16 21-7 | 余壬美 |
| #5 | 吳沁瑀 | vs | 唐睿涵 |
國女團 國女Q 20-21
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林愷芯 | 17-21 13-21 | 王瑜玟 |
| #2 | 蔡詠妍 | 23-25 9-21 | 池羽彤 |
| #3 | 潘子榕 | 21-10 21-12 | 陳姿諭 |
| #4 | 陳晞晴 | 22-24 13-21 | 蘇恩儀 |
| #5 | 王韻涵 | vs | 黃幏羢 |
國女團 國女Q 22-23
3 場其他 (3 場)
| #1 | 巫沛函 | 21-23 15-21 | 李昕蕎 |
| #2 | 張旆瑀 | 21-23 7-21 | 陳亦雯 |
| #3 | 許祐嘉 | 8-21 4-21 | 李昕縈 |
國女團 國女Q 22-24
3 場其他 (3 場)
| #1 | 巫沛函 | 21-10 21-7 | 侯瑄雅 |
| #2 | 莊淯淳 | 1-21 1-21 | 張宇蕎 |
| #3 | 張旆瑀 | 17-21 11-21 | 邱昱禎 |
國女團 國女Q 22-25
3 場其他 (3 場)
| #1 | 巫沛函 | 21-17 21-14 | 巫若綺 |
| #2 | 張旆瑀 | 10-21 15-21 | 游硯竹 |
| #3 | 莊淯淳 | 4-21 2-21 | 陳沁彤 |
國女團 國女Q 23-24
3 場其他 (3 場)
| #1 | 劉芷荺 | 16-21 10-21 | 張宇蕎 |
| #2 | 李昕蕎 | 15-21 22-20 14-21 | 邱昱禎 |
| #3 | 陳宇潔 | 15-21 21-15 12-21 | 劉梓茵 |
國女團 國女Q 23-25
3 場其他 (3 場)
| #1 | 陳亦雯 | 21-17 12-21 21-13 | 巫若綺 |
| #2 | 李昕蕎 | 21-15 21-12 | 陳沁彤 |
| #3 | 李昕縈 | 12-21 15-21 | 游硯竹 |
國女團 國女Q 24-25
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃湘畇 | 21-9 21-19 | 游硯竹 |
| #2 | 哀恬歆 | 21-9 21-5 | 陳沁彤 |
| #3 | 劉湘翎 | 19-21 21-10 21-14 | 劉詠晴 |
| #4 | 邱昱禎 | vs | 王攀 |
| #5 | 張宇蕎 | vs | 鄭苡萱 |
國女團 國女Q 26-27
3 場其他 (3 場)
| #1 | 賴子涵 | 21-8 21-5 | 邱家瑄 |
| #2 | 張喬茟 | 21-8 21-5 | 李宥蓁 |
| #3 | 徐丞言 | 21-6 21-4 | 陳宥恩 |
國女團 國女Q 26-28
5 場其他 (5 場)
| #1 | 賴子涵 | 25-23 21-17 | 林品妍 |
| #2 | 張喬茟 | 21-17 21-11 | 林祐希 |
| #3 | 邱潔琳 | 21-7 21-13 | 蘇品佳 |
| #4 | 蘇品伃 | vs | 蔡依潔 |
| #5 | 吳芷瑀 | vs | 高勻善 |
國女團 國女Q 27-28
3 場其他 (3 場)
| #1 | 陳宥恩 | 6-21 8-21 | 林祐希 |
| #2 | 陳妍安 | 4-21 4-21 | 高勻善 |
| #3 | 邱家瑄 | 6-21 8-21 | 蔡依潔 |
國女團 國女Q 29-30
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳娸睿 | 21-13 20-22 21-17 | 林祁芳 |
| #2 | 李沂臻 | 12-21 11-21 | 賴羽璇 |
| #3 | 蔡芷芳 | 21-18 21-12 | 曹智韻 |
| #4 | 蔡芷芸 | 19-21 12-21 | 李奕潔 |
| #5 | 盧紫妍 | 18-21 21-9 17-21 | 張邵軒 |
國女團 國女Q 29-31
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳娸睿 | 21-14 21-10 | 賴芝妤 |
| #2 | 邱采婕 | 7-21 13-21 | 卓媛心 |
| #3 | 唐暄惠 | 17-21 21-15 21-13 | 陳嫚青 |
| #4 | 盧紫妍 | 21-9 23-21 | 何羽飛 |
| #5 | 李沂臻 | vs | 王冠媛 |
國女團 國女Q 30-31
5 場其他 (5 場)
| #1 | 賴羽璇 | 21-13 16-21 14-21 | 卓媛心 |
| #2 | 林祁芳 | 21-18 18-21 15-21 | 賴芝妤 |
| #3 | 曹智韻 | 16-21 16-21 | 何羽飛 |
| #4 | 李奕潔 | vs | 王冠媛 |
| #5 | 張邵軒 | vs | 王品媜 |
國女團 國女Q 32-33
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蕭詩誼 | 14-21 16-21 | 賴楷璇 |
| #2 | 陳宜靜 | 17-21 18-21 | 洪采璿 |
| #3 | 蕭詩欣 | 21-8 21-3 | 黃子玲 |
| #4 | 呂家葇 | 21-9 21-12 | 林奕晴 |
| #5 | 陳以安 | 19-21 11-21 | 蔡芷姍 |
國女團 國女Q 32-34
3 場其他 (3 場)
| #1 | 陳宜靜 | 14-21 21-19 21-19 | 張芸瑄 |
| #2 | 呂家葇 | 17-21 21-18 15-21 | 李沛軒 |
| #3 | 石羽瑈 | 21-3 21-10 | 張晏涵 |
國女團 國女Q 33-34
3 場其他 (3 場)
| #1 | 洪采璿 | 21-15 21-3 | 李沛軒 |
| #2 | 林祈安 | 6-21 2-21 | 張芸瑄 |
| #3 | 林奕晴 | 21-4 21-6 | 張晏涵 |
國女團 國女Q 35-36
4 場其他 (4 場)
| #1 | 劉昱函 | 21-6 21-18 | 黃述平 |
| #2 | 呂彩瑄 | 17-2 14-21 | 王韻淩 |
| #3 | 張子旂 | 15-21 12-21 | 傅嘉穎 |
| #4 | 黃湘潔 | 9-21 8-21 | 吳心彤 |
國女團 國女Q 35-37
4 場其他 (4 場)
| #1 | 呂彩瑄 | 9-21 21-23 | 陳妍捷 |
| #2 | 劉昱函 | 11-21 15-21 | 林妍芯 |
| #3 | 張子旂 | 13-21 8-21 | 吳語喬 |
| #4 | 黃湘潔 | vs | 楊淨卉 |
國女團 國女Q 36-37
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃述平 | 7-21 10-21 | 陳妍捷 |
| #2 | 王韻淩 | 12-21 8-21 | 謝宜儒 |
| #3 | 趙苡瑄 | 15-21 14-21 | 楊淨卉 |
| #4 | 周家羽 | vs | 吳語喬 |
| #5 | 鍾艿馨 | vs | 林妍芯 |
國女團 國女Q 38-39
3 場其他 (3 場)
| #1 | 曾紫涵 | 21-18 17-21 21-16 | 蔡雨彤 |
| #2 | 邱子亘 | 21-17 21-15 | 蔡伊禕 |
| #3 | 黃郁喬 | 21-12 21-10 | 李家菲 |
國女團 國女Q 38-40
4 場其他 (4 場)
| #1 | 邱子亘 | 21-9 21-5 | 簡嫚萱 |
| #2 | 曾紫涵 | 21-2 21-8 | 林家欣 |
| #3 | 張芹和 | 21-5 21-8 | 楊立筠 |
| #4 | 黃郁喬 | vs | 楊品昱 |
國女團 國女Q 39-40
3 場其他 (3 場)
| #1 | 蔡雨彤 | 21-3 21-9 | 楊品昱 |
| #2 | 沈芯彤 | 21-13 21-18 | 林家欣 |
| #3 | 李家菲 | 21-5 21-4 | 洪季涵 |
國女團 國女Q 4-5
5 場其他 (5 場)
| #1 | 杜采寧 | 21-11 21-11 | 李宥璇 |
| #2 | 李昀蒨 | 21-17 17-21 20-22 | 郭欣怡 |
| #3 | 許綵軒 | 7-21 4-21 | 柯玥涵 |
| #4 | 黃梓晴 | 12-21 3-21 | 楊娜 |
| #5 | 林采青 | vs | 曾睿欣 |
國女團 國女Q 4-6
4 場其他 (4 場)
| #1 | 杜采寧 | 21-9 21-11 | 陳仲薇 |
| #2 | 李昀蒨 | 14-21 18-21 | 黃睿忻 |
| #3 | 林采青 | 6-21 9-21 | 顏岑嬡 |
| #4 | 吳雨彤 | 12-21 14-21 | 鄭欣宸 |
國女團 國女Q 41-42
4 場其他 (4 場)
| #1 | 李沛紜 | 21-9 21-17 | 楊賢茵 |
| #2 | 陳雨彤 | 21-19 11-21 21-18 | 薛元琇 |
| #3 | 陳子昕 | 23-21 21-10 | 蔡沁蓉 |
| #4 | 吳宣蓉 | vs | 林采霓 |
國女團 國女Q 41-43
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃馨緯 | 9-21 10-21 | 蔣詠善 |
| #2 | 李沛紜 | 19-21 19-21 | 林汏紝 |
| #3 | 吳宣蓉 | 18-21 17-21 | 毛心愉 |
| #4 | 洪思潔 | vs | 林晏幼 |
| #5 | 陳雨彤 | vs | 許秝羚 |
國女團 國女Q 42-43
4 場其他 (4 場)
| #1 | 林采霓 | 6-21 8-21 | 蔣詠善 |
| #2 | 楊賢茵 | 19-21 13-21 | 許秝羚 |
| #3 | 王瑜倢 | 10-21 16-21 | 毛心愉 |
| #4 | 薛元琇 | vs | 林晏幼 |
國女團 國女Q 5-6
4 場其他 (4 場)
| #1 | 曾睿欣 | 21-15 21-23 19-21 | 呂明憶 |
| #2 | 郭欣怡 | 21-7 21-17 | 林思佑 |
| #3 | 柯玥涵 | 21-12 21-8 | 顏岑嬡 |
| #4 | 楊娜 | 14-21 14-21 | 黃睿忻 |
國女團 國女Q 7-8
5 場其他 (5 場)
| #1 | 郭珈昕 | 21-4 21-8 | 賴禹彤 |
| #2 | 黃育淇 | 21-10 21-13 | 黃乙恩 |
| #3 | 林子芮 | 21-6 21-14 | 張晏馨 |
| #4 | 于家芯 | vs | 張詠晴 |
| #5 | 葉玟儀 | vs | 楊閔卉 |
國女團 國女Q 7-9
3 場其他 (3 場)
| #1 | 葉玟儀 | 21-8 21-9 | 施芃亘 |
| #2 | 郭芝均 | 21-8 21-3 | 周子涵 |
| #3 | 黃幃晴 | 21-11 21-9 | 陳韋彤 |
國女團 國女Q 8-9
3 場其他 (3 場)
| #1 | 黃乙恩 | 21-5 21-8 | 施芃亘 |
| #2 | 楊閔卉 | 21-4 21-6 | 張君荷 |
| #3 | 張詠晴 | 21-15 21-11 | 陳韋彤 |
國男團 國男#1
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林鼎泰 | 26-24 21-17 | 吳祐頡 |
| #2 | 顏智昇 | 21-23 21-19 15-21 | 吳弈賢 |
| #3 | 邱柏瑋 | 21-19 21-8 | 林建佑 |
| #4 | 洪誠駿 | 21-10 23-21 | 李亞橙 |
| #5 | 陳品叡 | vs | 張晋愿 |
國男團 國男#10
5 場其他 (5 場)
| #1 | 朱立軒 | 21-3 21-7 | 李庭和 |
| #2 | 李翊揚 | 21-8 21-9 | 陳宥全 |
| #3 | 馮逸桓 | 21-15 21-5 | 許祐睿 |
| #4 | 劉智洧 | vs | 林宸樂 |
| #5 | 莊詠能 | vs | 林以哲 |
國男團 國男#11
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳力宏 | 21-3 21-11 | 顏智昇 |
| #2 | 賴勁翰 | 21-16 21-19 | 陳品叡 |
| #3 | 陳品叡 | 14-21 10-21 | 邱柏瑋 |
| #4 | 陳冠儒 | 21-10 21-11 | 張昱幃 |
| #5 | 李庭宇 | vs | 林鼎泰 |
國男團 國男#12
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳定廷 | 21-6 21-13 | 莊浩鈞 |
| #2 | 詹孟瑾 | 21-9 21-12 | 蕭郁勳 |
| #3 | 吳兆軒 | 21-19 21-15 | 廖冠育 |
| #4 | 童宥程 | vs | 周瑞承 |
| #5 | 吳秉諺 | vs | 曾泓鈞 |
國男團 國男#13
5 場其他 (5 場)
| #1 | 魏勻揚 | 12-21 22-20 21-16 | 吳芸昊 |
| #2 | 楊沅錡 | 21-9 21-15 | 黃宥勝 |
| #3 | 呂逢元 | 21-7 21-5 | 張宭瑞 |
