114年花蓮縣太平洋全國國高中盃團體羽球錦標賽 高中組
成績秩序冊 (112 筆)
國中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀大毅光明A | 土銀大毅光明A |
| 2 | 合庫北市中山藍 | 合庫北市中山藍 |
| 3 | 勇源永康國中A | 勇源永康國中A |
| 4 | 亞柏東南國中A | 亞柏東南國中A |
| 5 | 亞柏東南國中B | 亞柏東南國中B |
| 6 | 大同高中A | 大同高中A |
| 7 | 土銀中市萬和A | 土銀中市萬和A |
| 8 | 亞柏銀冠三民A | 亞柏銀冠三民A |
國中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 土銀大毅光明A | 土銀大毅光明A |
| 2 | 亞柏英明國中A | 亞柏英明國中A |
| 3 | 大灣高中A | 大灣高中A |
| 4 | 土銀西螺國中A | 土銀西螺國中A |
| 5 | 合庫北市中山白 | 合庫北市中山白 |
| 6 | 亞柏江翠國中A | 亞柏江翠國中A |
| 7 | 土銀中市萬和A | 土銀中市萬和A |
| 8 | 合庫北市中山藍 | 合庫北市中山藍 |
國中組女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏銀冠三民 |
| 2 | | 土銀中市萬和 |
| 3 | | 亞柏江翠國中 |
| 4 | | 土銀大毅光明 |
| 5 | | 合庫北市中山 |
| 6 | | 土銀大毅光明 |
| 7 | | 亞柏東南國中 |
| 8 | | 勇源永康國中 |
國中組混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫北市中山 |
| 2 | | 勇源博愛國中 |
| 3 | | 土銀大毅光明 |
| 4 | | 土銀大毅光明 |
| 5 | | 土銀西螺國中 |
| 6 | | 後甲國中 |
| 7 | | 土銀中市萬和 |
| 8 | | 土銀大毅光明 |
國中組男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫北市中山 |
| 2 | | 亞柏英明國中 |
| 3 | | 亞柏英明國中 |
| 4 | | 勇源新北三和 |
| 5 | | 土銀大毅光明 |
| 6 | | 大灣高中國中部 |
| 7 | | 土銀大毅光明 |
| 8 | | 勇源博愛國中 |
高中女子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
| 2 | 大同高中B | 大同高中B |
| 3 | 亞柏雄中B | 亞柏雄中B |
| 4 | 大同高中A | 大同高中A |
| 5 | 土銀百齡 | 土銀百齡 |
| 6 | 土銀能仁 | 土銀能仁 |
| 7 | 台電金甌 | 台電金甌 |
| 8 | 嘉義高工 | 嘉義高工 |
高中男子組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 亞柏雄中A | 亞柏雄中A |
| 2 | 大同高中A | 大同高中A |
| 3 | 勇源治平A | 勇源治平A |
| 4 | 西苑合庫A | 西苑合庫A |
| 5 | 土銀能仁 | 土銀能仁 |
| 6 | 苗栗縣立大同高中 | 苗栗縣立大同高中 |
| 7 | 土銀百齡A | 土銀百齡A |
| 8 | 合庫澳根尼基中A | 合庫澳根尼基中A |
高中組女子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀百齡 |
| 2 | | 合庫西松高中 |
| 3 | | 亞柏雄中 |
| 4 | | 合庫西松高中 |
| 5 | | 中租大同 |
| 6 | | 勇源治平 |
| 7 | | 中租大同 |
| 8 | | 土銀百齡 |
高中組混合雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租大同 |
| 2 | | 土銀能仁 |
| 3 | | 勇源治平 |
| 4 | | 南崁高中 |
| 5 | | 亞柏雄中 |
| 6 | | 勇源治平 |
| 7 | | 亞柏雄中 |
| 8 | | 土銀百齡 |
高中組男子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 亞柏雄中 |
| 2 | | 亞柏雄中 |
| 3 | | 中租大同 |
| 4 | | 勇源治平 |
| 5 | | 勇源新北高中 |
| 6 | | 南崁高中 |
| 7 | | 中租新豐 |
| 8 | | 土銀百齡 |
對戰記錄 (979 場)
國女團 國女#1
5 場其他 (5 場)
| #1 | 曾于恩 | 21-2 21-1 | 林沁昀 |
| #2 | 賴奕晴 | 21-9 21-6 | 高鈺涵 |
| #3 | 徐丞言 | 18-21 13-21 | 蔡宸瑄 |
| #4 | 鄭婕芯 | 21-11 21-12 | 洪翎緁 |
| #5 | 劉姵晴 | vs | 郭欣怡 |
國女團 國女#10
5 場其他 (5 場)
| #1 | 葉玟儀 | 16-21 17-21 | 陳俞安 |
| #2 | 黃育淇 | 21-15 24-22 | 張庭溱 |
| #3 | 張瑞芯 | 21-14 21-6 | 賴紫妍 |
| #4 | 李立玥 | 21-9 21-8 | 陳羽婕 |
| #5 | 郭芝均 | vs | 黃心愉 |
國女團 國女#11
5 場其他 (5 場)
| #1 | 葛若喬 | 8-21 8-21 | 柯沛妤 |
| #2 | 萬如忻 | 13-21 17-21 | 江書亞 |
| #3 | 吳宥潔 | 11-21 11-21 | 蔡馥而 |
| #4 | 萬致晴 | vs | 卓媛心 |
| #5 | 蔡宇晴 | vs | 陳品潔 |
國女團 國女#12
5 場其他 (5 場)
| #1 | 邱子亘 | 21-19 10-21 10-21 | 卓殷珠 |
| #2 | 高勤涵 | 18-21 8-21 | 張育綺 |
| #3 | 李佳芸 | 17-21 14-21 | 龔于芩 |
| #4 | 黃郁喬 | vs | 林淳妮 |
| #5 | 邱逸翎 | vs | 邱宥榛 |
國女團 國女#13
5 場其他 (5 場)
| #1 | 鄭詠丹 | 21-16 21-13 | 黃彩淋 |
| #2 | 曾婕熙 | 8-21 10-21 | 呂凰恩 |
| #3 | 陸湘紜 | 14-21 12-21 | 呂采緹 |
| #4 | 劉沛恩 | 9-21 9-21 | 何沛恩 |
| #5 | 鄭琳靜 | vs | 詹欣霏 |
國女團 國女#14
5 場其他 (5 場)
| #1 | 樓光恕 | 14-21 17-21 | 賴子涵 |
| #2 | 徐詩媛 | 19-21 19-21 | 嚴子涵 |
| #3 | 顏瑜彤 | 14-21 9-21 | 曾馨妮 |
| #4 | 謝育螢 | vs | 陳家婕 |
| #5 | 詹依潔 | vs | 蔡慈勻 |
國女團 國女#15
5 場其他 (5 場)
| #1 | 鄭向恩 | 19-21 21-13 21-19 | 曾于恩 |
| #2 | 高語萱 | 21-15 21-12 | 賴奕晴 |
| #3 | 唐嘉彤 | 21-8 21-11 | 鄭婕芯 |
| #4 | 黃以樂 | vs | 呂惠穎 |
| #5 | 吳敏瑄 | vs | 劉姵晴 |
國女團 國女#16
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔡育安 | 17-21 9-21 | 郭芝均 |
| #2 | 彭鈺硯 | 17-21 11-21 | 黃育淇 |
| #3 | 陳巧亘 | 21-15 21-12 | 張瑞芯 |
| #4 | 徐翌涵 | 21-14 19-21 21-16 | 李立玥 |
| #5 | 張絜云 | 21-7 14-21 21-23 | 葉玟儀 |
國女團 國女#17
5 場其他 (5 場)
| #1 | 江書亞 | 21-19 21-7 | 卓殷珠 |
| #2 | 柯沛妤 | 22-24 21-19 18-21 | 邱宥榛 |
| #3 | 蔡馥而 | 21-19 21-13 | 李浵瑄 |
| #4 | 林庭瑜 | 10-21 14-21 | 林淳妮 |
| #5 | 卓媛心 | 7-21 20-22 | 張育綺 |
國女團 國女#18
5 場其他 (5 場)
| #1 | 卓靓 | 7-21 15-21 | 蔡慈勻 |
| #2 | 陳甯琦 | 5-21 26-28 | 曾馨妮 |
| #3 | 何沛恩 | 21-12 21-12 | 阮詠昕 |
| #4 | 郭鈺馨 | 21-14 21-15 | 陳家婕 |
| #5 | 呂凰恩 | 15-21 11-21 | 嚴子涵 |
國女團 國女#19
5 場其他 (5 場)
| #1 | 高語萱 | 21-15 21-11 | 郭芝均 |
| #2 | 鄭向恩 | 21-13 12-21 21-14 | 黃育淇 |
| #3 | 塗沂昀 | 23-21 21-10 | 張瑞芯 |
| #4 | 唐嘉佑 | vs | 李立襄 |
| #5 | 吳敏瑄 | vs | 葉玟儀 |
國女團 國女#2
5 場其他 (5 場)
| #1 | 郭玟慧 | 12-21 13-21 | 哀恬歆 |
| #2 | 黃康予 | 21-12 19-21 21-14 | 吳晗霓 |
| #3 | 賴玟錚 | 21-9 21-12 | 劉梓茵 |
| #4 | 林雨詩 | 21-6 21-13 | 王上涵 |
| #5 | 黃子芮 | vs | 林承禛 |
國女團 國女#20
5 場其他 (5 場)
| #1 | 卓殷珠 | 21-19 21-19 | 曾馨妮 |
| #2 | 張育綺 | 20-22 13-21 | 蔡慈勻 |
| #3 | 李浵瑄 | 21-11 21-11 | 賴子涵 |
| #4 | 林淳妮 | 21-18 21-18 | 陳家婕 |
| #5 | 邱宥榛 | vs | 嚴子涵 |
國女團 國女#21
5 場其他 (5 場)
| #1 | 高語萱 | 21-15 16-21 21-13 | 卓殷珠 |
| #2 | 鄭向恩 | 21-18 16-21 12-21 | 張育綺 |
| #3 | 唐嘉彤 | 21-14 20-22 21-17 | 林淳妮 |
| #4 | 塗沂昀 | 17-21 15-21 | 李浵瑄 |
| #5 | 吳敏瑄 | 17-21 8-21 | 邱宥榛 |
國女團 國女#3
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳蜜亞 | 17-21 20-22 | 張庭溱 |
| #2 | 顧恩瑀 | 9-21 5-21 | 陳俞安 |
| #3 | 宋語恩 | 21-18 16-21 21-9 | 賴紫妍 |
| #4 | 林宇夏 | 21-18 21-17 | 陳羽婕 |
| #5 | 鄭榆曦 | 9-21 9-21 | 黃心愉 |
國女團 國女#4
5 場其他 (5 場)
| #1 | 賴羽璇 | 24-26 13-21 | 萬如忻 |
| #2 | 林祁芳 | 21-11 21-8 | 葛若喬 |
| #3 | 黄苡容 | 7-21 18-21 | 曾奕瑄 |
| #4 | 賴芸希 | 18-21 16-21 | 吳宥潔 |
| #5 | 李子宜 | vs | 蔡宇晴 |
國女團 國女#5
5 場其他 (5 場)
| #1 | 張雅晴 | 5-21 10-21 | 高勤涵 |
| #2 | 賴禹彤 | 10-21 19-21 | 邱子亘 |
| #3 | 吳維紜 | 13-21 16-21 | 張芹和 |
| #4 | 汪子淇 | vs | 施奕帆 |
| #5 | 佘佩芸 | vs | 邱逸翎 |
國女團 國女#6
5 場其他 (5 場)
| #1 | 鄭琳靜 | 18-21 21-10 21-16 | 張瑋珊 |
| #2 | 曾婕熙 | 21-13 21-8 | 連晨希 |
| #3 | 劉沛恩 | 13-21 15-21 | 吳映儀 |
| #4 | 陸湘紜 | 21-18 21-7 | 廖昀安 |
| #5 | 鄭詠丹 | vs | 凃思宇 |
國女團 國女#7
5 場其他 (5 場)
| #1 | 吳敏瑄 | 21-10 21-8 | 賴孜柔 |
| #2 | 高語萱 | 21-7 21-9 | 陳昕彤 |
| #3 | 黃以樂 | 21-9 21-14 | 蔡心然 |
| #4 | 唐嘉彤 | vs | 朱庭緯 |
| #5 | 鄭向恩 | vs | 羅絹淳 |
國女團 國女#8
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林姸希 | 5-21 9-21 | 曾于恩 |
| #2 | 許秝羚 | 17-21 8-21 | 賴奕晴 |
| #3 | 洪溎羚 | 12-21 21-23 | 徐丞言 |
| #4 | 翁晨綾 | vs | 鄭婕芯 |
| #5 | 吳羿箴 | vs | 劉姵晴 |
國女團 國女#9
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔡育安 | 21-19 21-10 | 黃子芮 |
| #2 | 張絜云 | 23-21 23-21 | 黃康予 |
| #3 | 陳巧亘 | 21-15 21-15 | 林雨詩 |
| #4 | 黃詩茜 | vs | 賴玟錚 |
| #5 | 彭鈺硯 | vs | 郭玟慧 |
國女團 國女Q 1-2
4 場其他 (4 場)
| #1 | 黃康予 | 21-9 21-11 | 粘芷瑜 |
| #2 | 郭玟慧 | 21-19 21-15 | 黃孜昀 |
| #3 | 林雨詩 | 21-18 21-10 | 徐沛歆 |
| #4 | 林雨彤 | vs | 張鈊甯 |
國女團 國女Q 1-3
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃子芮 | 21-19 21-13 | 簡子珩 |
| #2 | 郭玟慧 | 21-15 21-14 | 陳沛媞 |
| #3 | 賴玟錚 | 14-21 23-21 21-13 | 賴芝妤 |
| #4 | 林雨彤 | vs | 魏心圓 |
| #5 | 黃康予 | vs | 楊潔莘 |
國女團 國女Q 10-11
5 場其他 (5 場)
| #1 | 賴禹彤 | 21-7 21-5 | 林采青 |
| #2 | 張雅晴 | 21-4 21-11 | 褚佳怡 |
| #3 | 吳維紜 | 21-4 21-4 | 黃梓晴 |
| #4 | 汪子淇 | vs | 許綵軒 |
| #5 | 蔡詠妍 | vs | 鄭欣俞 |
國女團 國女Q 10-12
3 場其他 (3 場)
| #1 | 賴禹彤 | 21-11 21-18 | 陳翎茜 |
| #2 | 張雅晴 | 21-5 22-20 | 陳翊霏 |
| #3 | 吳維紜 | 21-2 21-7 | 林紫涵 |
國女團 國女Q 11-12
3 場其他 (3 場)
| #1 | 鄭欣俞 | 5-21 5-21 | 陳翎茜 |
| #2 | 洪倖彗 | 2-21 6-21 | 陳翊霏 |
| #3 | 林宛彤 | 21-17 21-19 | 羅瑞伶 |
國女團 國女Q 13-14
5 場其他 (5 場)
| #1 | 鄭榆曦 | 27-25 21-18 | 朱宸慧 |
| #2 | 陳蜜亞 | 21-6 21-5 | 葉于瑄 |
| #3 | 宋語恩 | 21-12 21-14 | 王佳穎 |
| #4 | 許怡靜 | vs | 許莉筠 |
| #5 | 顧恩瑀 | vs | 游丹齡 |
國女團 國女Q 13-15
5 場其他 (5 場)
| #1 | 顧恩瑀 | 21-17 7-21 21-23 | 劉昱函 |
| #2 | 陳蜜亞 | 21-7 21-5 | 曾于庭 |
| #3 | 宋語恩 | 19-21 12-21 | 張子旂 |
| #4 | 許怡靜 | 21-18 21-16 | 徐巧庭 |
| #5 | 鄭榆曦 | 21-9 21-7 | 張子彤 |
國女團 國女Q 14-15
5 場其他 (5 場)
| #1 | 朱宸慧 | 21-12 14-21 16-21 | 呂彩瑄 |
| #2 | 游丹齡 | 2-21 5-21 | 劉昱函 |
| #3 | 王于安 | 15-21 14-21 | 張子旂 |
| #4 | 陳忻彤 | vs | 張子彤 |
| #5 | 邱意絜 | vs | 曾于庭 |
國女團 國女Q 16-17
4 場其他 (4 場)
| #1 | 陳昕彤 | 21-14 21-12 | 林臨芸 |
| #2 | 賴孜柔 | 21-5 21-7 | 許林芝 |
| #3 | 朱庭緯 | 21-15 21-11 | 徐若芯 |
| #4 | 林姵岑 | vs | 陳芃妍 |
國女團 國女Q 16-18
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳昕彤 | 21-4 21-5 | 林承禛 |
| #2 | 羅絹淳 | 12-21 6-21 | 哀恬歆 |
| #3 | 朱庭緯 | 21-12 21-13 | 吳芳誼 |
| #4 | 蔡心然 | 21-16 16-21 21-15 | 劉梓茵 |
| #5 | 賴孜柔 | vs | 吳晗霓 |
國女團 國女Q 16-19
5 場其他 (5 場)
| #1 | 陳昕彤 | 21-16 21-11 | 陳揄淇 |
| #2 | 羅絹淳 | 21-10 21-9 | 林沛妤 |
| #3 | 朱庭緯 | 21-19 21-16 | 何羽涵 |
| #4 | 林姵岑 | vs | 田祖奈 |
| #5 | 賴孜柔 | vs | 吳映璇 |
國女團 國女Q 17-18
4 場其他 (4 場)
| #1 | 高子涵 | 1-21 2-21 | 哀恬歆 |
| #2 | 林臨芸 | 21-12 21-5 | 吳晗霓 |
| #3 | 許林芝 | 11-21 12-21 | 王上涵 |
| #4 | 徐若芯 | 5-21 5-21 | 劉梓茵 |
國女團 國女Q 17-19
4 場其他 (4 場)
| #1 | 林臨芸 | 21-2 21-1 | 柯媗晴 |
| #2 | 陳芃妍 | 2-21 4-21 | 陳揄淇 |
| #3 | 許林芝 | 10-21 15-21 | 田祖奈 |
| #4 | 程品蓉 | 6-21 4-21 | 何羽涵 |
國女團 國女Q 18-19
5 場其他 (5 場)
| #1 | 哀恬歆 | 21-12 21-12 | 陳揄淇 |
| #2 | 吳晗霓 | 21-12 21-19 | 吳映璇 |
| #3 | 劉梓茵 | 21-16 10-21 21-14 | 李依瑾 |
| #4 | 王上涵 | vs | 洪子涵 |
| #5 | 林承禛 | vs | 林沛妤 |
國女團 國女Q 2-3
4 場其他 (4 場)
| #1 | 黃孜昀 | 12-21 15-21 | 王品媜 |
| #2 | 張鈊甯 | 18-21 6-21 | 陳沛媞 |
| #3 | 李享芸 | 14-21 9-21 | 楊潔莘 |
| #4 | 蔡佳妤 | vs | 王冠媛 |
國女團 國女Q 20-21
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林家宣 | 6-21 5-21 | 黃心愉 |
| #2 | 翁子媛 | 10-21 10-21 | 陳俞安 |
| #3 | 楊品昱 | 21-13 23-21 | 陳雨葶 |
| #4 | 李品妍 | 18-21 19-21 | 賴紫妍 |
| #5 | 楊紫伶 | vs | 張庭溱 |
國女團 國女Q 20-22
3 場其他 (3 場)
| #1 | 楊品昱 | 21-8 21-10 | 廖彤恩 |
| #2 | 楊紫伶 | 6-21 10-21 | 廖笖亘 |
| #3 | 張允緁 | 5-21 9-21 | 王姮又 |
國女團 國女Q 21-22
3 場其他 (3 場)
| #1 | 張庭溱 | 21-12 17-21 20-22 | 王姮又 |
| #2 | 陳俞安 | 21-19 22-20 | 張家瑜 |
| #3 | 黃心愉 | 21-10 21-11 | 廖笖亘 |
國女團 國女Q 23-24
5 場其他 (5 場)
| #1 | 張家瑜 | 21-16 10-21 17-21 | 鄭琳靜 |
| #2 | 詹婕妤 | 13-21 21-14 18-21 | 曾婕熙 |
| #3 | 方楷晴 | 19-21 7-21 | 劉沛恩 |
| #4 | 黃璿芳 | vs | 陸湘紜 |
| #5 | 黃聿岑 | vs | 鄭詠丹 |
國女團 國女Q 23-25
4 場其他 (4 場)
| #1 | 張家瑜 | 21-7 21-11 | 賴姵榆 |
| #2 | 詹婕妤 | 21-7 21-11 | 呂翊汶 |
| #3 | 黃璿芳 | 21-19 21-15 | 黎品誼 |
| #4 | 方楷晴 | vs | 黃品芮 |
國女團 國女Q 24-25
4 場其他 (4 場)
| #1 | 陸湘紜 | 21-11 21-11 | 黃品芮 |
| #2 | 鄭琳靜 | 21-10 21-10 | 張宇絜 |
| #3 | 鄭詠丹 | 21-7 21-3 | 黎品誼 |
| #4 | 劉沛恩 | vs | 熊宇棠 |
國女團 國女Q 26-27
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林妍芯 | 21-10 21-9 | 王攀 |
| #2 | 謝宜儒 | 21-7 21-13 | 邱愃紜 |
| #3 | 楊淨卉 | 21-16 21-14 | 劉思漩 |
| #4 | 黃翌欣 | vs | 陳昕霈 |
| #5 | 黃乙恩 | vs | 李柔霈 |
國女團 國女Q 26-28
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃乙恩 | 11-21 14-21 | 高勤涵 |
| #2 | 林妍芯 | 21-18 21-9 | 邱子亘 |
| #3 | 黃翌欣 | 9-21 17-21 | 李佳芸 |
| #4 | 楊淨卉 | 21-17 9-21 17-21 | 黃郁喬 |
| #5 | 謝宜儒 | vs | 邱逸翎 |
國女團 國女Q 27-28
5 場其他 (5 場)
| #1 | 李柔霈 | 4-21 7-21 | 高勤涵 |
| #2 | 邱愃紜 | 11-21 10-21 | 邱子亘 |
| #3 | 劉思漩 | 21-13 21-11 | 曾媜 |
| #4 | 陳雨蔓 | 6-21 5-21 | 黃郁喬 |
| #5 | 林又芯 | vs | 施奕帆 |
國女團 國女Q 29-30
3 場其他 (3 場)
| #1 | 林上言 | 8-21 6-21 | 陳亦雯 |
| #2 | 林愷芯 | 10-21 5-21 | 洪思潔 |
| #3 | 潘子榕 | 21-14 13-21 19-21 | 廖珮羽 |
國女團 國女Q 29-31
3 場其他 (3 場)
| #1 | 林愷芯 | 21-16 21-17 | 江怡霈 |
| #2 | 王韻涵 | 5-21 14-21 | 徐詩媛 |
| #3 | 潘子榕 | 12-21 16-21 | 江昕霓 |
國女團 國女Q 30-31
3 場其他 (3 場)
| #1 | 洪思潔 | 12-21 22-24 | 徐詩媛 |
| #2 | 陳亦雯 | 16-21 13-21 | 樓光恕 |
| #3 | 張君荷 | 10-21 13-21 | 謝育螢 |
國女團 國女Q 32-33
5 場其他 (5 場)
| #1 | 凃思宇 | 7-21 17-21 | 林祐希 |
| #2 | 張瑋珊 | 21-14 17-21 15-21 | 林予喬 |
| #3 | 吳映儀 | 21-13 21-14 | 高勻善 |
| #4 | 林語恩 | 15-21 14-21 | 林品妍 |
| #5 | 連晨希 | vs | 蘇品佳 |
國女團 國女Q 32-34
5 場其他 (5 場)
| #1 | 連晨希 | 21-17 26-24 | 高子茜 |
| #2 | 凃思宇 | 21-7 21-14 | 王凱漩 |
| #3 | 吳映儀 | 21-14 21-14 | 林咏妡 |
| #4 | 林語恩 | vs | 蒲貴妍 |
| #5 | 張瑋珊 | vs | 黃莛喻 |
國女團 國女Q 33-34
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林祐希 | 21-11 21-12 | 周致萱 |
| #2 | 林予喬 | 17-21 21-23 | 王凱漩 |
| #3 | 高勻善 | 10-21 13-21 | 蒲貴妍 |
| #4 | 林品妍 | 13-21 8-21 | 饒若琪 |
| #5 | 蘇品佳 | vs | 黃莛喻 |
國女團 國女Q 35-36
3 場其他 (3 場)
| #1 | 陳宜靜 | 21-3 21-9 | 林芊妤 |
| #2 | 曾泓淯 | 9-21 8-21 | 郭欣怡 |
| #3 | 石羽瑈 | 21-19 16-21 21-10 | 張靚詠 |
國女團 國女Q 35-37
3 場其他 (3 場)
| #1 | 陳宜靜 | 11-21 10-21 | 雲逸樺 |
| #2 | 廖云慈 | 17-21 21-17 23-25 | 林昕澐 |
| #3 | 石羽瑈 | 21-10 21-16 | 楊函臻 |
國女團 國女Q 36-37
5 場其他 (5 場)
| #1 | 郭欣怡 | 21-6 14-21 21-19 | 許君卉 |
| #2 | 林沁昀 | 5-21 18-21 | 雲逸樺 |
| #3 | 蔡宸瑄 | 22-20 16-21 21-12 | 傅嘉穎 |
| #4 | 張靚詠 | 21-18 19-21 21-14 | 鍾采妍 |
| #5 | 高鈺涵 | vs | 游舒喬 |
國女團 國女Q 38-39
5 場其他 (5 場)
| #1 | 池羽彤 | 17-21 16-21 | 葛若喬 |
| #2 | 王瑜玟 | 22-20 21-16 | 蔡宇晴 |
| #3 | 蘇恩儀 | 8-21 2-21 | 黃筠茹 |
| #4 | 黃詠婕 | 3-21 2-21 | 萬致晴 |
| #5 | 張懿璇 | vs | 萬如忻 |
國女團 國女Q 38-40
5 場其他 (5 場)
| #1 | 張懿璇 | 5-21 7-21 | 蘇品芸 |
| #2 | 黃幏羢 | 5-21 2-21 | 張靖童 |
| #3 | 王瑜玟 | 11-21 14-21 | 張鉯喬 |
| #4 | 張智媞 | vs | 劉芯語 |
| #5 | 黃詠婕 | vs | 林詩芩 |
國女團 國女Q 39-40
5 場其他 (5 場)
| #1 | 萬如忻 | 21-7 21-8 | 林詩芩 |
| #2 | 葛若喬 | 24-22 12-21 10-21 | 張靖童 |
| #3 | 曾奕瑄 | 21-15 21-13 | 蔣沁純 |
| #4 | 吳宥潔 | 21-16 21-10 | 劉芯語 |
| #5 | 蔡宇晴 | vs | 蘇品芸 |
國女團 國女Q 4-5
5 場其他 (5 場)
| #1 | 賴羽璇 | 21-1 21-1 | 莊淯淳 |
| #2 | 林祁芳 | 21-18 21-15 | 巫沛函 |
| #3 | 姚羽婕 | 21-11 21-13 | 簡鈴懿 |
| #4 | 黃于馨 | vs | 馮翌喬 |
| #5 | 李子宜 | vs | 蔡雨軒 |
國女團 國女Q 4-6
3 場其他 (3 場)
| #1 | 李子宜 | 16-21 11-21 | 張若涵 |
| #2 | 賴羽璇 | 21-11 19-21 10-21 | 吳雨庭 |
| #3 | 黃于馨 | 20-22 21-11 21-8 | 賴庭甄 |
國女團 國女Q 5-6
3 場其他 (3 場)
| #1 | 蔡雨軒 | 21-9 11-21 10-21 | 張若涵 |
| #2 | 巫沛函 | 19-21 17-21 | 吳雨庭 |
| #3 | 馮翌喬 | 11-21 19-21 | 賴庭甄 |
國女團 國女Q 7-8
5 場其他 (5 場)
| #1 | 曾于恩 | 21-10 22-20 | 林莉庭 |
| #2 | 賴奕晴 | 21-6 21-4 | 蔡咏彤 |
| #3 | 徐子涵 | 21-5 21-7 | 潘涵彤 |
| #4 | 鄭婕芯 | vs | 余軒如 |
| #5 | 劉姵晴 | vs | 吳祈璇 |
國女團 國女Q 7-9
5 場其他 (5 場)
| #1 | 曾于恩 | 21-14 21-8 | 王尹柔 |
| #2 | 賴奕晴 | 17-21 21-15 21-18 | 陳靖如 |
| #3 | 徐丞言 | 21-18 23-21 | 曾歆恬 |
| #4 | 鄭婕芯 | vs | 蔡侑恩 |
| #5 | 劉姵晴 | vs | 蔡佩芹 |
國女團 國女Q 8-9
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔡咏彤 | 10-21 12-21 | 蔡佩芹 |
| #2 | 林莉庭 | 12-21 16-21 | 陳靖如 |
| #3 | 郭娗瑄 | 8-21 7-21 | 徐瑋蓶 |
| #4 | 潘涵彤 | vs | 陳咨邑 |
| #5 | 吳祈璇 | vs | 王尹柔 |
國男團 國男#1
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林信甫 | 8-21 12-21 | 鐘傳凱 |
| #2 | 陳奕銓 | 21-17 16-21 21-12 | 張元愷 |
| #3 | 林庚鋙 | 15-21 7-21 | 李又忻 |
| #4 | 黃楷敦 | 10-21 18-21 | 尤方翔 |
| #5 | 朱尚駒 | vs | 謝其叡 |
國男團 國男#10
5 場其他 (5 場)
| #1 | 蔡孟宸 | 10-21 13-21 | 廖昱德 |
| #2 | 林駿羽 | 21-16 15-21 21-18 | 鍾柏羽 |
| #3 | 陳柏洋 | 21-5 21-13 | 張福氣 |
| #4 | 陳浚宥 | 21-8 21-13 | 楊立戎 |
| #5 | 陳昱安 | vs | 楊子騰 |
國男團 國男#11
5 場其他 (5 場)
| #1 | 吳肯駱 | 21-17 21-15 | 程子晉 |
| #2 | 莊詠能 | 21-11 21-17 | 林裕喬 |
| #3 | 林晨凡 | 21-9 21-8 | 陳廷安 |
| #4 | 王宥程 | vs | 楊昱昇 |
| #5 | 楊世恩 | vs | 游昊恩 |
國男團 國男#12
5 場其他 (5 場)
| #1 | 林哲丞 | 5-21 11-21 | 鐘傳凱 |
| #2 | 黃亮期 | 21-17 11-21 18-21 | 謝其叡 |
| #3 | 蔡宇喆 | 21-19 18-21 23-25 | 李又忻 |
| #4 | 梁宸煾 | vs | 馬翊恩 |
| #5 | 鄭澄鴻 | vs | 張元愷 |
國男團 國男#13
5 場其他 (5 場)
| #1 | 尤秉稐 | 21-15 21-12 | 吳承璟 |
| #2 | 黃煜翔 | 21-12 23-21 | 黃昱愷 |
| #3 | 鄭人竣 | 13-21 18-21 | 陳立軒 |
| #4 | 彭培彧 | 20-22 15-21 | 邱彥愷 |
| #5 | 王綨褘 | 21-19 21-9 | 鄭達謙 |
國男團 國男#14
5 場其他 (5 場)
| #1 | 黃守誠 | 21-15 21-19 | 林紘彥 |
| #2 | 魏勻揚 | 21-16 21-17 | 楊翊煊 |
| #3 | 莊耕浩 | 14-21 8-21 | 哈瑞恆 |
| #4 | 蔡佳育 | 3-21 14-21 | 邱繼樂 |
| #5 | 劉秉勳 | 22-20 18-21 21-12 | 楊元鑌 |
國男團 國男#15
5 場其他 (5 場)
| #1 | 廖宜希 | 21-13 21-4 | 葉家瑋 |
| #2 | 陳勝良 | 21-11 21-11 | 楊穆洋 |
| #3 | 雷軼鈞 | 21-9 21-9 | 薛元皓 |
| #4 | 楊肯 | vs | 王浩喆 |
| #5 | 李承祐 | vs | 李易洵 |
國男團 國男#16
5 場其他 (5 場)
| #1 | 沈新硯 | 23-21 21-18 | 郭庭侑 |
| #2 | 蔡秉倫 | 21-12 21-10 | 張庭紹 |
