2024第52屆清晨盃_成績表
年份:2024年(民國113年)
成績秩序冊 (603 筆)
100歲混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 顏舜澤 |
| 2 | 羅友廷 |
| 3 | 林俊安 |
| 4 | Tae Yeong Song |
100歲混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 游家和 |
| 2 | 林文欽 |
| 3 | Lim Choon Seng |
| 4 | 蔡家秦 |
100歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Kit Song Boo |
| 2 | 王銘瑞 |
| 3 | 周嘉億 |
| 4 | 張國文 |
110 歲 女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 李妙妮 |
| 2 | Buati Binti Nian |
| 3 | 吉岡 美和 |
| 4 | 何寶蓮 |
110 歲 混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 賴荃 |
| 2 | Lee Sai Foh |
| 3 | Jimmy Lam |
| 4 | 翁文銘 |
110 歲 混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 周財勝 |
| 2 | 藍國貞 [1] |
| 3 | Rohan De Silva |
| 4 | 歐宗偉 |
110 歲 男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Beh Chin Joo |
| 2 | Goh Cheng Huan |
| 3 | 李孟楓 |
| 4 | Goh Hor Tiam |
110 歲 男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Effendy Widjaja |
| 2 | 劉增泰 |
| 3 | 李松年 |
| 4 | 彭文彬 |
120 歲 女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 梁雪芳 |
| 2 | Carine Koh Choor Land |
| 3 | 何儉芬 |
| 4 | 石川 裕子 |
120 歲 混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 陳振超 |
| 2 | 劉非凡 |
| 3 | Lam Sze Ki |
| 4 | Mak Siu Kei Raymond |
120 歲 混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 李宗俊 |
120 歲 男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 徐明輝 |
| 2 | 吳培聖 |
| 3 | 董明端 |
| 4 | Achmanto Jahja |
120 歲 男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 韋焰 |
| 2 | 張玉粦 |
| 3 | 張文正 |
| 4 | Hardianto Tjipto |
130歲女甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 何映仙 |
130歲混双甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 劉世明 |
| 2 | Yong Boon Hiang |
130歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Heng Shiang Kee |
| 2 | CHONG, Siew Han |
| 3 | Sim Hock Guan |
| 4 | 黃有明 |
130歲男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Foo Kon Fai |
| 2 | Gan Boh Chee |
140 歲 女双甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 土屋記巳子 |
| 2 | Ng Kit Ching |
140 歲 混双甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 蘇國堯 |
| 2 | Kok Sun Chooi |
140 歲 男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Chua Ah Lim |
| 2 | Charles Lun |
140 歲 男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Croukamp Johan |
| 2 | Endang Harjanto Husein |
150歲女双甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 坂下 靖子 |
150歲混双甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 溝口廣海 |
150歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 陳建雄 |
150歲男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 蘇金貞 |
| 2 | Goh Kim Chuan |
25歲男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 張行銓 |
30 歲 女單甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 張心瑜 |
| 2 | 潘蔚茹 |
| 3 | Yu Ting Lin |
| 4 | 張諾怡 |
35歲夫婦乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Tai Yee Ken |
| 2 | 陳冠佑 |
| 3 | 劉璟洋 |
| 4 | Lai Dix Son |
35歲女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Connie Leong Pui Khuan |
| 2 | 廖玟婷 |
| 3 | 蔡騰瀠 |
| 4 | Tang Peiqi |
35歲女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Connie Leong Pui Khuan |
| 2 | Phoon Kah Yee |
| 3 | 吳珮琪 |
| 4 | 梁詩蓓 |
35歲女甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 方曉露 |
35歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Lee Jian Jong |
| 2 | Cheong Sing Yee |
| 3 | 譚志傑 |
| 4 | Liao Jun wei |
35歲男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 陳俊吉 |
| 2 | 張城豪 |
| 3 | Curtis Martin Stensland |
| 4 | 張祈淵 |
40歲夫婦甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Moo Kok Hsiung |
| 2 | 張仲輝 |
| 3 | 許森富 |
| 4 | 大河原正晴 |
40歲女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 紀思伃 |
| 2 | Hu Siaw Yong |
| 3 | 尚岱 |
| 4 | 楊曉暉 |
40歲女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 賴筱穎 |
| 2 | 王麗萍 |
| 3 | Lam Yu Sin |
| 4 | Merina Soh |
40歲混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Thanh Vu Duong |
| 2 | Tan Rui Sheng |
| 3 | 蔡家弘 |
| 4 | 鄭貴騰 |
40歲混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 李智聖 |
| 3 | Woo Chun Sang |
| 4 | Hong Yew Chai |
40歲父子女乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 陳奕棟 |
| 2 | Shum Yiu Man |
| 3 | 蘇宇航 |
| 4 | 玄峰體育 |
40歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Fong Soo Wei |
| 2 | 林彥良 |
| 3 | 吳卓臨 |
| 4 | 廖炳煒 |
40歲男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 戴添義 |
| 2 | 陳柏瑋 |
| 3 | 鄭宇中 |
| 4 | Lee Kim Wai |
40歲男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 麥志強 |
| 2 | 曾智權 |
| 3 | Asif Qureshi |
| 4 | 梁子豪 |
45 歲 女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Han Songhee |
| 2 | 傅湘廂 |
| 3 | 吳元芳 |
| 4 | 渡邊忍 |
45 歲 女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 王玉玲 |
| 2 | Siu Fung Cheng |
| 3 | 呂雅菁 |
| 4 | 鍾佩真 |
45 歲 母子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Ixion Chua Jeng Sim |
| 2 | 曾宜安 |
| 3 | 吳翰森 |
| 4 | 黃逸森 |
45 歲 混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Wong Yuen Fong |
| 2 | 許皓傑 |
| 3 | 謝冠希 |
| 4 | Budhi Tantra |
45 歲 混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Yuva Dayalan |
| 2 | 彭士育 |
| 3 | 陳信宏 |
| 4 | 游家和 |
45 歲 父子女乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 鄧學陽 |
| 2 | Frederick Ong Keat Him |
| 3 | Chew Zong Gim Amos |
| 4 | 曾定禹 |
45 歲 父子女甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 廖柏宇 |
| 2 | 蔡岳霖 |
| 3 | Lim Choon Seng |
| 4 | 曾冠一 |
45 歲 男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Goh Cheng Huan |
| 2 | Seow Yee Hui |
| 3 | 李孟楓 |
| 4 | Ji Donggeun |
45 歲 男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 李浩昕 |
| 2 | 陳精結 |
| 3 | Ew Khay Hoe |
| 4 | 謝冠希 |
45 歲 男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 王梓然 |
| 2 | Goh Eng Lung |
| 3 | 陳建廷 |
| 4 | 洪士豪 |
45 歲 男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 陳庭軒 |
| 2 | 劉英雄 |
| 3 | Yuva Dayalan |
| 4 | 黃志文 |
50 歲 女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 莊廷儀 |
| 2 | 張瑛倩 |
| 3 | Roopashree Rajkumar |
| 4 | Tan Geok Ling Jocelyn |
50 歲 女甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Chandrika De Silva |
| 2 | 林紫紅 |
50 歲 母子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 童冠鑫 |
| 2 | Axel Ng Li Wei |
| 3 | 廖愛仙 |
| 4 | 施文育 |
50 歲 混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 魏志仁 |
| 2 | 林青泰 |
| 3 | Tey Seok Siang |
| 4 | Cham Hung |
50 歲 父子女乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Axel Ng Li Wei |
| 2 | Ong Yi |
| 3 | 黃子恩 |
| 4 | 張義昌 |
50 歲 父子女甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 鄭惟駿 |
| 2 | 蔡承諺 |
| 3 | Teh Zi Jun |
| 4 | 邱次郎 |
50 歲 男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Beh Chin Joo |
| 2 | Lee Chong Chai |
| 3 | 陳世川 |
| 4 | Stephen Sia |
50 歲 男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 李慶祥 |
| 2 | 陳仲本 |
| 3 | Low Wai Keong |
| 4 | Cham Hung |
50 歲 男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 陳永偉 |
| 2 | 劉秉均 |
| 3 | Eng Chize Hong |
| 4 | Leong Soy Lin |
50 歲 男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Marlev Mario Mainaky |
| 2 | 黃家隆 |
| 3 | Ng We Kuan |
| 4 | 辛炳燦 |
50歲 夫婦甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 柯守兴 |
| 2 | Hii Kwong Siew |
| 3 | 周志民 |
| 4 | 李慶祥 |
55 歲 夫婦甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Neo Ching Soon |
55 歲 女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 李妙妮 |
| 2 | 北浦 民恵 |
| 3 | 張秀鳳 |
| 4 | Rita Binti Mujim |
55 歲 女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Jin Ji Hong |
| 2 | 余愛珠 |
| 3 | Yam Ka Ling |
| 4 | Leung Lai Ying |
55 歲 女甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 林曼鈴 |
| 2 | Cheung Oliver Lai Yung |
55 歲 女甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 熊岳萍 |
55 歲 混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 賴荃 |
| 2 | 楊金聲 |
| 3 | Hui Fu |
| 4 | Woo Geunok |
55 歲 混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 吳哲文 |
| 2 | Sudjadi Wang |
| 3 | 鍾銘智 |
| 4 | 盧正崇 |
55 歲 男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Tan Teck Wah |
| 2 | 白芳誠 |
| 3 | 張揚傑 |
| 4 | Ong Kok Tiong |
55 歲 男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 吳昶潤 |
| 2 | Chung, Shen-Wei |
| 3 | Goh Meng Keong |
| 4 | 吳哲文 |
60 歲 夫婦甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 曾紀文 |
60 歲 女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 斉藤 智子 |
| 2 | 新田 恵子 |
| 3 | 三ケ田 久美子 |
| 4 | Carine Koh Choor Land |
60 歲 女甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Lee Swee Cheng |
| 2 | 邱麗華 |
60 歲 母子女甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 鄧肇昀 |
60 歲 父子女甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 張懿 |
| 2 | 林昱凱 |
| 3 | ANG, Teck Wang |
| 4 | 黃正龍 |
60 歲 男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Goh Seak Din |
| 2 | 李嘉賢 |
| 3 | 簡源沛 |
| 4 | 盧恩駿 |
60 歲 男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 罗順祥 |
| 2 | Goh Seak Din |
| 3 | 簡常峰 |
| 4 | 張德泰 |
60 歲 男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 劉增泰 |
| 2 | Effendy Widjaja |
| 3 | 韋焰 |
| 4 | Ertanto Kurniawan |
60歲 女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Tam Kwai Ying |
| 2 | 易真足 |
| 3 | 陳麗華 |
| 4 | 陳蘭香 |
65 歲 女甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Chiam Beng Bee |
| 2 | 周秋蓮 |
65 歲 母子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 洪金土 |
65 歲 混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | VOON, Thian Seong Benedict |
| 2 | Tan Poh Kok Joseph |
| 3 | 劉安祺 |
| 4 | NG Sik Fung |
65 歲 混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 程文得 |
65 歲 父子女乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Tai Yee Ken |
| 2 | 黃文毅 |
| 3 | 盧永亮 |
| 4 | 李冠甫 |
65 歲 父子女甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 周星偉 |
| 2 | 王齊碩 |
| 3 | 洪金土 |
| 4 | Hamon Shen |
65 歲 男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Lim Mooi Hock |
| 2 | So Kam Hoo |
| 3 | 呂志慶 |
| 4 | Kitson Kim Huat Lim |
65 歲 男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Teo Ghee Hwa |
| 2 | Lim Mooi Hock |
| 3 | 劉福如 |
| 4 | Tan Pick Eng |
65 歲 男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 蕭堅財 |
| 2 | Loke Poh Wong |
70 歲 夫婦甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Sin Yeung Pak Alexander |
| 2 | 蘇國堯 |
70 歲 母子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 許文泰 |
70 歲 父子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Cheong Thiam Fook |
| 2 | 鄭枝萬 |
70 歲 男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Endang Harjanto Husein |
| 2 | 賴明鈞 |
| 3 | 林礽成 |
| 4 | 佐藤 明海 |
70 歲 男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Bruni Bin Garip |
| 2 | David Purwa |
75歲女双甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 坂下 靖子 |
75歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Boon Sooi Teoh |
| 2 | 文錦 |
75歲男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Abdullah Bin Darus |
| 2 | William Tan Hong Khi |
75歲男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Croukamp Johan |
| 2 | DjDave |
80歲夫婦甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 梁子華 |
80歲父子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 林友茂 |
80歲男双甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 洪文雄 |
| 2 | 李亢華 |
| 3 | 久保田義典 |
| 4 | FONG, Anthony |
VIP團體賽
團體| 名次 | 隊伍 |
|---|---|
| 1 | 體育記者A |
| 2 | 萬海 |
| 3 | 青山隊 |
| 4 | 吳文達基金會 |
女校長組團體賽
團體| 名次 | 隊伍 |
|---|---|
| 1 | 臺中市尤物隊 |
| 2 | 桃園市千妍隊 |
專業組29歲以下混双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 陳雨杉 |
| 2 | 陳暉衡 |
| 3 | Webber Lee Wei Han |
| 4 | 李長龍 |
專業組30歲以上混双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 張稚鑫 |
| 2 | Lee Yan Sheng |
| 3 | 趙椿根 |
| 4 | 李志展 |
男校長組團體賽
團體| 名次 | 隊伍 |
|---|---|
| 1 | 花蓮縣 |
| 2 | 屏東縣老鷹隊 |
| 3 | 桃園市航空城隊 |
| 4 | 全民羽協 |