2021第二屆YONEX一線入魂全國羽球錦標賽
年份:2021年(民國110年)一月
成績秩序冊 (266 筆)
對戰記錄 (332 場)
勇往直前(合計70歲以上)組女雙
5 場其他 (5 場)
| #22 | 許維茜W | 21-13 | 劉婕宇 |
| #24 | 龔盈樺W | 21-19 | 張芸甄 |
| #25 | 劉婕宇W | 21-9 | 黃怡靜 |
| #26 | 張芸甄W | 21-5 | 劉耐馨 |
| #27 | 張芸甄W | 21-16 | 龔盈樺 |
勇往直前(合計70歲以上)組混雙
7 場其他 (7 場)
| #29 | 李卓羣W | 21-11 | 蕭芳瑀 |
| #30 | 鄭湘琪W | 21-16 | 李奕佟 |
| #31 | 陳慧恩W | 21-3 | 張稚鑫 |
| #32 | 沈伶鎂W | 21-6 | 洪佳君 |
| #33 | 鄭湘琪W | 21-20 | 李奕佟 |
| #34 | 陳慧恩W | 21-5 | 顧紹楨 |
| #35 | 陳慧恩W | 21-6 | 張稚鑫 |
勇往直前(合計70歲以上)組男雙
5 場其他 (5 場)
| #26 | 李昆軒W | 21-9 | 游輝翰 |
| #28 | 鐘偉銘W | 21-14 | 余易展 |
| #29 | 林國立W | 21-6 | 李昆軒 |
| #30 | 陳永祥W | 21-15 | 鐘偉銘 |
| #31 | 林國立W | 21-14 | 張稚鑫 |
單兵作戰(30歲以下)組女單
3 場其他 (3 場)
| #13 | 陳若瑋W | 21-12 | 陳怡蓁 |
| #14 | 胡芸涵W | 21-4 | 賴沛玲 |
| #15 | 胡芸涵W | 21-18 | 陳若瑋 |
單兵作戰(30歲以下)組男單
10 場其他 (10 場)
| #77 | 許智傑W | 21-14 | 江灝 |
| #78 | 蔡承彣W | 21-12 | 梁育榤 |
| #79 | 吳柏寯W | 21-4 | 菁菁之友 |
| #85 | 楊芃建W | 21-14 | 台灣師大 |
| #86 | 胡伯丞W | 21-14 | 許智傑 |
| #87 | 蔡承彣W | 21-12 | 小跑步 |
| #88 | 吳柏寯W | 21-3 | 一線入魂 |
| #93 | 楊芃建W | 21-5 | 胡伯丞 |
| #94 | 吳柏寯W | 21-17 | 張文軒 |
| #97 | 楊芃建W | 21-12 | 林學宏 |
國中一年級組女單
5 場其他 (5 場)
| #26 | 陳俐安W | 21-12 | 游婉妘 |
| #28 | 蔡毓晴W | 21-5 | 吳可凡 |
| #29 | 陳俐安W | 21-11 | 江品萱 |
| #30 | 蔡毓晴W | 21-17 | 李佳宸 |
| #31 | 蔡毓晴W | 21-14 | 游婉妘 |
國中一年級組女雙
1 場其他 (1 場)
| #10 | 蘇筱婷W | 21-16 | 江品萱 |
國中一年級組男單
10 場其他 (10 場)
| #43 | 葉作豊W | 21-14 | 姜睿宇 |
| #45 | 林承成W | 21-14 | 葉宇軒 |
| #47 | 陳冠華W | 21-20 | 林樹洋 |
| #49 | 葉作豊W | 21-12 | 土銀Allin光明 |
| #50 | 林承成W | 21-17 | 游永庭 |
| #51 | 陳冠華W | 21-18 | 林樹洋 |
| #52 | 林侑陞W | 21-15 | 顏皓宇 |
| #53 | 林承成W | 21-12 | 楊子逸 |
| #54 | 陳冠華W | 21-11 | 土銀Allin光明 |
| #55 | 林承成W | 21-18 | 土銀Allin光明 |
國中一年級組男雙
3 場其他 (3 場)
| #13 | 葉宇軒W | 21-14 | 葉作豊 |
| #14 | 姜宥丞W | 21-17 | 張聿亘 |
| #15 | 葉作豊W | 21-9 | 葉宇軒 |
國中三年級組女單
1 場其他 (1 場)
| #7 | 李沛諭W | 21-16 | 蘇筱婷 |
國中三年級組男單
4 場其他 (4 場)
| #16 | 林嘉恩W | 21-7 | 黃靖皓 |
| #17 | 林嘉恩W | 21-13 | 林佑庭 |
| #18 | 王浩宇W | 21-13 | 邱鈺修 |
| #19 | 林嘉恩W | 21-15 | 黃靖皓 |
國中二年級組女單
1 場其他 (1 場)
| #10 | 李沛諭W | 21-17 | 韓蓁 |
國中二年級組女雙
1 場其他 (1 場)
| #10 | 陳欣彤W | 21-16 | 陳昱熹 |
國中二年級組男單
8 場其他 (8 場)
| #38 | 易仲祥W | 21-15 | 黃宥樺 |
| #41 | 王浩宇W | 21-14 | 鄭以樂 |
| #42 | 易仲祥W | 21-15 | 土銀Allin光明 |
| #43 | 温廷樹W | 21-17 | 唐浩甄 |
| #44 | 林嘉恩W | 21-11 | 江宥澄 |
| #45 | 易仲祥W | 21-4 | 江慶皓 |
| #46 | 林嘉恩W | 21-10 | 温廷樹 |
| #47 | 易仲祥W | 21-17 | 陳秉軒 |
國中二年級組男雙
4 場其他 (4 場)
| #19 | 黃靖翔W | 21-18 | 簡伯諺 |
| #21 | 李祤睿W | 21-9 | 黃則燊 |
| #22 | 張淏翔W | 21-10 | 黃子銨 |
| #23 | 張淏翔W | 21-15 | 朱俊諺 |
國小三年級組女單
10 場其他 (10 場)
| #43 | 陸湘紜W | 21-17 | 何昕霓 |
| #45 | 連晨希W | 21-16 | 郭子瑄 |
| #47 | 陳靖如W | 21-18 | 施奕帆 |
| #49 | 高勤涵W | 21-2 | 陸湘紜 |
| #50 | 連晨希W | 21-12 | 郭又瑄 |
| #51 | 陳靖如W | 21-11 | 施奕帆 |
| #52 | 卓殷珠W | 21-11 | 徐沛歆 |
| #53 | 高勤涵W | 21-8 | 翁晨綾 |
| #54 | 卓殷珠W | 21-18 | 陳靖如 |
| #55 | 高勤涵W | 21-15 | 陳品潔 |
國小三年級組女雙
4 場其他 (4 場)
| #19 | 王佳喻W | 21-9 | 連晨希 |
| #21 | 林咏妡W | 21-4 | 王佳喻 |
| #22 | 楊媞安W | 21-13 | 郭子瑄 |
| #23 | 林咏妡W | 21-9 | 王薏晴 |
國小三年級組男單
10 場其他 (10 場)
| #83 | 陳亞辰W | 21-16 | 張津瑋 |
| #84 | 陳昱安W | 21-12 | 吳承駿 |
| #86 | 陳翊文W | 21-14 | 鄭家昇 |
| #93 | 莊邦旭W | 21-17 | 陳子駿 |
| #94 | 李恆宇W | 21-13 | 陳亞辰 |
| #95 | 陳昱安W | 21-13 | 吳承駿 |
| #96 | 陳翊文W | 21-15 | 久樘南陽 |
| #101 | 莊邦旭W | 21-4 | 李恆宇 |
| #102 | 陳翊文W | 21-16 | 李承翰 |
| #105 | 莊邦旭W | 21-16 | 梁宸煾 |
國小三年級組男雙
8 場其他 (8 場)
| #31 | 梅庭維W | 21-15 | 方鈞宇 |
| #33 | 郭皓勤W | 21-8 | 陳梓宥 |
| #34 | 李子力W | 21-15 | 梅庭維 |
| #35 | 陳昱安W | 21-9 | 黃煜翔 |
| #36 | 劉昶渝W | 21-20 | 吳禹瑭 |
| #37 | 李子力W | 21-20 | 陳佾慊 |
| #38 | 陳昱安W | 21-8 | 邱宥翔 |
| #39 | 陳昱安W | 21-20 | 黃煜翔 |
國小二年級組女單
4 場其他 (4 場)
| #16 | 王凱樂W | 21-6 | 凱族羽球 |
| #17 | 李亭萱W | 21-14 | 凱族羽球 |
| #18 | 陸湘恩W | 21-8 | 陳芯彤 |
| #19 | 李亭萱W | 21-10 | 范子馨 |
國小二年級組男單
8 場其他 (8 場)
| #34 | 林承叡W | 21-16 | 黃靖元 |
| #37 | 陳星齊W | 21-6 | 許多樂 |
| #38 | 李承星W | 21-8 | 林承叡 |
| #39 | 盧九伍W | 21-12 | 蔡丞宇 |
| #40 | 李其恩W | 21-18 | 林彥丞 |
| #41 | 李承星W | 21-6 | 許多樂 |
| #42 | 盧九伍W | 21-3 | 蔡丞宇 |
| #43 | 李承星W | 21-18 | 黃子恩 |
國小五年級組女單
8 場其他 (8 場)
| #55 | 楊子靖W | 21-19 | 劉思漩 |
| #57 | 賴郁安W | 21-4 | 塗沂昀 |
| #58 | 李佳芸W | 21-3 | 江欣芸 |
| #59 | 吳芊瑩W | 21-6 | 褚相瑩 |
| #60 | 陳又歆W | 21-17 | 楊子靖 |
| #65 | 賴郁安W | 21-12 | 李佳芸 |
| #66 | 吳芊瑩W | 21-13 | 陳又歆 |
| #69 | 賴郁安W | 21-4 | 褚相瑩 |
國小五年級組女雙
5 場其他 (5 場)
| #22 | 李佳芸W | 21-8 | 陳宣綺 |
| #24 | 黃欣瑜W | 21-20 | 易昕瑜 |
| #25 | 徐韻凱W | 21-16 | 李佳芸 |
| #26 | 范莘亞W | 21-20 | 黃欣瑜 |
| #27 | 范莘亞W | 21-16 | 楊又柔 |
國小五年級組男單
10 場其他 (10 場)
| #74 | 葛恩昊W | 21-18 | 蔡秉軒 |
| #75 | 蔡宇晴W | 21-14 | 單綿緯 |
| #76 | 許彧睿W | 21-20 | 陳彥熹 |
| #81 | 莊詠能W | 21-10 | 翁鋒鈞 |
| #82 | 蘇宥瑋W | 21-10 | 葛恩昊 |
| #83 | 蔡宇晴W | 21-9 | 單綿緯 |
| #84 | 許彧睿W | 21-15 | 洪子淵 |
| #89 | 莊詠能W | 21-9 | 蘇宥瑋 |
| #90 | 蔡宇晴W | 21-12 | 洪子淵 |
| #93 | 莊詠能W | 21-10 | 粘羽樂 |
國小五年級組男雙
7 場其他 (7 場)
| #29 | 黃郡逵W | 21-9 | 蕭裕洋 |
| #30 | 許彧睿W | 21-12 | 單綿緯 / 1/7 |
| #31 | 黃梓熙W | 21-7 | 翁鋒鈞 |
| #32 | 張庭翔W | 21-13 | 郭子敬 |
| #33 | 黃郡逵W | 21-13 | 謝黃凱煜 |
| #34 | 黃梓熙W | 21-10 | 陳正 |
| #35 | 黃郡逵W | 21-17 | 蕭裕洋 |
國小六年級組女單
9 場其他 (9 場)
| #37 | 曾薆W | 21-11 | 張可米 |
| #38 | 劉佳恩W | 21-17 | 劉佳恩*5 |
| #41 | 蔡毓晴W | 21-9 | 曾薆 |
| #42 | 劉佳恩W | 21-15 | 劉佳恩*5 |
| #43 | 吳可凡W | 21-16 | 嚴予晴 |
| #44 | 戴子晴W | 21-19 | 陳昀暄 |
| #45 | 蔡毓晴W | 21-14 | 高品岑 |
| #46 | 戴子晴W | 21-11 | 吳可凡 |
| #47 | 蔡毓晴W | 21-9 | 久樘南陽 |
國小六年級組女雙
3 場其他 (3 場)
| #13 | 陳宜蓁W | 21-9 | 劉佳恩*1 |
| #14 | 林汏紝W | 21-10 | 吳健怡 |
| #15 | 劉佳恩W | 21-13 | 陳宜蓁 |
國小六年級組男單
10 場其他 (10 場)
| #67 | 蔡家威W | 21-15 | 葉醇迦 |
| #68 | 王翊安W | 21-15 | 陳翊恩 |
| #69 | 林敬家W | 21-18 | 鄭宇哲 |
| #73 | 楊軒潤W | 21-11 | 鄭鳴聖 |
| #74 | 葉醇迦W | 21-14 | 蔡家威 |
| #75 | 廖武澕W | 21-12 | 陳翊恩 |
| #76 | 林敬家W | 21-9 | 賴沂峰 |
| #81 | 楊軒潤W | 21-10 | 林易鋐 |
| #82 | 廖武澕W | 21-13 | 賴沂峰 |
| #85 | 楊軒潤W | 21-9 | 廖武澕 |
國小六年級組男雙
7 場其他 (7 場)
| #29 | 顧修宇W | 21-15 | 朱俊嶧 |
| #30 | 李其霖W | 21-13 | 吳永光 |
| #31 | 賴聲瑜W | 21-19 | 劉智洧 |
| #32 | 劉柏辰W | 21-12 | 李軍翰 |
| #33 | 李其霖W | 21-17 | 吳永光 |
| #34 | 劉柏辰W | 21-11 | 鄭鳴聖 |
| #35 | 劉柏辰W | 21-12 | 陳仲威 |
國小四年級組女單
11 場其他 (11 場)
| #50 | 黃子芮W | 21-15 | 張絜云 |
| #52 | 陳宣綺W | 21-20 | 郭芝均 |
| #54 | 邱宥榛W | 21-12 | 陳靖如 |
| #56 | 柯佩妤W | 21-15 | 黃莛喻 |
| #57 | 鄭向恩W | 21-9 | 張絜云 |
| #58 | 陳宣綺W | 21-19 | 王子晏 |
| #59 | 邱宥榛W | 21-19 | 陳靖如 |
| #60 | 柯佩妤W | 21-15 | 施奕帆 |
| #61 | 鄭向恩W | 21-16 | 王子晏 |
| #62 | 柯佩妤W | 21-8 | 邱宥榛 |
| #63 | 鄭向恩W | 21-17 | 黃詩茜 |
國小四年級組女雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 楊潔欣W | 21-14 | 賴玟錚 |
| #17 | 黃詠蘭W | 21-8 | 楊潔欣 |
| #18 | 黃子芮W | 21-12 | 詹婕妤 |
| #19 | 黃子芮W | 21-11 | 鄭向恩 |
國小四年級組男單
11 場其他 (11 場)
| #86 | 陳永旭W | 21-10 | 王浩宇 |
| #87 | 張佑綸W | 21-19 | 黃冠璋 |
| #88 | 游家竹W | 21-13 | 鍾承邑 |
| #90 | 何昱安W | 21-9 | 邱繼樂 |
| #97 | 蔡東浚W | 21-8 | 高品川 |
| #98 | 王浩宇W | 21-18 | 張佑綸 |
| #99 | 郭政儫W | 21-12 | 游家竹 |
| #100 | 何昱安W | 21-14 | 邱繼樂 |
| #105 | 蔡東浚W | 21-16 | 王浩宇 |
| #106 | 郭政儫W | 21-15 | 陳翊文 |
| #109 | 郭政儫W | 21-14 | 郭政儫*4 |
國小四年級組男雙
8 場其他 (8 場)
| #31 | 張庭紹W | 21-11 | 黃可樂 |
| #33 | 郭政儫W | 21-9 | 蔡東浚 |
| #34 | 賴子捷W | 21-19 | 張庭紹 |
| #35 | 林品昊W | 21-18 | 邱曜陞 |
| #36 | 蔡明軒W | 21-16 | 郭祖煇 |
| #37 | 郭政儫W | 21-12 | 莊邦旭 |
| #38 | 林品昊W | 21-17 | 王光熙 |
| #39 | 郭政儫W | 21-10 | 蔡東浚 |
大專組女單
3 場其他 (3 場)
| #13 | 劉晏慈W | 21-6 | 陳柏雯 |
| #14 | 邱郁喬W | 21-10 | 王馨鎂 |
| #15 | 邱郁喬W | 21-14 | 陳柏雯 |
大專組女雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 薛佳君W | 21-18 | 蕭伃㚬 |
| #17 | 蕭伃㚬W | 21-0 | 陳安 |
| #18 | 姜美華W | 21-12 | 胡祖童 |
| #19 | 姜美華W | 21-13 | 邱郁喬 |
大專組混雙
4 場其他 (4 場)
| #19 | 陳士豪W | 21-13 | 陳芝晴 |
| #21 | 陳芝晴W | 21-20 | 姜美華 |
| #22 | 高昀W | 21-20 | 林育德 |
| #23 | 陳芝晴W | 21-18 | 陳士豪 |
大專組男單
7 場其他 (7 場)
| #53 | 吳宥徵W | 21-15 | 陳傑皿 |
| #54 | 王紀堯W | 21-20 | CUTE |
| #55 | 賈士賢W | 21-15 | 劉俊言 |
| #56 | 許恆承W | 21-12 | 楊人豪 |
| #61 | 王紀堯W | 21-20 | 高帆辰 |
| #62 | 賈士賢W | 21-16 | 楊人豪 |
| #65 | 賈士賢W | 21-17 | 王紀堯 |
大專組男雙
10 場其他 (10 場)
| #40 | 潘佳駿W | 21-11 | 廖仲鍇 |
| #41 | 賴柏叡W | 21-12 | 吳宥徵 |
| #43 | 呂超儒W | 21-11 | 何承融 |
| #45 | 楊人豪W | 21-16 | 王紀堯 |
| #46 | 賈士賢W | 21-17 | 賴柏叡 |
| #47 | 林昱凱W | 21-5 | 黃炳逢 |
| #48 | 許恆承W | 21-17 | 許恆瑜 |
| #49 | 賈士賢W | 21-12 | 林彥均 |
| #50 | 林昱凱W | 21-20 | 黃柏皓 |
| #51 | 賈士賢W | 21-18 | 賴柏叡 |
我還可以(合計100歲以上)組女雙
1 場其他 (1 場)
| #7 | 陳品曄W | 21-19 | 林紫紅 |
我還可以(合計100歲以上)組混雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 郭憲凱W | 21-11 | 陳玫如 |
| #17 | 陳玫如W | 21-18 | 杜秀霞 |
| #18 | 蔡英哲W | 21-9 | 周有明 |
| #19 | 蔡英哲W | 21-12 | 林素菊 |
我還可以(合計100歲以上)組男雙
5 場其他 (5 場)
| #22 | 高萬國W | 21-17 | 蔡晏潭 |
| #24 | 黃鴻翔W | 21-8 | 陳亞孚 |
| #25 | 蔡晏潭W | 21-7 | 謝仁祥 |
| #26 | 劉增泰W | 21-16 | 黃文漢 |
| #27 | 劉增泰W | 21-11 | 黃鴻翔 |
有夢最美(31-39歲)組女單
1 場其他 (1 場)
| #7 | 許維茜W | 21-11 | 張文妍 |
有夢最美(31-39歲)組男單
11 場其他 (11 場)
| #46 | 陳冠宏W | 21-16 | 高詮惟 |
| #48 | 王信翰W | 21-9 | 陳子鴻 |
| #50 | 李金耀W | 21-5 | 吳恩迪 |
| #52 | 江昇峰W | 21-17 | 陳昭安 |
| #53 | 陳奕全W | 21-10 | 高詮惟 |
| #54 | 王信翰W | 21-17 | 蔡尚霖 |
| #55 | 李金耀W | 21-20 | 吳恩迪 |
| #56 | 山口健W | 21-15 | Yonex |
| #57 | 王信翰W | 21-17 | 陳映全 |
| #58 | 李金耀W | 21-20 | OWO |
| #59 | 王信翰W | 21-20 | 陳宇超 |
橫衝直撞(合計69歲以下)組女雙
10 場其他 (10 場)
| #43 | 林冠芸W | 21-13 | 黃薇甄 |
| #45 | 林芸W | 21-18 | 陳鈺文 |
| #47 | 宋瑾瑜W | 21-15 | 蘇欣美 |
| #49 | 陳慧恩W | 21-12 | 林冠芸 |
| #50 | 黃瀞瑩W | 21-16 | 林芸 |
| #51 | 蘇欣美W | 21-9 | 宋瑾瑜 |
| #52 | 張芯瑜W | 21-8 | 何宇萱 |
| #53 | 陳慧恩W | 21-19 | 劉晏慈 |
| #54 | 張芯瑜W | 21-14 | 蘇欣美 |
| #55 | 張芯瑜W | 21-15 | 何宇萱 |
橫衝直撞(合計69歲以下)組混雙
11 場其他 (11 場)
| #89 | 林芸W | 21-14 | 林存甫 |
| #90 | 侯以修W | 21-16 | 陳冠穎 |
| #91 | 鍾晶惠W | 21-20 | 吳柏辰 |
| #93 | 李金耀W | 21-14 | 鄧陶巧 |
| #101 | 徐胤庭W | 21-12 | 徐芷盈 |
| #102 | 黃瀞瑩W | 21-14 | 林宏憲 |
| #103 | 陳文宜W | 21-19 | 陳奕婷 |
| #104 | 鄧陶巧W | 21-14 | 程英傑 |
| #109 | 黃瀞瑩W | 21-7 | 侯以修 |
| #110 | 陳文宜W | 21-18 | 陳奕婷 |
| #113 | 陳文宜W | 21-14 | 來抓我啊 |
橫衝直撞(合計69歲以下)組男雙
9 場其他 (9 場)
| #127 | 王信翰W | 21-8 | 黃閔成 |
| #128 | 李思允W | 21-7 | 楊元豪 |
| #137 | 阮唯林W | 21-18 | 吳翊榮 |
| #138 | 黃閔成W | 21-13 | 李元祐 |
| #139 | 陳代揚W | 21-15 | 彭胤融 |
| #140 | 陳慶倫W | 21-17 | 徐昊辰 |
| #153 | 阮唯林W | 21-20 | 張如賢 |
| #154 | 陳慶倫W | 21-16 | 詹森智 |
| #161 | 阮唯林W | 21-17 | 鄒儒夙 |
老當益壯(合計90歲以上)組女雙
3 場其他 (3 場)
| #13 | 王玉玲W | 21-13 | 尹玉玲 |
| #14 | 戴玉菁W | 21-12 | 江萩嬿 |
| #15 | 鍾琬菁W | 21-13 | 王玉玲 |
老當益壯(合計90歲以上)組混雙
5 場其他 (5 場)
| #26 | 廖言彬W | 21-18 | 辛坤龍 |
| #28 | 蘇佳亨W | 21-11 | 郭淑菁 |
| #29 | 陳芳諄W | 21-11 | 許燕蘋 |
| #30 | 廖家得W | 21-10 | 蘇佳亨 |
| #31 | 廖家得W | 21-12 | 蔡淑宜 |
老當益壯(合計90歲以上)組男雙
5 場其他 (5 場)
| #26 | 張哲嘉W | 21-14 | 蔡英哲 |
| #28 | 王圳程W | 21-9 | 洪凱澤 |
| #29 | 蔡英哲W | 21-14 | 吳秋樵 |
| #30 | 黃鴻翔W | 21-12 | 王圳程 |
| #31 | 黃鴻翔W | 21-16 | 洪志文 |
自以為年輕(合計80歲以上)組女雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 張瓊華W | 21-8 | 侯宇芬 |
| #17 | 侯宇芬W | 21-14 | 錢家慧 |
| #18 | 蔡淑宜W | 21-14 | 許筱曼 |
| #19 | 侯宇芬W | 21-19 | 張瓊華 |
自以為年輕(合計80歲以上)組混雙
8 場其他 (8 場)
| #34 | 劉耐馨W | 21-12 | 陳永偉 |
| #37 | 韓琬玲W | 21-20 | 張毓滺 |
| #38 | 陳永偉W | 21-16 | 劉耐馨 |
| #39 | 李卓羣W | 21-11 | 蕭芳瑀 |
| #40 | 蔡筱蕙W | 21-9 | 李榮漢 |
| #41 | 陳永偉W | 21-13 | 周旭暉 |
| #42 | 蔡筱蕙W | 21-11 | 何郁慧 |
| #43 | 陳永偉W | 21-9 | 劉耐馨 |
自以為年輕(合計80歲以上)組男雙
9 場其他 (9 場)
| #37 | 黃志嘉W | 21-15 | 曾俊浩 |
| #38 | 李國榮W | 21-20 | 張毓滺 |
| #41 | 王宗聖W | 21-10 | 黃志嘉 |
| #42 | 詹勝傑W | 21-13 | 謝文祥 |
| #43 | 陳信宏W | 21-9 | 李智聖 |
| #44 | 陳永偉W | 21-16 | 楊宏偉 |
| #45 | 詹勝傑W | 21-9 | 謝文祥 |
| #46 | 陳永偉W | 21-10 | 葉振民 |
| #47 | 詹勝傑W | 21-16 | 謝文祥 |
還沒放棄(40歲以上)組女單
3 場其他 (3 場)
| #13 | 林紫紅W | 21-7 | 郭芳宜 |
| #14 | 朱雅羣W | 21-15 | 簡瓊華 |
| #15 | 朱雅羣W | 21-19 | 林紫紅 |
還沒放棄(40歲以上)組男單
10 場其他 (10 場)
| #40 | 葉家丞W | 21-17 | 倪毓豪 |
| #41 | 蘇佳亨W | 21-20 | 鄭宇中 |
| #43 | 游日昌W | 21-19 | 蕭履修 |
| #45 | 林峯正W | 21-13 | 倪毓豪 |
| #46 | 蘇佳亨W | 21-13 | 跑單幫 |
| #47 | 游日昌W | 21-14 | 蕭履修 |
| #48 | 李宗俊W | 21-8 | 劉埕豪 |
| #49 | 蘇佳亨W | 21-20 | 吳軍劼 |
| #50 | 李宗俊W | 21-3 | 游日昌 |
| #51 | 蘇佳亨W | 21-14 | 李寧X羽道館 |