成績秩序冊 (325 筆)
一般團體35歲(含)以下組
團體| 名次 | 隊伍 | 成員 |
|---|
| 1 | 羽人碼頭 | - |
| 2 | 鬪羽兒 | - |
| 3 | 榮承勢必得黑 | - |
| 4 | 金肚藍 | - |
低年級(四年級以下)兄弟(妹)雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 莉凱南陽 |
| 2 | | 頭前國小 |
| 3 | | 北市民權 |
| 4 | | 玄峰體育
安興國小 |
低年級(四年級以下)姐弟(妹)雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 新竹縣興隆國小 |
| 2 | | 北市民權國小 |
| 3 | | 桃市錦興 |
| 4 | | 新北市金龍國小 |
公開69歲以下組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | VECNA俱樂部
VECNA俱樂部 |
| 2 | | 羽人碼頭 |
| 3 | | - |
公開69歲以下組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 老頭擺 |
| 2 | | 梵爾斯有限公司 |
| 3 | | 老頭擺 |
公開70-89歲組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 李寧羽球 |
| 2 | | 動態李寧 |
| 3 | | 羽球密碼
群創光電 |
勇往直前組(合計70歲(含)以上)女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 教練我想打球 |
| 2 | | 水優 |
| 3 | | LBMT |
| 4 | | - |
勇往直前組(合計70歲(含)以上)混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 羽球密碼 |
| 2 | | 伊德爾 |
| 3 | | 李寧 鬪羽兒 |
| 4 | | - |
勇往直前組(合計70歲(含)以上)男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 李寧羽武 夏果 |
| 2 | | 瑞埔國小 |
| 3 | | 優迪實業 |
| 4 | | 基市成功羽球隊 |
國中一年級組女單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 蔡毓晴 | 長春國小 |
| 2 | 劉佳恩 | 土銀Allin光明 |
| 3 | 王泠又 | 土銀Allin光明 |
| 4 | 鐘晨心 | 土銀Allin光明 |
國中一年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫北市中山 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
國中一年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 新化國中 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
| 3 | | 合庫北市中山 |
| 4 | | 北市民權 |
國中三年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫北市中山 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
國中三年級組男單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 楊奕宏 | 明泰電信華盛頓中
學 |
| 2 | 江宥澄 | 北市民權 |
| 3 | 陳彥甫 | 龍山國中 |
| 4 | 黃宥樺 | 土銀Allin光明 |
國中三年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫北市中山 |
| 2 | | 土銀Allin光明 |
國中二年級組女單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 江品萱 | 合庫北市中山 |
| 2 | 游婉妘 | 北市民權 |
| 3 | 王泠又 | 土銀Allin光明 |
| 4 | 鐘晨心 | 土銀Allin光明 |
國中二年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫北市中山 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
國中二年級組男單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 卓秉寰 | 明華國中
後甲國中 |
| 2 | 楊奕宏 | 明泰電信華盛頓中
學 |
| 3 | 陳泓語 | 土銀Allin光明 |
| 4 | 朱立軒 | 土銀Allin光明 |
國中二年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 泰北高中 |
| 2 | | 合庫北市中山 |
| 3 | | 合庫北市中山 |
| 4 | | 合庫北市中山 |
國中組兄弟(妹)雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 昇勤羽毛球會 |
| 2 | | 福和國中
秀山國小 |
國中組姊弟(妹)雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 北市福德
北市中山國中 |
| 2 | | - |
國小三年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 飛迅南市文化 |
| 2 | | 飛迅南市文化 |
| 3 | | 北市福德 |
| 4 | | 新北秀山 |
國小三年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 翔躍中市東海
竹縣六家國小 |
| 2 | | 飛迅南市文化 |
| 3 | | 莉凱南陽 |
| 4 | | 北市民權 |
國小二年級組女單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 陳湘雨 | 飛迅南市文化國小
南市開元國小 |
| 2 | 劉珞伊 | 北市中山國小 |
| 3 | 郭香伶 | 飛迅南市文化 |
| 4 | 王詩晴 | 台南市安順國小 |
國小五年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 長春國小 |
| 2 | | 飛迅南市文化 |
| 3 | | 長春國小 |
| 4 | | 臺北市雙永國小 |
國小五年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 長春國小 |
| 2 | | 北市民權國小 |
| 3 | | 南市安順 |
| 4 | | 秀山國小 |
國小六年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 長春國小 |
| 2 | | 大溪國小 |
| 3 | | 北市民權 |
| 4 | | 新北義學
中市軍功 |
國小六年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 北市民權 |
| 2 | | 長春國小 |
| 3 | | 莉凱南陽 |
| 4 | | 北市民權 |
國小四年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 瑞埔國小 |
| 2 | | 桃園市仁和國小 |
| 3 | | 桃巿仁和 |
| 4 | | 北市民權 |
國小四年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 桃市仁和
飛迅南市文化 |
| 2 | | 桃園市錦興國小 |
| 3 | | 飛迅南市文化 |
| 4 | | 飛迅南市文化 |
大專組女單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 蘇欣美 | 陽明交通大學 |
| 2 | 蔡馨瑩 | 國北教大
國立高雄科大 |
| 3 | 陳又筠 | 國立中興大學 |
| 4 | 趙忻 | 中華國中 |
大專組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 真理大學
弘光科技大學 |
| 2 | | 臺北商大 |
| 3 | | 國立台灣大學 |
| 4 | | 高雄科技大學
南臺科技大學 |
大專組混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 優迪實業
SOSA明新科大 |
| 2 | | 高雄醫學大學 |
| 3 | | - |
| 4 | | 國立臺中科技大學 |
大專組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 元智大學 |
| 3 | | 說好不打臉 |
| 4 | | 長庚大學 |
| 5 | | 臺灣大學 |
| 6 | | 嘉義大學 |
| 7 | | 台灣警察專科學校 |
| 8 | | UNTD優迪實業逢
甲大學
國立高雄科大 |
我還可以組(合計100(含)歲以上)混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 麻羽隊 |
| 2 | | 國立臺灣科技大學 |
| 3 | | 杏典 |
| 4 | | - |
有夢最美組(31-39歲)女單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 陳怡蓁 | 阿銘羽球教室 |
| 2 | 吳珮琪 | 跑位有點亂 |
橫衝直撞組(合計69歲(含)以下)混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 金白藍代表隊 |
| 2 | | 榮承勢必得 |
| 3 | | 金白藍代表隊 |
| 4 | | - |
| 5 | | 優迪實業 |
| 6 | | - |
| 7 | | - |
| 8 | | 打完球唱叮叮噹 |
橫衝直撞組(合計69歲(含)以下)男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 榮承勢必得 |
| 2 | | 優迪實業 |
| 3 | | GOHOME |
| 4 | | 優迪實業 |
| 5 | | 榮承勢必得 |
| 6 | | - |
| 7 | | 國立高雄科大 |
| 8 | | - |
老當益壯組(合計90(含)歲以上)女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | - |
| 2 | | 芊成工程 |
| 3 | | 玄峰體育 |
| 4 | | - |
老當益壯組(合計90(含)歲以上)混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 大龍 新碧 |
| 2 | | 新苗羽球 |
| 3 | | LBMT |
| 4 | | - |
老當益壯組(合計90(含)歲以上)男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 大龍新碧 |
| 2 | | 承影含光 |
| 3 | | 麻羽 |
| 4 | | 祁邁國際有限公司 |
自以為年輕組(合計80(含)歲以上)女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | Allinone |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | - |
自以為年輕組(合計80(含)歲以上)混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 伊德爾 |
| 2 | | TCY |
| 3 | | TCY |
| 4 | | 鐵達妮號隊 |
自以為年輕組(合計80(含)歲以上)男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 李寧羽武 |
| 2 | | 羽球密碼 |
| 3 | | 民權國小 |
| 4 | | 合作隊 |
高年級(五年級以上)兄弟(妹)雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 飛迅南市文化 |
| 2 | | 新北文德 |
| 3 | | 莉凱南陽 |
| 4 | | 飛迅南市文化 |
高年級(五年級以上)姊弟(妹)雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 今天沒吵架 |
| 2 | | 新北市大豐國小 |
| 3 | | 宜蘭縣二城國小 |
| 4 | | 羽之呼吸 |