2024年第四屆一線入魂全國羽球錦標賽
年份:2024年(民國113年)十二月
成績秩序冊 (315 筆)
對戰記錄 (367 場)
69歲以下組女雙
4 場其他 (4 場)
| #10 | 李欣樺W | 25-18 | 張育甄 |
| #11 | 杜家慧W | 25-19 | 曾鈺婷 |
| #12 | ? | 25-19 | 李怡靜W |
| #13 | 陳晴芬W | 25-9 | 杜家慧 |
69歲以下組混雙
4 場其他 (4 場)
| #13 | 周庭浩W | 25-24 | 蔡秉諺 |
| #14 | 陳雨杉W | 25-18 | 陳世桓 |
| #15 | ? | 25-22 | 陳世桓W |
| #16 | 張育甄W | 25-12 | 陳雨杉 |
69歲以下組男雙
6 場其他 (6 場)
| #26 | 羅侑晟W | 25-19 | 劉子瑜 |
| #28 | 孫晨淯W | 25-23 | 劉易洲 |
| #29 | 簡明彥W | 25-22 | 葉鈞彰 |
| #30 | 陳龍W | 25-21 | 何壹雄 |
| #31 | ? | 25-20 | 劉子瑜W |
| #32 | 簡明彥W | 25-18 | 葉鈞彰 |
勇往直前組女雙
5 場其他 (5 場)
| #26 | 莊佳琳W | 25-18 | 張逸華 |
| #28 | 江穎慧W | 25-14 | 徐妤婷 |
| #29 | 林佳萱W | 25-19 | 陳懿慧 |
| #30 | 蔡杭諼W | 25-14 | 鄭雅文 |
| #31 | 蔡杭諼W | 25-21 | 江穎慧 |
勇往直前組混雙
10 場其他 (10 場)
| #40 | 江嘉敏W | 25-15 | 劉秀金 |
| #41 | 黃思翎W | 25-23 | 許正皜 |
| #43 | 曹雅萍W | 25-15 | 許家銘 |
| #45 | 林雋哲W | 25-16 | 江嘉敏 |
| #46 | 謝顯宗W | 25-21 | 黃怡寗 |
| #47 | 溫卓淵W | 25-14 | 黃筱婷 |
| #48 | 林佳萱W | 25-16 | 王崇旭 |
| #49 | 謝顯宗W | 25-18 | 黃怡寗 |
| #50 | 溫卓淵W | 25-18 | 許家銘 |
| #51 | 謝顯宗W | 25-19 | 黃怡寗 |
勇往直前組男雙
10 場其他 (10 場)
| #40 | 黃世傳W | 25-20 | 山口健 |
| #41 | 陳軍仰W | 25-21 | 陳昱愷 |
| #43 | 蘇詣喬W | 25-20 | 張致齊 |
| #45 | 黃元邑W | 25-23 | 蔡宗軒 |
| #46 | 賴建良W | 25-12 | 陳軍仰 |
| #47 | 張致齊W | 25-18 | 蘇詣喬 |
| #48 | 林學宏W | 25-15 | 陳信全 |
| #49 | 黃元邑W | 25-23 | 黃川益 |
| #50 | 張致齊W | 25-19 | 顏良霖 |
| #51 | 張致齊W | 25-21 | 蘇詣喬 |
單兵作戰組女單
4 場其他 (4 場)
| #16 | 胡詩楊W | 25-11 | 張婕 |
| #17 | 胡詩楊W | 25-6 | 陳奕昕 |
| #18 | 鄭凱喬W | 25-9 | 黃思曼 |
| #19 | 鄭凱喬W | 25-10 | 台中科大 |
單兵作戰組男單
8 場其他 (8 場)
| #118 | 梁俊翔W | 25-20 | 闕宏哲 |
| #125 | 蔡欣家W | 25-17 | 吳紹熙 |
| #126 | 駱靖軒W | 25-6 | 張啓揚 |
| #127 | 張嘉元W | 25-9 | 宋繼維 |
| #128 | 闕宏哲W | 25-16 | 黃俊程 |
| #141 | 駱靖軒W | 25-9 | 吳紹熙 |
| #142 | 張嘉元W | 25-11 | 宋繼維 |
| #149 | 張嘉元W | 25-18 | 張啓揚 |
國中一年級組女單
4 場其他 (4 場)
| #16 | 劉沛恩W | 25-7 | 張瑋珊 |
| #17 | 曾婉柔W | 25-20 | 張瑋珊 |
| #18 | 卓殷珠W | 25-8 | 林諾沂 |
| #19 | 卓殷珠W | 25-11 | 劉沛恩 |
國中一年級組男單
5 場其他 (5 場)
| #26 | 張元愷W | 25-15 | 高飛羽訓 |
| #28 | 周子睿W | 25-10 | 西湖實中 |
| #29 | 周群凱W | 25-5 | 高飛羽訓 |
| #30 | 尤秉稐W | 25-15 | 鄭人竣 |
| #31 | 周群凱W | 25-14 | 蔡東浚 |
國中一年級組男雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 林翃震W | 25-14 | 劉哲翔 |
| #17 | 蕭冠霖W | 25-13 | 徐尚安 |
| #18 | 蔡東浚W | 25-17 | 鄭人竣 |
| #19 | 蕭冠霖W | 25-13 | 徐尚安 |
國中三年級組男單
7 場其他 (7 場)
| #34 | 鄭鳴聖W | 25-19 | 鄭以杰 |
| #37 | 廖哲德W | 25-19 | 中租西湖 |
| #38 | 鄭鳴聖W | 25-22 | 鄭宇哲 |
| #39 | 簡上鈞W | 25-21 | 吳秉釗 |
| #40 | 葉惇愷W | 25-15 | 中租西湖 |
| #41 | 鄭鳴聖W | 25-17 | 鄭宇哲 |
| #42 | 葉惇愷W | 25-9 | 吳秉釗 |
國中三年級組男雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 廖哲德W | 25-15 | 朱俊嶧 |
| #17 | 許裕朗W | 25-24 | 王威霖 |
| #18 | 陳威劭W | 25-7 | 鄭鳴聖 |
| #19 | 許裕朗W | 25-22 | 王威霖 |
國中二年級組女單
4 場其他 (4 場)
| #10 | 高語萱W | 25-22 | 郭玟慧 |
| #12 | 高語萱W | 25-20 | 唐嘉佑 |
| #13 | 唐嘉彤W | 25-17 | 李沛恩 |
| #14 | 高語萱W | 25-19 | 郭玟慧 |
國中二年級組女雙
3 場其他 (3 場)
| #5 | 塗沂昀W | 25-12 | 高語萱 |
| #6 | 唐嘉彤W | 25-15 | 黃以樂 |
| #7 | 唐嘉佑W | 25-24 | 唐嘉彤 |
國中二年級組男單
5 場其他 (5 場)
| #26 | 林紘彥W | 25-20 | 鄒尚昀 |
| #28 | 詹承翰W | 25-24 | 涂茗勛 |
| #29 | 江品宥W | 25-14 | 鄒尚昀 |
| #30 | 李凱勛W | 25-20 | 無 |
| #31 | 李凱勛W | 25-16 | 林紘彥 |
國中二年級組男雙
4 場其他 (4 場)
| #10 | 許裕朗W | 25-17 | 盧立衡 |
| #12 | 陳柏瑜W | 25-23 | 李品安 |
| #13 | 黃宥勝W | 25-13 | 張立勳 |
| #14 | 陳柏瑜W | 25-18 | 李品安 |
國中組兄弟姐妹雙打
3 場其他 (3 場)
| #7 | 陳予瀚W | 25-19 | 陳以樂 |
| #8 | 蔡東浚W | 25-22 | 黃康予 |
| #9 | 蔡毓晴W | 25-18 | 蔡東浚 |
國小三年級組女單
9 場其他 (9 場)
| #41 | 楊雋婕W | 25-23 | 林彥妤 |
| #43 | 吳惠芯W | 25-19 | 張可霓 |
| #45 | 劉芷伊W | 25-12 | 邱愉涵 |
| #46 | 楊雋婕W | 25-23 | 陳以晴 |
| #47 | 邱愉絜W | 25-2 | 吳惠芯 |
| #48 | 顏乙䒟W | 25-15 | 林詠潔 |
| #49 | 劉芷伊W | 25-9 | 陳以晴 |
| #50 | 邱愉絜W | 25-18 | 吳惠芯 |
| #51 | 劉芷伊W | 25-12 | 邱愉絜 |
國小三年級組女雙
4 場其他 (4 場)
| #10 | 林彥妤W | 25-18 | 曾宥晴 |
| #12 | 劉芷伊W | 25-17 | 吳冠萱 |
| #13 | 邱愉絜W | 25-7 | 陳以晴 |
| #14 | 邱愉絜W | 25-17 | 邱愉涵 |
國小三年級組男單
8 場其他 (8 場)
| #55 | 李冠陞W | 25-9 | 陳予陽 |
| #57 | 陳奕安W | 25-7 | 蔡宥杰 |
| #58 | 李軒W | 25-22 | 朱浩均 |
| #59 | 洪鉦澤W | 25-16 | 田晉丞 |
| #60 | 李冠陞W | 25-8 | 陳予陽 |
| #65 | 陳奕安W | 25-10 | 李軒 |
| #66 | 李冠陞W | 25-18 | 李宇恩 |
| #69 | 李冠陞W | 25-10 | 田晉丞 |
國小三年級組男雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 王裕翔W | 25-19 | 陳康納 |
| #17 | 陳康納W | 25-14 | 朱浩均 |
| #18 | 李辰浩W | 25-5 | 陳品硯 |
| #19 | 陳康納W | 25-17 | 王裕翔 |
國小二年級組女單
5 場其他 (5 場)
| #22 | 王蘊琪W | 25-14 | 陳若頤 |
| #24 | 曾宥晴W | 25-11 | 吳媺暄 |
| #25 | 王蘊琪W | 25-11 | 陳姿帆 |
| #26 | 曾宥晴W | 25-10 | 吳祤杉 |
| #27 | 王蘊琪W | 25-8 | 陳若頤 |
國小二年級組男單
7 場其他 (7 場)
| #53 | 張語恆W | 25-17 | 洪晨勛 |
| #54 | 徐晨新W | 25-24 | 鄭程元 |
| #55 | 陳寬嶽W | 25-16 | 黃御銨 |
| #56 | 陳品硯W | 25-14 | 杜尚祐 |
| #61 | 徐晨新W | 25-24 | 鄭程元 |
| #62 | 陳寬嶽W | 25-24 | 杜尚祐 |
| #65 | 徐晨新W | 25-9 | 陳寬嶽 |
國小五年級組女單
7 場其他 (7 場)
| #53 | 邱佳旻W | 25-12 | 陳思璇 |
| #54 | 蔡昀珊W | 25-4 | 林昀臻 |
| #55 | 胡妍宣W | 25-16 | 黃孝㛓 |
| #56 | 巫柔靚W | 25-24 | 朱蓒稜 |
| #61 | 蔡昀珊W | 25-13 | 林昀臻 |
| #62 | 胡妍宣W | 25-12 | 巫柔靚 |
| #65 | 蔡昀珊W | 25-21 | 黃孝㛓 |
國小五年級組女雙
4 場其他 (4 場)
| #19 | 馬翊瑄W | 25-14 | 陳詠欣 |
| #21 | 陳韋廷W | 25-23 | 胡妍宣 |
| #22 | 林楒琀W | 25-6 | 鐘晨嬑 |
| #23 | 林楒琀W | 25-19 | 鐘晨嬑 |
國小五年級組男單
8 場其他 (8 場)
| #115 | 黃為宸W | 25-20 | 趙威霖 |
| #121 | 賴宣宇W | 25-14 | 吳喨愷 |
| #122 | 張宸睿W | 25-8 | 林芠頡 |
| #123 | 林祺祐W | 25-8 | 簡睿均 |
| #124 | 莊炘叡W | 25-16 | 黃為宸 |
| #137 | 張宸睿W | 25-9 | 賴宣宇 |
| #138 | 林祺祐W | 25-20 | 簡睿均 |
| #145 | 張宸睿W | 25-14 | 林祺祐 |
國小五年級組男雙
8 場其他 (8 場)
| #31 | 葉冠君W | 25-17 | 嚴守序 |
| #33 | 李品諺W | 25-8 | 謝秉謙 |
| #34 | 林竺霆W | 25-20 | 葉宸睿 |
| #35 | 莊炘叡W | 25-23 | 張楷威 |
| #36 | 廖元愷W | 25-11 | 李其恩 |
| #37 | 李品諺W | 25-8 | 葉宸睿 |
| #38 | 廖元愷W | 25-18 | 莊炘叡 |
| #39 | 廖元愷W | 25-20 | 李其恩 |
國小六年級組女單
10 場其他 (10 場)
| #43 | 鄭琳靜W | 25-17 | 凃思宇 |
| #45 | 陳葦綾W | 25-3 | 郭又瑄 |
| #47 | 曾婕熙W | 25-19 | 呂沛昀 |
| #49 | 鄭琳靜W | 25-10 | 凃思宇 |
| #50 | 黃康予W | 25-16 | 郭又瑄 |
| #51 | 曾婕熙W | 25-14 | 許君卉 |
| #52 | 張瑋珊W | 25-22 | 林立晴 |
| #53 | 黃康予W | 25-11 | 鄭詠丹 |
| #54 | 曾婕熙W | 25-7 | 呂沛昀 |
| #55 | 黃康予W | 25-15 | 勇源興隆 |
國小六年級組女雙
5 場其他 (5 場)
| #22 | 黃康予W | 25-15 | 雲逸樺 |
| #24 | 陸湘紜W | 25-18 | 陳家誼 |
| #25 | 高勤涵W | 25-9 | 林熙恩 |
| #26 | 陸湘恩W | 25-8 | 彭郁旻 |
| #27 | 陸湘恩W | 25-22 | 陸湘紜 |
國小六年級組男單
12 場其他 (12 場)
| #95 | 鄭澄鴻W | 25-16 | 李冠廷 |
| #96 | 張元愷W | 25-22 | 李冠廷 |
| #98 | 顧康騰W | 25-20 | 姚飛禎 |
| #99 | 江翊恩W | 25-22 | 林祺祐 |
| #100 | 溫之檠W | 25-21 | 張景彤 |
| #109 | 曾品睿W | 25-20 | 蔡宸墉 |
| #110 | 張元愷W | 25-19 | 李冠廷 |
| #111 | 陳浩哲W | 25-21 | 姚飛禎 |
| #112 | 張景彤W | 25-19 | 江翊恩 |
| #117 | 張元愷W | 25-21 | 鄭澄鴻 |
| #118 | 張景彤W | 25-24 | 江翊恩 |
| #121 | 張元愷W | 25-9 | 陳浩哲 |
國小六年級組男雙
8 場其他 (8 場)
| #34 | 謝秉謙W | 25-23 | 陳家習 |
| #37 | 馬翊恩W | 25-23 | 藍傳智 |
| #38 | 鐘傳凱W | 25-19 | 劉彥棋 |
| #39 | 李泊似W | 25-13 | 王煜凱 |
| #40 | 李子力W | 25-24 | 梁宸煾 |
| #41 | 鐘傳凱W | 25-24 | 劉彥棋 |
| #42 | 李子力W | 25-23 | 李泊似 |
| #43 | 鐘傳凱W | 25-20 | 劉彥棋 |
國小四年級組女單
8 場其他 (8 場)
| #58 | 何紓柔W | 25-15 | 蔡湙萱 |
| #61 | 杜羿臻W | 25-15 | 吳若希 |
| #62 | 黃奕晨W | 25-18 | 郭桐菲 |
| #63 | 劉珞伊W | 25-1 | 孟語岑 |
| #64 | 彭宇妡W | 25-23 | 蔡湙萱 |
| #69 | 黃奕晨W | 25-11 | 杜羿臻 |
| #70 | 劉珞伊W | 25-5 | 彭宇妡 |
| #73 | 劉珞伊W | 25-5 | 孟語岑 |
國小四年級組女雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 王喬萱W | 25-15 | 彭宇妡 |
| #17 | 劉珞伊W | 25-9 | 黃奕晨 |
| #18 | 羅可芯W | 25-18 | 孫立欣 |
| #19 | 劉珞伊W | 25-14 | 黃奕晨 |
國小四年級組男單
12 場其他 (12 場)
| #92 | 許倚安W | 25-13 | Ret. |
| #93 | 許為墉W | 25-22 | 竹縣安興 |
| #95 | 樓光善W | 25-19 | 陳奕帆 |
| #96 | 陳瑀樂W | 25-23 | 吳竑銳 |
| #97 | 楊博勛W | 25-18 | 黃昱熙 |
| #105 | 程博威W | 25-11 | 許銘羿 |
| #106 | 許倚安W | 25-0 | Ret. |
| #107 | 樓光善W | 25-12 | 陳奕帆 |
| #108 | 陳瑀樂W | 25-13 | 彭士愷 |
| #113 | 程博威W | 25-11 | 許倚安 |
| #114 | 樓光善W | 25-12 | 陳瑀樂 |
| #117 | 程博威W | 25-8 | 陳俊諺 |
國小四年級組男雙
8 場其他 (8 場)
| #31 | 洪立辰W | 25-9 | 王裕榮 |
| #33 | 吳承晏W | 25-23 | 顏靖恩 |
| #34 | 王裕榮W | 25-5 | 洪立辰 |
| #35 | 黃可贊W | 25-15 | 朱泓睿 |
| #36 | 陳揚評W | 25-23 | 呂紹榤 |
| #37 | 吳承晏W | 25-24 | 王岳 |
| #38 | 陳揚評W | 25-14 | 許倚安 |
| #39 | 陳揚評W | 25-22 | 蔡心之 |
大專組女單
4 場其他 (4 場)
| #19 | 陳意W | 25-22 | 劉瑄 |
| #21 | 陳意W | 25-1 | 許育慈 |
| #22 | 蔡佩芩W | 25-12 | 陳柏雯 |
| #23 | 蔡佩芩W | 25-7 | 陳意 |
大專組女雙
2 場其他 (2 場)
| #13 | 林靖容W | 25-13 | 胡宛恩 |
| #14 | 林靖容W | 25-19 | 胡宛恩 |
大專組混雙
4 場其他 (4 場)
| #19 | 羅珮秦W | 25-13 | 李旻芸 |
| #21 | 羅寅芳W | 25-19 | 林敬庭 |
| #22 | 李易秦W | 25-16 | 鄭君瀚 |
| #23 | 羅寅芳W | 25-24 | 林敬庭 |
大專組男單
9 場其他 (9 場)
| #64 | 王笳樂W | 25-15 | 李紋楷 |
| #65 | 林衛咸W | 25-17 | 林心皓 |
| #69 | 吳甫陞W | 25-24 | 羅子翔 |
| #70 | 李紋楷W | 25-21 | 王笳樂 |
| #71 | 林佳正W | 25-18 | 黃英秀 |
| #72 | 林衛咸W | 25-9 | 文彥羽球-台北科大 |
| #77 | 李紋楷W | 25-12 | 陳志遠 |
| #78 | 林佳正W | 25-23 | 陳允中 |
| #81 | 林佳正W | 25-23 | 李紋楷 |
大專組男雙
9 場其他 (9 場)
| #37 | 林凱謚W | 25-13 | 游耀程 |
| #38 | 楊謙君W | 25-18 | 蕭詠仁 |
| #41 | 鄭之鈞W | 25-15 | 林凱謚 |
| #42 | 蕭詠仁W | 25-14 | 楊謙君 |
| #43 | 李侑霖W | 25-18 | 賴柏端 |
| #44 | 鄭君瀚W | 25-20 | 林睿桐 |
| #45 | 蕭詠仁W | 25-18 | 余瑞庭 |
| #46 | 李侑霖W | 25-20 | 徐加聖 |
| #47 | 蕭詠仁W | 25-19 | 楊謙君 |
我還可以組女雙
3 場其他 (3 場)
| #13 | 李彥蓁W | 25-14 | 萬秀妍 |
| #14 | 張玉華W | 25-11 | 蔡秋華 |
| #15 | 吳美蘭W | 25-18 | 張玉華 |
我還可以組混雙
5 場其他 (5 場)
| #22 | 汪晴晴W | 25-24 | 黃勝元 |
| #24 | 康寶嫻W | 25-11 | 李芝齡 |
| #25 | 何浚豪W | 25-8 | 廖偉展 |
| #26 | 周協義W | 25-7 | 廖郁婷 |
| #27 | 何浚豪W | 25-6 | 汪晴晴 |
我還可以組男雙
5 場其他 (5 場)
| #22 | 王俊寬W | 25-6 | 葉時貴 |
| #24 | 郭科宏W | 25-22 | 凌方 |
| #25 | 黃勝元W | 25-13 | 張延彰 |
| #26 | 謝岳展W | 25-16 | 梁奕洲 |
| #27 | 黃勝元W | 25-19 | 張延彰 |
有夢最美組女單
3 場其他 (3 場)
| #13 | 蕭辰珊W | 25-16 | 呂莞婷 |
| #14 | 林軒筠W | 25-10 | 蕭乃慈 |
| #15 | 林軒筠W | 25-17 | X3 |
有夢最美組男單
10 場其他 (10 場)
| #77 | 陳奕全W | 25-16 | 跑單幫 |
| #78 | 林浚彰W | 25-17 | 凱族羽球 |
| #79 | 蘇詣喬W | 25-7 | 毫升運動家 |
| #85 | 詹璿樺W | 25-18 | 一羽道魄羽球團 |
| #86 | 陳奕全W | 25-12 | 跑單幫 |
| #87 | 林浚彰W | 25-23 | 凱族羽球 |
| #88 | 洪健倫W | 25-18 | 蘇詣喬 |
| #93 | 陳奕全W | 25-20 | 楊宗佑 |
| #94 | 洪健倫W | 25-24 | 快羽黑武士羽球隊 |
| #97 | 洪健倫W | 7-5 | 操單打 |
橫衝直撞組女雙
8 場其他 (8 場)
| #45 | 范又方W | 25-16 | 陳亭云 |
| #49 | 楊舒甯W | 25-13 | 蔡佩芩 |
| #50 | 陳伊瑄W | 25-22 | 黃雨柔 |
| #51 | 林育茹W | 25-16 | 吳禹辰 |
| #52 | 翁銣鴻W | 25-21 | 李玟俞 |
| #53 | 楊舒甯W | 25-8 | 黃雨柔 |
| #54 | 翁銣鴻W | 25-22 | 林育茹 |
| #55 | 翁銣鴻W | 25-23 | 李玟俞 |
橫衝直撞組混雙
8 場其他 (8 場)
| #112 | 詹艾華W | 25-10 | 劉愷祐 |
| #117 | 蔡仲輝W | 25-19 | 彭依帆 |
| #118 | 程英傑W | 25-23 | 王汝珊 |
| #119 | 陳晴芬W | 25-16 | 廖芯慈 |
| #120 | 詹艾華W | 25-14 | 陳臺瑩 |
| #133 | 程英傑W | 25-14 | 蔡仲輝 |
| #134 | 陳晴芬W | 25-13 | 杜杰陽 |
| #141 | 陳晴芬W | 25-13 | 杜杰陽 |
橫衝直撞組男雙
9 場其他 (9 場)
| #171 | 徐位瑄W | 25-22 | 楊俊義 |
| #174 | 黃柏軒W | 25-24 | 朱峻佑 |
| #193 | 邱鈺智W | 25-15 | 程英傑 |
| #194 | 蕭少欽W | 25-7 | 洪嘉駿 |
| #195 | 杜杰陽W | 25-19 | 林浚彰 |
| #196 | 連上億W | 25-6 | 程致凱 |
| #209 | 邱鈺智W | 25-17 | 李承弦 |
| #210 | 杜杰陽W | 25-20 | 陳慶豪 |
| #217 | 邱鈺智W | 25-19 | 程英傑 |
老當益壯組女雙
4 場其他 (4 場)
| #19 | 鍾佩真W | 25-14 | 阮氏嬌鳳 |
| #21 | 錢家慧W | 25-18 | 李康琪 |
| #22 | 陳韻潔W | 25-16 | 尚岱 |
| #23 | 錢家慧W | 25-19 | 李康琪 |
老當益壯組混雙
7 場其他 (7 場)
| #29 | 戴嘉緯W | 25-22 | 楊淑君 |
| #30 | 廖炳煒W | 25-15 | 王聲祥 |
| #31 | 鄭貴騰W | 25-17 | 林佳慧 |
| #32 | 邱智偉W | 25-24 | 蔡秋華 |
| #33 | 廖炳煒W | 25-11 | 王聲祥 |
| #34 | 鄭貴騰W | 25-8 | 王玟瑛 |
| #35 | 廖炳煒W | 25-17 | 王聲祥 |
老當益壯組男雙
8 場其他 (8 場)
| #34 | 吳燦祥W | 25-13 | 莊聞鑌 |
| #37 | 張耀文W | 25-12 | 陳柏舟 |
| #38 | 李文誠W | 25-23 | 吳燦祥 |
| #39 | 廖炳煒W | 25-11 | 盧育瑞 |
| #40 | 張振鳴W | 25-12 | 許良瑋 |
| #41 | 李文誠W | 25-17 | 陳俊卿 |
| #42 | 廖炳煒W | 25-15 | 陳芝來 |
| #43 | 廖炳煒W | 25-17 | 盧育瑞 |
背水一戰組女單
3 場其他 (3 場)
| #13 | 林紫紅W | 25-12 | 虎籃隊 |
| #14 | 劉月紅W | 25-17 | 余貞珠 |
| #15 | 林紫紅W | 25-21 | 馬玉珠 |
背水一戰組男單
5 場其他 (5 場)
| #22 | 高彰彬W | 25-17 | 周清杉 |
| #24 | 許明彥W | 25-23 | 阿虎羽球 |
| #25 | 高彰彬W | 25-16 | 謝岳展 |
| #26 | 何士豪W | 25-10 | 簡暉家 |
| #27 | 高彰彬W | 25-16 | 釘孤隻 |
自以為年輕組女雙
4 場其他 (4 場)
| #19 | 吳凱榛W | 25-19 | 陳佳儀 |
| #21 | 潘懿芳W | 25-18 | 林惠麗 |
| #22 | 黃怡寗W | 25-16 | 吳宜瑾 |
| #23 | 黃怡寗W | 25-20 | 吳宜瑾 |
自以為年輕組混雙
10 場其他 (10 場)
| #40 | 黃一平W | 25-10 | 林秀美 |
| #41 | 陳世杰W | 25-24 | 陳思倫 |
| #43 | 方世榮W | 25-22 | 柯寶喬 |
| #45 | 林佳慧W | 25-10 | 黃一平 |
| #46 | 陳佳儀W | 25-21 | 陳世杰 |
| #47 | 羅依琦W | 25-23 | 林冠良 |
| #48 | 林博勝W | 25-20 | 楊宗憲 |
| #49 | 林佳慧W | 25-14 | 馬維伶 |
| #50 | 林博勝W | 25-18 | 林羽萱 |
| #51 | 林佳慧W | 25-15 | 黃一平 |
自以為年輕組男雙
8 場其他 (8 場)
| #31 | 張勝富W | 25-16 | 范長隆 |
| #33 | 王勝雄W | 25-20 | 鍾維軒 |
| #34 | 林博勝W | 25-11 | 張勝富 |
| #35 | 黃一平W | 25-19 | 鄭貴騰 |
| #36 | 張振琦W | 25-13 | 楊富源 |
| #37 | 王勝雄W | 25-15 | 周鼎清 |
| #38 | 黃一平W | 25-24 | 陳昶銘 |
| #39 | 王勝雄W | 25-24 | 鍾維軒 |
還沒放棄組女單
4 場其他 (4 場)
| #19 | 鄧燕飛W | 23-16 | Ret. |
| #21 | 曾湋茹W | 25-17 | 偉業飛揚 |
| #22 | 張雅淨W | 25-20 | 周慧中 |
| #23 | 曾湋茹W | 25-23 | 羽宙巨猩 |
還沒放棄組男單
10 場其他 (10 場)
| #43 | 陳建廷W | 25-14 | 黃耀德 |
| #45 | 顏慶達W | 25-20 | 陳朝焄 |
| #47 | 鍾維軒W | 25-15 | 鄭宇中 |
| #49 | 陳建廷W | 25-20 | 一羽道魄羽球團 |
| #50 | 王立維W | 25-8 | 長春聚達創投 |
| #51 | 鍾維軒W | 25-12 | 承影含光 |
| #52 | 王建中W | 25-24 | 陳彥齊 |
| #53 | 王立維W | 25-11 | 張毓滺 |
| #54 | 鍾維軒W | 25-15 | 跑單幫 |
| #55 | 王立維W | 25-20 | 莊志龍 |