成績秩序冊 (261 筆)
35歲(含)以下組團體
團體| 名次 | 隊伍 | 成員 |
|---|
| 1 | 千翔羽球 | - |
| 2 | 然教頭羽球 | - |
| 3 | 飛颺X羽道館A | - |
| 4 | 愛丸羽球 | - |
36歲(含)以上組團體
團體| 名次 | 隊伍 | 成員 |
|---|
| 1 | 熊幫食堂 | - |
| 2 | 水優 | - |
| 3 | 夙飛羽球隊 | - |
| 4 | 愛丸羽球 | - |
公開獎金組女單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 黃姿菱 | 國立體育大學 |
| 2 | 范榮玉 | 運動家羽球隊 |
公開獎金組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 李寧黑武士 |
| 2 | | 快羽黑武士 |
| 3 | | 羽人碼頭 |
公開獎金組混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 黑武士羽球隊 |
| 2 | | 快羽會館 |
| 3 | | 國立體育大學 |
公開獎金組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 老頭擺 |
| 2 | | 飛颺X羽道館 |
| 3 | | 梵爾斯 |
勇往直前組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 熊幫食堂 |
| 2 | | 星漾羽球隊 |
| 3 | | - |
| 4 | | 物理治療這邊請 |
勇往直前組混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 不要讓我們跑太累 |
| 2 | | - |
| 3 | | - |
| 4 | | 翔耀羽球 臺灣師大OB |
勇往直前組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 飛颺X羽道館 |
| 2 | | TS PRO |
| 3 | | 葉羽羽球 |
| 4 | | 愛丸羽球 |
| 5 | | 皮卡丘貢九桃 |
| 6 | | LBZ鹿戰隊 |
| 7 | | 水優 |
| 8 | | - |
國中組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 土銀中市萬和 |
| 2 | | 北市中山 |
| 3 | | 勇源永康國中 |
| 4 | | 北市中山 |
國中組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 合庫北市中山 |
| 2 | | 土銀大毅光明 |
| 3 | | 合庫北市中山 |
| 4 | | 合庫北市中山 |
國小三年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 東興國小 建德國小 |
| 2 | | 民權國小 |
| 3 | | 樂穎北市中山國小 |
| 4 | | 南郭國小 |
國小五年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 江翠國小 日新國小 |
| 2 | | 桃市中原 |
| 3 | | 台北市民權國小 |
| 4 | | 樂穎北市中山國小 |
國小五年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 田中國小 南郭國小 |
| 2 | | 桃市錦興 |
| 3 | | 樂穎北市中山國小 |
| 4 | | 桃市錦興 |
國小六年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 南郭國小 |
| 2 | | 新北秀山 |
| 3 | | 林口國小 |
| 4 | | 新北秀山 |
國小六年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 飛迅南市文化 |
| 2 | | 新北秀山 |
| 3 | | 樂穎北市中山國小 |
| 4 | | 大華國小 |
國小四年級組女單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 劉芷伊 | 樂穎北市中山國小 |
| 2 | 林莞兒 | 頭湖國小 林口國小 |
| 3 | 邱愉絜 | 羽之鷹東華附小 |
| 4 | 林彥妤 | 樂穎北市中山國小 |
國小四年級組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 樂穎北市中山國小 |
| 2 | | 羽之鷹東華附小 |
國小四年級組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 北市民權 |
| 2 | | 林口國小 |
| 3 | | 樂穎北市中山國小 |
| 4 | | 桃市錦興 |
國小高年級組兄弟(妹)雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 玄峰體育 |
| 2 | | 北市民權 |
| 3 | | 新北鷺江國小 |
| 4 | | 新北江翠國小 |
國小高年級組姐弟(妹)雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 頭湖國小 林口國小 |
| 2 | | 樂穎北市中山國小 |
大專組女單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 黃子涵 | 國立高雄科大
優勢國立高雄科大 |
大專組混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 國立高雄科大
優勢國立高雄科大 |
| 2 | | 臺北護大 |
大專組男單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 史唯良 | 國立高雄科大
優勢國立高雄科大 |
| 2 | 黃思維 | - |
| 3 | 王昱 | - |
| 4 | 黃皓朗 | 乒兵乒兵兵乓兵乓乒乓球
隊 |
大專組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | - |
| 2 | | 國立高雄科大
優勢國立高雄科大 |
| 3 | | 國立陽明交通大學 |
| 4 | | 可以靠553拿名次嗎 |
我還可以組混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 僑中羽球館 |
| 2 | | 五樓大禮堂 |
| 3 | | 長藤羽球隊 |
| 4 | | 空大球藝社 |
我還可以組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 跑不動 |
| 2 | | 浪花兄弟 |
| 3 | | 翼升 |
| 4 | | 羽火重生羽球隊 |
橫衝直撞組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 飛颺X羽道館 |
| 2 | | 展昕工程 麗蘭意麵 |
| 3 | | - |
| 4 | | - |
| 5 | | - |
| 6 | | 寰羽體育/運動家 |
| 7 | | 舜風舜水 |
| 8 | | 快羽黑武士 |
橫衝直撞組混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | - |
| 2 | | 飛颺X羽道館 |
| 3 | | 上野花園 |
| 4 | | 優勢羽球館 |
| 5 | | - |
| 6 | | - |
| 7 | | - |
| 8 | | RAM |
橫衝直撞組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | - |
| 2 | | 痠痛的老鼠 撒隆趴鼠 |
| 3 | | 芳菲斯美學 |
| 4 | | 娛羽 |
| 5 | | - |
| 6 | | 圈圈圓圓圈圈 |
| 7 | | 淡江大學 金門大學 |
| 8 | | GoHOME羽球 |
老當益壯組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | Baby~我們的運氣好像跳樓
機 |
| 2 | | 超級8 |
| 3 | | - |
| 4 | | 出球必IN,有酒必乾 |
老當益壯組混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 不要讓我們跑太累 |
| 2 | | - |
| 3 | | 海鷗隊 |
| 4 | | Baby~我們的簽運好像跳樓
機 |
老當益壯組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | Baby~我們的實力好像跳樓
機 |
| 2 | | 灌籃高手 |
| 3 | | Baby~我們的分數好像跳樓
機 |
| 4 | | 合勤 台電 |
自以為年輕組女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 不要讓我們跑太累 |
| 2 | | 3105 |
| 3 | | - |
| 4 | | 高飛羽球 |
自以為年輕組混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | - |
| 2 | | 飛颺X羽道館 |
| 3 | | TEAM_RM |
| 4 | | 微甜羽球隊 |
自以為年輕組男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 飛颺X羽道館 |
| 2 | | 娛羽 |
| 3 | | - |
| 4 | | 水優 |
對戰記錄 (362 場)
35歲(含)以下組團體
9 場其他 (9 場)
| #45 | 湊一隊W | 2-1 | 走啊吃麻辣鍋 |
| #47 | 東拼西湊W | 2-1 | 鹿野嘟嘟好民宿 |
| #49 | ? | 2-1 | 飛颺X羽道館AW |
| #50 | 千翔羽球W | 2-1 | 飛颺X羽道館B |
| #51 | 然教頭羽球W | 2-0 | 東拼西湊 |
| #52 | 愛丸羽球W | 2-0 | QCute |
| #53 | 千翔羽球W | 2-0 | 你死我活 |
| #54 | 然教頭羽球W | 2-0 | 東拼西湊 |
| #55 | 千翔羽球W | 2-1 | 大砲羽球隊 |
36歲(含)以上組團體
3 場其他 (3 場)
| #13 | 水優W | 2-0 | 愛丸羽球 |
| #14 | 熊幫食堂W | 2-1 | 夙飛羽球隊 |
| #15 | 熊幫食堂W | 2-0 | 水優 |
公開獎金組女單
3 場其他 (3 場)
| #5 | 范榮玉W | 21-12 | 甄家儀 |
| #6 | 黃姿菱W | 21-15 | 韓羽綾 |
| #7 | 黃姿菱W | 21-12 | ? |
公開獎金組女雙
4 場其他 (4 場)
| #13 | 陳羿妌W | 21-15 | 羅錦雯 |
| #14 | 李欣樺W | 21-14 | 張育甄 |
| #15 | ? | 21-19 | 羅錦雯W |
| #16 | 林宥伶W | 21-17 | 陳羿妌 |
公開獎金組混雙
6 場其他 (6 場)
| #22 | 彭莉庭W | 21-10 | 徐以倫 |
| #24 | 滿子淵W | 21-16 | 羅錦雯 |
| #25 | 徐以倫W | 21-11 | 杜鎮宇 |
| #26 | 羅錦雯W | 21-13 | 黃姿菱 |
| #27 | ? | 21-15 | 黃姿菱W |
| #28 | 徐以倫W | 21-14 | 彭莉庭 |
公開獎金組男單
4 場其他 (4 場)
| #13 | 李宗叡W | 21-19 | 羽你有約羽球團你有約羽球團 |
| #14 | 王紹倫W | 21-19 | 許睿軒 |
| #15 | ? | 21-13 | 李宗叡W |
| #16 | 李宗叡W | 21-15 | 周俊宏 |
公開獎金組男雙
6 場其他 (6 場)
| #22 | 胡鎮顯W | 21-16 | 蘇柏瑋 |
| #24 | 孫晨淯W | 21-19 | 周庭浩 |
| #25 | 蘇柏瑋W | 21-14 | 李宗叡 |
| #26 | 陳龍W | 21-15 | 魏道豪 |
| #27 | ? | 21-13 | 魏道豪W |
| #28 | 蘇柏瑋W | 21-18 | 胡鎮顯 |
勇往直前組女雙
4 場其他 (4 場)
| #19 | 鍾育倫W | 21-8 | 繆琰 |
| #21 | 繆琰W | 21-8 | 莊佳琳 |
| #22 | 許敏淑W | 21-20 | 許綺芳 |
| #23 | 許敏淑W | 21-20 | 許綺芳 |
勇往直前組混雙
10 場其他 (10 場)
| #46 | 林郁翔W | 21-20 | 洪逸筑 |
| #48 | 洪敏芝W | 21-18 | 王信翰 |
| #50 | 陳臺瑩W | 21-14 | 王崇旭 |
| #52 | 張芸甄W | 21-12 | 吳昇翰 |
| #53 | 陳柏佑W | 21-11 | 謝佳芸 |
| #54 | 王信翰W | 21-13 | 洪敏芝 |
| #55 | 王崇旭W | 21-15 | 陳臺瑩 |
| #56 | 吳昇翰W | 21-18 | 朱玟卉 |
| #58 | 王崇旭W | 21-14 | 巫奕騰 |
| #59 | 王崇旭W | 21-12 | 陳臺瑩 |
勇往直前組男雙
9 場其他 (9 場)
| #61 | 王智洋W | 21-9 | 陳子宇 |
| #62 | 王派璋W | 21-17 | 張天昱 |
| #65 | 楊景昇W | 21-13 | 林國立 |
| #66 | 陳子宇W | 21-11 | 王智洋 |
| #67 | 高上鈞W | 21-11 | 陳思翰 |
| #68 | 張天昱W | 21-17 | 王派璋 |
| #73 | 楊景昇W | 21-17 | 林國立 |
| #74 | 高上鈞W | 21-15 | 陳思翰 |
| #77 | 楊景昇W | 21-18 | 羽你同樂 |
單兵作戰組女單
5 場其他 (5 場)
| #22 | 鍾知叡W | 21-15 | 星漾羽球隊 |
| #24 | 黃佩鎣W | 21-11 | 周采儒 |
| #25 | 鍾知叡W | 21-9 | 施嘉羚 |
| #26 | 葉懿瑩W | 21-7 | 翼升 |
| #27 | 葉懿瑩W | 21-20 | 小菜雞 |
單兵作戰組男單
13 場其他 (13 場)
| #98 | 陳育騰W | 21-17 | 林侑霆 |
| #99 | 陳冠安W | 21-19 | 傅弘宇 |
| #100 | 楊昊寰W | 21-14 | 松山工農 |
| #102 | 劉耀傑W | 21-14 | GoHOME羽球 |
| #103 | 林龍清W | 21-16 | 孫吉士 |
| #104 | 魏子淵W | 21-15 | 飛颺X羽道館 |
| #113 | 蔡文W | 21-3 | 張士昱 |
| #114 | 陳冠安W | 21-15 | 楊昊寰 |
| #115 | 李孝德W | 21-10 | 劉耀傑 |
| #116 | 林龍清W | 21-9 | 魏子淵 |
| #121 | 陳冠安W | 21-16 | 傅弘宇 |
| #122 | 林龍清W | 21-6 | 生生優動 |
| #125 | 林龍清W | 21-8 | 李孝德 |
國中組女單
11 場其他 (11 場)
| #46 | 江書亞W | 21-12 | 曾婕熙 |
| #48 | 蔡馥而W | 21-8 | 鄭琳靜 |
| #50 | 郭芝均W | 21-20 | 鄭詠丹 |
| #52 | 張宇蕎W | 21-19 | 黃孜昀 |
| #53 | 江書亞W | 21-9 | 曾婕熙 |
| #54 | 高語萱W | 21-19 | 吳敏瑄 |
| #55 | 郭芝均W | 21-11 | 李采潔 |
| #56 | 柯沛妤W | 21-20 | 土銀中巿萬和 |
| #57 | 江書亞W | 21-19 | 高語萱 |
| #58 | 柯沛妤W | 21-12 | 郭芝均 |
| #59 | 江書亞W | 21-13 | 王尹柔 |
國中組女雙
8 場其他 (8 場)
| #31 | 江書亞W | 21-5 | 蔡馥而 |
| #33 | 張瑞芯W | 21-16 | 王紫妘 |
| #34 | 蔡馥而W | 21-17 | 江書亞 |
| #35 | 曾婕熙W | 21-13 | 鄭詠丹 |
| #36 | 黃以樂W | 21-12 | 李立玥 |
| #37 | 蔡馥而W | 21-11 | 高語萱 |
| #38 | 黃以樂W | 21-17 | 徐瑋蓶 |
| #39 | 蔡馥而W | 21-13 | 江書亞 |
國中組男單
10 場其他 (10 場)
| #83 | 林勁廷W | 21-13 | 趙昊禹 |
| #84 | 吳丞鴻W | 21-10 | 土銀大毅光明 |
| #86 | 詹承翰W | 21-14 | 西湖 |
| #93 | ? | 21-20 | 單綿緯W |
| #94 | 趙昊禹W | 21-13 | 台電成淵 |
| #95 | 吳丞鴻W | 21-12 | 土銀大毅光明 |
| #96 | 陳思愷W | 21-10 | 莊叡祥 |
| #101 | 趙昊禹W | 21-15 | 蔡明軒 |
| #102 | 吳丞鴻W | 21-19 | 陳思愷 |
| #105 | 趙昊禹W | 21-20 | 邱子齊 |
國中組男雙
7 場其他 (7 場)
| #29 | 陳冠岑W | 21-11 | 江品宥 |
| #30 | 王宥程W | 21-14 | 黃品睿 |
| #31 | 陳柏瑜W | 21-14 | 許裕朗 |
| #32 | 李品安W | 21-11 | 吳可期 |
| #33 | 王宥程W | 21-19 | 黃品睿 |
| #34 | 陳柏瑜W | 21-11 | 李品安 |
| #35 | 陳柏瑜W | 21-13 | 許裕朗 |
國小三年級組女單
5 場其他 (5 場)
| #26 | 劉沐橙W | 21-17 | 王杏芙 |
| #28 | 李米樂W | 21-19 | 陳若頤*2 |
| #29 | 劉沐橙W | 21-6 | 王蘊琪 |
| #30 | 邱子晴W | 21-17 | 陳姿帆*3 |
| #31 | 劉沐橙W | 21-10 | 邱子晴 |
國小三年級組男單
9 場其他 (9 場)
| #61 | 陳秉澤W | 21-4 | 陳品硯 |
| #62 | 歐明翰W | 21-17 | 魏相允 |
| #65 | 魏宇樂W | 21-14 | 徐晨新*1 |
| #66 | 陳秉澤W | 21-4 | 王藝棋 |
| #67 | 張語恆W | 21-4 | 桑亞涔 |
| #68 | 李泓諭W | 21-16 | 魏相允 |
| #73 | 陳秉澤W | 21-10 | 王藝棋 |
| #74 | 張語恆W | 21-8 | 李泓諭 |
| #77 | 陳秉澤W | 21-14 | 桑亞涔 |
國小三年級組男雙
3 場其他 (3 場)
| #13 | 張語恆W | 21-7 | 吳衍奇 |
| #14 | 楊定晅W | 21-15 | 陳品硯 |
| #15 | 王蘊琪W | 21-7 | 張語恆 |
國小二年級組女單
4 場其他 (4 場)
| #16 | 彭品霏W | 21-10 | 錢昕昀 |
| #17 | 彭品霏W | 21-9 | 陳以芊 |
| #18 | 賴芊宇W | 21-12 | 林昀希 |
| #19 | 彭品霏W | 21-17 | 錢昕昀 |
國小二年級組男單
5 場其他 (5 場)
| #26 | 陳俞儒W | 21-10 | 國立竹科實中 |
| #28 | 李瑋宸W | 21-11 | 彭品霏 |
| #29 | 鄭程元W | 21-12 | 國立竹科實中 |
| #30 | 李瑋宸W | 21-10 | 郭紀逵 |
| #31 | 李瑋宸W | 21-19 | 丁名正 |
國小五年級組女單
8 場其他 (8 場)
| #55 | 張莘禾W | 21-14 | 黃湘耘 |
| #57 | 劉珞伊W | 21-1 | 孟語岑 |
| #58 | 張禾蓁W | 21-10 | 張少熏 |
| #59 | 謝安妤W | 21-7 | 呂佳恬*4 |
| #60 | 郭桐菲W | 21-14 | 黃湘耘 |
| #65 | 劉珞伊W | 21-1 | 張少熏 |
| #66 | 郭桐菲W | 21-9 | 郭桐菲*5 |
| #69 | 劉珞伊W | 21-14 | 呂佳恬*4 |
國小五年級組女雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 詹紫晴W | 21-11 | 黃秀穎 |
| #17 | 郭於晴W | 21-17 | 戴韻宸 |
| #18 | 潘宇睫W | 21-13 | 高慧婷 |
| #19 | 郭於晴W | 21-18 | 戴韻宸 |
國小五年級組男單
7 場其他 (7 場)
| #101 | 王裕榮W | 21-6 | 李仲軒 |
| #102 | 徐晨祐W | 21-9 | 陳品均 |
| #103 | 鄭棨元W | 21-5 | 游杰勳 |
| #104 | 曾宸碩W | 21-17 | 呂昕衡 |
| #117 | 王裕榮W | 21-11 | 李仲軒 |
| #118 | 鄭棨元W | 21-11 | 呂昕衡 |
| #125 | 王裕榮W | 21-18 | 游杰勳 |
國小五年級組男雙
8 場其他 (8 場)
| #31 | 鄭棨元W | 21-12 | 許瑋宸 |
| #33 | 吳承晏W | 21-17 | 顏靖恩 |
| #34 | 許瑋宸W | 21-10 | 鄭棨元 |
| #35 | 林定宇W | 21-15 | 呂紹榤 |
| #36 | 黃昱熙W | 21-17 | 談沐嘉 |
| #37 | 許瑋宸W | 21-13 | 葉瞳 |
| #38 | 林定宇W | 21-10 | 黃宥杰 |
| #39 | 許瑋宸W | 21-12 | 鄭棨元 |
國小低年級組兄弟(妹)雙打
3 場其他 (3 場)
| #13 | 邱愉涵W | 21-12 | 邱愉絜 |
| #14 | 林莞兒W | 21-6 | 洪晨勛 |
| #15 | 林楚為W | 21-10 | 林莞兒 |
國小六年級組女單
8 場其他 (8 場)
| #38 | 劉珞伊W | 21-6 | 于雅璇 |
| #41 | 鐘晨嬑W | 21-12 | 陳品妤 |
| #42 | 劉珞伊W | 21-11 | 唐婧恩 |
| #43 | 周勁妤W | 21-4 | 余子甯 |
| #44 | 蔡昀珊W | 21-13 | 邱詩涵 |
| #45 | 鐘晨嬑W | 21-7 | 唐婧恩 |
| #46 | 周勁妤W | 21-15 | 周勁妤*3 |
| #47 | 鐘晨嬑W | 21-6 | 陳郁玹 |
國小六年級組女雙
5 場其他 (5 場)
| #22 | 于雅璇W | 21-15 | 郭桐菲 |
| #24 | 游采臻W | 21-17 | 郭宸姸 |
| #25 | 陳芯彤W | 21-8 | 陳以潔 |
| #26 | 邱詩涵W | 21-17 | 趙悅恩 |
| #27 | 邱詩涵W | 21-19 | 趙悅恩 |
國小六年級組男單
12 場其他 (12 場)
| #92 | 曾柏皓W | 21-18 | 竹縣新社 |
| #93 | 李其恩W | 21-15 | 唐楚驊 |
| #95 | 林楚和W | 21-16 | 徐和謙 |
| #96 | 林承叡W | 21-12 | 林承叡*5 |
| #97 | 張侲威W | 21-18 | 唐婧恩 |
| #105 | 張宸睿W | 21-14 | 鄭翔尹 |
| #106 | 李其恩W | 21-18 | 唐楚驊 |
| #107 | 林祺祐W | 21-17 | 黃尹燦 |
| #108 | 張侲威W | 21-8 | 陳秉佑 |
| #113 | 張宸睿W | 21-12 | 曾柏皓 |
| #114 | 林祺祐W | 21-20 | 林承叡 |
| #117 | 張宸睿W | 21-8 | 麗林國小/林口山上*4林祺祐*4 |
國小六年級組男雙
5 場其他 (5 場)
| #26 | 陳品旭W | 21-10 | 林立安 |
| #28 | 張書瑋W | 21-16 | 唐楚驊 |
| #29 | 李品諺W | 21-4 | 謝秉謙 |
| #30 | 唐楚驊W | 21-20 | 盧宇哲 |
| #31 | 李品諺W | 21-17 | 謝秉謙 |
國小四年級組女單
8 場其他 (8 場)
| #34 | 林彥妤W | 21-20 | 劉馥萱 |
| #37 | 劉芷伊W | 21-6 | 楊函毓 |
| #38 | 林彥妤W | 21-9 | 劉馥萱 |
| #39 | 林莞兒W | 21-11 | 徐晨熙 |
| #40 | 邱愉絜W | 21-9 | 邱愉涵 |
| #41 | 劉芷伊W | 21-7 | 陳奕妘 |
| #42 | 林莞兒W | 21-6 | 徐晨熙 |
| #43 | 劉芷伊W | 21-14 | 林莞兒 |
國小四年級組女雙
3 場其他 (3 場)
| #13 | 邱愉涵W | 21-19 | 邱愉絜*1 |
| #14 | 林彥妤W | 21-7 | 蔡咏恩 |
| #15 | 劉芷伊W | 21-16 | 林彥妤 |
國小四年級組男單
11 場其他 (11 場)
| #89 | 王裕翔W | 21-18 | 郭震峯 |
| #90 | 黃柏郡W | 21-20 | 李辰浩 |
| #91 | 吳松駿W | 21-10 | 李少棠 |
| #93 | 高訢宸W | 21-7 | 顏瑞頤 |
| #101 | 呂騏任W | 21-15 | 林楚為 |
| #102 | 王裕翔W | 21-18 | 郭震峯 |
| #103 | 吳松駿W | 21-10 | 李軒*4 |
| #104 | 高訢宸W | 21-17 | 顏瑞頤 |
| #109 | 王裕翔W | 21-15 | 呂騏任 |
| #110 | 高訢宸W | 21-17 | 黃浩鈞 |
| #113 | 王裕翔W | 21-11 | 李軒*4 |
國小四年級組男雙
7 場其他 (7 場)
| #29 | 陳忠鼎W | 21-19 | 曾品瑋 |
| #30 | 林楚為W | 21-17 | 林莞兒 |
| #31 | 田晉丞W | 21-18 | 劉星佑 |
| #32 | 陳康納W | 21-10 | 許星岑 |
| #33 | 林楚為W | 21-11 | 林莞兒 |
| #34 | 陳康納W | 21-5 | 林楷軒 |
| #35 | 陳康納W | 21-20 | 許星岑 |
國小高年級組兄弟(妹)雙打
4 場其他 (4 場)
| #19 | 張宏燦W | 21-9 | 張宏璘*4 |
| #21 | 梁之尹W | 21-19 | 梁子尹 |
| #22 | 林竺霆W | 21-10 | 林竺鋒 |
| #23 | 林竺霆W | 21-17 | 林竺鋒 |
國小高年級組姐弟(妹)雙打
3 場其他 (3 場)
| #10 | 劉芷伊W | 21-13 | 謝安妤 |
| #11 | 林莞兒W | 21-13 | 林予願 |
| #12 | 林沁W | 21-17 | 林莞兒 |
大專組女單
3 場其他 (3 場)
| #5 | 黃子涵W | 21-7 | 黃子涵*1 |
| #6 | 謝昀芸W | 21-2 | 許育慈 |
| #7 | 黃子涵W | 21-8 | ? |
大專組混雙
3 場其他 (3 場)
| #10 | 高培元W | 21-19 | 張雋 |
| #11 | 廖暘舜W | 21-12 | 張顥瀚 |
| #12 | 黃子涵W | 21-14 | 高培元 |
大專組男單
9 場其他 (9 場)
| #37 | 史唯良W | 21-10 | 李亮昀 |
| #38 | 王昱W | 21-16 | 蔡云軒 |
| #41 | 史唯良W | 21-10 | 國立高雄科大 |
| #42 | 王昱W | 21-12 | 程致凱 |
| #43 | 黃皓朗W | 21-15 | 葉衍呈 |
| #44 | 黃思維W | 21-18 | 萬運 |
| #45 | 史唯良W | 21-14 | 程致凱 |
| #46 | 黃思維W | 21-18 | 葉衍呈 |
| #47 | 史唯良W | 21-18 | 簡聿睿 |
大專組男雙
4 場其他 (4 場)
| #28 | 何彥鑫W | 21-6 | 許友力 |
| #29 | 史唯良W | 21-12 | 高培元 |
| #30 | 柯允恩W | 21-18 | 林祐民 |
| #31 | 柯允恩W | 21-18 | 何彥鑫 |
我還可以組混雙
7 場其他 (7 場)
| #29 | 翁世榮W | 21-8 | 蕭黎瑛 |
| #30 | 陳玫如W | 21-3 | 徐克銘 |
| #31 | 陳惠琪W | 21-8 | 吳軍劼 |
| #32 | 劉海倫W | 21-14 | 涂瑞琴 |
| #33 | 陳玫如W | 21-15 | 張美秀 |
| #34 | 劉海倫W | 21-15 | 陳惠琪 |
| #35 | 陳玫如W | 21-11 | 徐克銘 |
我還可以組男雙
5 場其他 (5 場)
| #26 | 鄭智耀W | 21-18 | 廖言彬 |
| #28 | 陳彥諭W | 21-17 | 呂建銘 |
| #29 | 陳建志W | 21-10 | 梁奕洲 |
| #30 | 劉俊廷W | 21-20 | 許殷宏 |
| #31 | 陳建志W | 21-16 | 鄭智耀 |
有夢最美組女單
4 場其他 (4 場)
| #16 | 劉曉穎W | 21-6 | 巫季庭 |
| #17 | 劉曉穎W | 21-13 | 賴郁芬 |
| #18 | 郭宇釩W | 21-14 | 劉武亭 |
| #19 | 郭宇釩W | 21-14 | 巫季庭 |
有夢最美組男單
10 場其他 (10 場)
| #83 | 史經立W | 21-9 | 超級馬力all |
| #84 | 姚永霖W | 21-4 | 邱毓航 |
| #86 | 蔡承峰W | 21-19 | 只會發球 |
| #93 | 王崇旭W | 21-4 | 周東叡 |
| #94 | 史經立W | 21-5 | 操單打 |
| #95 | 姚永霖W | 21-12 | 邱毓航 |
| #96 | 吳昇翰W | 21-11 | 吳宏根 |
| #101 | 史經立W | 21-5 | 卓均仰 |
| #102 | 吳昇翰W | 21-13 | 歐嗨唷 |
| #105 | 史經立W | 21-17 | 蔡尚廸 |
橫衝直撞組女雙
7 場其他 (7 場)
| #53 | 李宣邑W | 21-16 | 陳妍臻 |
| #54 | 阮潔昕W | 21-7 | 陳宣綺 |
| #55 | 高欣采W | 21-16 | 翁紫珞 |
| #56 | 謝鈞潔W | 21-20 | 張婕 |
| #61 | 阮潔昕W | 21-11 | 陳宣綺 |
| #62 | 謝鈞潔W | 21-9 | 張婕 |
| #65 | 阮潔昕W | 21-12 | 張家民宿 |
橫衝直撞組混雙
7 場其他 (7 場)
| #105 | 張詒婷W | 21-18 | 陳亭云 |
| #106 | 李冠億W | 21-15 | 王靖元 |
| #107 | 吳柏辰W | 21-17 | 謝鈞潔 |
| #108 | 林冠芸W | 21-16 | 李明濬 |
| #121 | 張詒婷W | 21-15 | 林昱廷 |
| #122 | 林冠芸W | 21-8 | 林榆庭 |
| #129 | 林冠芸W | 21-19 | 李明濬 |
橫衝直撞組男雙
7 場其他 (7 場)
| #204 | 蕭少欽W | 21-12 | 洪嘉駿 |
| #205 | 蘇建霆W | 21-17 | 華毅鎧 |
| #233 | 蘇俊郢W | 21-15 | 劉耀傑 |
| #234 | 林顥育W | 21-16 | 紀雨亨 |
| #235 | 劉修志W | 21-14 | 高守程 |
| #249 | 蘇俊郢W | 21-14 | 林嘉偉 |
| #257 | 劉修志W | 21-7 | 葉承宗 |
老當益壯組女雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 王雨湘W | 21-16 | 林靜雯 |
| #17 | 秘詩穎W | 21-13 | 鍾佩真 |
| #18 | 陳芳諄W | 21-13 | 游淑婷 |
| #19 | 陳芳諄W | 21-15 | 游淑婷 |
老當益壯組混雙
