2023YONEX群岳盃全國羽球分齡錦標賽-清明場
年份:2023年(民國112年)四月
對戰記錄 (112 場)
國中一年級非體育班組女單
3 場其他 (3 場)
| #13 | 蔡馥而W | 21-18 | 李羽婕 |
| #14 | 郭欣霖W | 21-12 | 黃若維 |
| #15 | 郭欣霖W | 21-20 | 中教大實小 |
國中一年級非體育班組男單
5 場其他 (5 場)
| #26 | 蔡秉軒W | 21-19 | 興華中學 |
| #28 | 陳廷瀚W | 21-20 | 林敬家 |
| #29 | 蔡秉軒W | 21-18 | 莊正楙 |
| #30 | 陳廷瀚W | 21-17 | 沈品翰 |
| #31 | 陳廷瀚W | 21-17 | 陳泓語 |
國中一年級非體育班組男雙
3 場其他 (3 場)
| #13 | 莊正楙W | 21-18 | 陳廷瀚 |
| #14 | 林敬家W | 21-12 | 許竣凱 |
| #15 | 許竣凱W | 21-9 | 林敬家 |
國中一年級體育班組女單
5 場其他 (5 場)
| #26 | 江書亞W | 21-18 | 詹欣霏 |
| #28 | 李祐禎W | 21-15 | 竹縣安興 |
| #29 | 張育綺W | 21-15 | 大鵬 |
| #30 | 李祐禎W | 21-6 | 蔣詠善 |
| #31 | 張育綺W | 21-4 | 大鵬 |
國中一年級體育班組男單
5 場其他 (5 場)
| #26 | 戴若霖W | 21-20 | 蘇浚桓 |
| #28 | 蔡承諺W | 21-20 | 徐尚安 |
| #29 | 詹孟瑾W | 21-15 | 蘇浚桓 |
| #30 | 何子植W | 21-14 | 徐尚安 |
| #31 | 詹孟瑾W | 21-7 | 戴若霖 |
國中一年級體育班組男雙
3 場其他 (3 場)
| #10 | 蘇浚桓W | 21-18 | 吳敬明 |
| #11 | 陳治源W | 21-9 | 廖宜希 |
| #12 | 張祐誠W | 21-12 | 陳治源 |
國中組男團
5 場其他 (5 場)
| #19 | ? | 2-0 | AW |
| #21 | ? | 2-0 | 豐東豐陽W |
| #22 | 勇源博愛W | 2-0 | 力積電竹東國中 |
| #23 | 勇源博愛W | 2-1 | 興 |
| #24 | ? | 2-0 | 竹南國中W |
國中非體育班組女單
2 場其他 (2 場)
| #6 | 馬裘安W | 21-14 | 許辰翎 |
| #7 | 郭欣霖W | 21-9 | ? |
國中非體育班組混雙
3 場其他 (3 場)
| #5 | 蔡馥而W | 21-14 | 吳秉諺 |
| #6 | 許竣凱W | 21-13 | 洪釆璿 |
| #7 | 洪釆璿W | 21-13 | 許竣凱 |
國中非體育班組男單
8 場其他 (8 場)
| #31 | 林敬家W | 21-2 | 張博勛 |
| #33 | 許佑恩W | 21-13 | 呂哲安 |
| #34 | 林敬家W | 21-15 | 張鎧麟 |
| #35 | 陳冠安W | 21-14 | 劉宸瑋 |
| #36 | 陳柏穎W | 21-12 | 興華中學 |
| #37 | 許佑恩W | 21-20 | 張鎧麟 |
| #38 | 陳冠安W | 21-14 | 劉宸瑋 |
| #39 | 陳冠安W | 21-12 | 賴量群 |
國中非體育班組男雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 許佑恩W | 21-16 | 陳泓語 |
| #17 | 顏桂清W | 21-16 | 張鎧麟 |
| #18 | 蔡濟霖W | 21-9 | 張祐瑜 |
| #19 | 顏桂清W | 21-17 | 許佑恩 |
國中非體育班親子組雙打
3 場其他 (3 場)
| #10 | 戴嘉宏W | 21-17 | 戴祐程*1 |
| #11 | 柯俊吉W | 21-13 | 李政霖 |
| #12 | 戴祐程W | 21-8 | 戴嘉宏 |
國中體育班組女單
4 場其他 (4 場)
| #16 | 龔嘉誼W | 21-13 | 竹縣安興 |
| #17 | 沈可晴W | 21-15 | 龔嘉誼 |
| #18 | 洪釆璿W | 21-13 | 紀芊安 |
| #19 | 沈可晴W | 21-18 | 竹縣安興 |
國中體育班組女雙
3 場其他 (3 場)
| #13 | 陳苡晴W | 21-10 | 關卉諭 |
| #14 | 林俐W | 21-15 | 劉欣喬 |
| #15 | 郭于瑄W | 21-13 | 林俐 |
國中體育班組男單
10 場其他 (10 場)
| #74 | 王偉逸W | 21-18 | 林柏廷 |
| #75 | 蔡宸右W | 21-14 | 彭翊傑 |
| #76 | 陳宇翔W | 21-20 | 李彥甫 |
| #81 | 司瑞恩W | 21-17 | 廖宇軒 |
| #82 | 王偉逸W | 21-9 | 吳宜叡 |
| #83 | 蔡宸右W | 21-16 | 彭翊傑 |
| #84 | 林宥奇W | 21-17 | 李彥甫 |
| #89 | 司瑞恩W | 21-15 | 吳宜叡 |
| #90 | 林宥奇W | 21-17 | 蔡宸右 |
| #93 | 林宥奇W | 21-16 | 郭朔威 |
國中體育班組男雙
8 場其他 (8 場)
| #31 | 彭翊傑W | 21-12 | 李其霖 |
| #33 | 黃宥鈞W | 21-11 | 廖家隽 |
| #34 | 董襄恆W | 21-18 | 彭翊傑 |
| #35 | 黃宥程W | 21-13 | 蔡宸右 |
| #36 | 黃子源W | 21-9 | 林奕辰 |
| #37 | 董襄恆W | 21-10 | 鄒旻儒 |
| #38 | 黃子源W | 21-8 | 陳泓鈞 |
| #39 | 黃子源W | 21-19 | 林奕辰 |
國小師生組雙打
7 場其他 (7 場)
| #29 | 張繼元W | 21-14 | 林薪億 |
| #30 | 韓柏瑨W | 21-13 | 李子維 |
| #31 | 葉植鈞W | 21-7 | 朱唐毅 |
| #32 | 李峻賢W | 21-19 | 程惟真 |
| #33 | 韓柏瑨W | 21-20 | 李子維 |
| #34 | 葉植鈞W | 21-19 | 戴賢毅 |
| #35 | 韓柏瑨W | 21-8 | 李子維 |
國小親子組雙打
8 場其他 (8 場)
| #55 | 戴嘉宏W | 21-12 | 戴茗豪 |
| #57 | 黃育淇W | 21-17 | 黃朝靖 |
| #58 | 吳定霖W | 21-7 | 吳孟駿 |
| #59 | 陳奕棟W | 21-14 | 陳美琪 |
| #60 | 戴茗豪W | 21-11 | 戴嘉宏 |
| #65 | 黃育淇W | 21-16 | 黃朝靖 |
| #66 | 戴茗豪W | 21-17 | 戴嘉宏 |
| #69 | 戴茗豪W | 21-8 | 范子昂 |
大專組混雙
3 場其他 (3 場)
| #7 | 鄧敬霖W | 21-19 | 蔡和珉 |
| #8 | 楊采庭W | 21-14 | 連苡勳 |
| #9 | 李振瑋W | 21-16 | 楊采庭 |
大專組男單
7 場其他 (7 場)
| #29 | 蔡和珉W | 21-14 | 嘟嘟家族 |
| #30 | 高翊盛W | 21-18 | 國立高雄科大 |
| #31 | 黃品翔W | 21-16 | 郭紹瑋 |
| #32 | 游世秋W | 21-12 | 許庭嘉 |
| #33 | 蔡和珉W | 21-9 | 許弘穎 |
| #34 | 黃品翔W | 21-14 | 國立高雄科大 |
| #35 | 黃品翔W | 21-17 | 臺中科大 |
大專組男雙
4 場其他 (4 場)
| #16 | 黃品翔W | 21-7 | 楊曜鴻 |
| #17 | 李振瑋W | 21-11 | 黃品翔 |
| #18 | 溫士緯W | 21-14 | 郭紹瑋 |
| #19 | 李振瑋W | 21-12 | 陳冠朋 |
高中非體育班組女單
3 場其他 (3 場)
| #10 | 胡詩楊W | 21-7 | ? |
| #11 | 何彥腧W | 21-16 | 楊絜米 |
| #12 | 胡詩楊W | 21-13 | ? |
高中非體育班組男單
5 場其他 (5 場)
| #22 | 白崇佑W | 21-10 | 天晴亞柏竹山 |
| #24 | 許銘緯W | 21-13 | 賴冠辰 |
| #25 | 白崇佑W | 21-12 | 陳證翔 |
| #26 | 廖塍瑜W | 21-18 | 顏鶴凌 |
| #27 | 白崇佑W | 21-15 | 賴冠勛 |
高中體育班組女單
1 場其他 (1 場)
| #7 | 沈可晴W | 21-4 | ? |