成績秩序冊 (76 筆)
國中非體育班男單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 許佑恩 | 飛越羽球 大墩國中 |
| 2 | 韓柏瑨 | 爽文國中 |
| 3 | 高銘宏 | 新竹市培英國中 |
| 4 | 張宇傑 | 光榮國中 大業國中 |
國中非體育班男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 光榮國中 大業國中 |
| 2 | | 士林國中 |
國小三年級女單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 林侑萲 | 文昌國小 |
| 2 | 廖苡柔 | 中市西區中正 中市四維 |
| 3 | 朱沁蕎 | 中市西區中正 中市四維 |
| 4 | 尤芃驊 | 義力軍功國小 |
國小三年級女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 台中市南屯國小 |
| 2 | | 新光國小 喬羽體育訓練站 |
國小三年級男單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 陳宇睿 | 你家族羽球促進隊 |
| 2 | 潘至耘 | 南郭國小 |
| 3 | 鄭棨元 | 南郭國小 興隆國小 |
| 4 | 王胤臣 | 新竹市科園國小 |
國小三年級男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 南郭國小 |
| 2 | | 你家族羽球促進隊 |
國小中年級親子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 新光國小 |
| 2 | | 大村國小 |
| 3 | | 羽樂 |
| 4 | | 誠Coffee |
國小五年級男單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 藍傳智 | 國立竹科實中 北市民權 |
| 2 | 李律錡 | 忠明國小 |
| 3 | 王于晏 | OGKILS中教大實小 |
| 4 | 高宥謙 | 嘉大附小 |
國小五年級男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 台中市大鵬國小 |
| 2 | | 國立竹科實中 北市民權 |
| 3 | | 中市永春 |
| 4 | | OGKILS中教大實小 |
國小低年級親子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 新光國小 |
| 2 | | 投縣平和國小 |
| 3 | | 彰化縣大村國小 |
| 4 | | 樂穎羽球 |
國小六年級男單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 鄭人竣 | 合庫北市中山
亞柏英明國中 |
| 2 | 陳維擇 | 田中國小 |
| 3 | 林冠昕 | 你家族羽球促進隊 |
| 4 | 林信甫 | OGKILS中教大實小 |
國小四年級男單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 邱堉辰 | 新竹市科園國小 |
| 2 | 李泰樂 | OGKILS中教大實小 |
| 3 | 藍允澤 | 中市新光國小 |
| 4 | 黃羿齊 | 中市竹林國小 |
國小四年級男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 忠明國小 |
| 2 | | 雲縣中山 |
| 3 | | OGKILS中教大實小 |
| 4 | | 新竹市科園國小 |
國小高年級親子雙打
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 南屯國小 |
| 2 | | 中市永春 |
| 3 | | 金羽彬 |
| 4 | | 竹市東園國小 |