成績秩序冊 (401 筆)
100歲混乙双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 力羽美 |
| 2 | | 龍羽單峰 |
| 3 | | 大洋 |
| 4 | | 觀音羽球協會 |
100歲混甲双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 訊聯生技 |
| 2 | | 豐收隊 |
| 3 | | 龍族 |
| 4 | | 樂玩羽 |
100歲男乙双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 豐收隊 |
| 2 | | 訊聯生技 |
| 3 | | 桃園觀音 |
| 4 | | 水蛙 |
100歲男甲雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 新羽 |
| 2 | | 台灣李黨/康光 |
| 3 | | 龍族 |
| 4 | | 彼安特羽聯會 |
110歲混乙双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 同心羽球隊 |
| 2 | | - |
| 3 | | 海風 |
| 4 | | 小叮噹 |
110歲男乙双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 訊聯生技 |
| 2 | | 長榮 |
| 3 | | 美聯隊 |
| 4 | | 早安來就隊 |
120歲男乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 浪流連 |
| 2 | | 林口動態 |
| 3 | | 豐收隊 |
| 4 | | 豐收隊 |
25歲女乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 黨村羽協/林口羽委 |
| 2 | | - |
| 3 | | 羽神同行 |
| 4 | | 愛羽勢必得 |
25歲男乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 桃市西門 |
| 2 | | 阿瓦隆出任務 |
| 3 | | 長春越司文藝 |
| 4 | | 久力羽球 |
25歲男甲雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 台北富邦/金白配 |
| 2 | | 愛羽勢必得 |
| 3 | | 曉元車業 |
| 4 | | 愛羽勢必得 |
35歲夫婦
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 泉勝羽球 |
| 2 | | 花蓮女中 |
| 3 | | 百御隊 |
| 3 | | - |
35歲女双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 戎室 |
| 2 | | 臺亞優遊 |
| 3 | | 桃市西門 |
| 3 | | 羽球世家(三隊) |
35歲混乙双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 翔羽 |
| 2 | | LI-NING羽式 |
| 3 | | 羽愛俱樂部 |
| 3 | | - |
35歲父子女
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 强龍隊 |
| 2 | | 張爸行動餐車 |
| 3 | | - |
| 3 | | 運動家羽球隊 |
35歲男乙双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 大潭新君 |
| 2 | | 羽愛俱樂部 |
| 3 | | - |
| 3 | | 新光室部 |
35歲男甲双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 彰灣李黨 |
| 2 | | 合作隊 |
| 3 | | 台灣李黨(LGF) |
3P-200歲組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 李麗涵 | 港光隊 |
| 2 | 劉蘇秀 | 繼光 |
| 3 | 蔡碧秋 | 松柏 |
3P-220歲組
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 高謝月霞 | 松智 松智 |
| 2 | 蘇鳳嬌 | 金華 |
40歲夫婦
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 晨光 |
| 2 | | 泰山國小 |
| 3 | | 騎兵羽球隊 |
| 4 | | - |
40歲女乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 昌龍羽球隊 |
| 2 | | 羽騎 |
| 3 | | SBS |
| 4 | | OneCall |
40歲混乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 力羽美 |
| 2 | | 大智客容 |
| 3 | | 颯墨羽球隊 |
| 4 | | 林師桔 |
40歲混甲雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 龍族/大龍新者 |
| 2 | | 台作 |
| 3 | | 第頭幫 |
| 4 | | 台作 |
40歲父子女
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 泰山國小/贏得利 |
| 2 | | 晨光 |
| 3 | | 沿堤會社 |
| 4 | | 柔羽隊 |
40歲男乙双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 甲蟲/夏果 |
| 2 | | 文輝/崇學 |
| 3 | | - |
| 3 | | 魚池283 |
40歲男甲双
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 大龍新君/龍勝 |
| 2 | | 傳明時 |
| 3 | | - |
| 3 | | 洋溪中蟲 |
45歲女乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 蔡雅台 |
| 2 | | 黃燕雯 |
| 3 | | 詹繡英 |
| 4 | | 蔣曉莉 |
45歲母子女
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 羽感豐育 |
| 2 | | 初學隊 |
| 3 | | 郭儀謙 |
| 4 | | 紀浩儀 |
45歲混乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 走一步是一步 |
| 2 | | 週末 |
| 3 | | 民榮 |
| 4 | | 誰羽爭峰 |
45歲父子女乙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 能仁家商明欣 |
| 2 | | 龍族 |
| 3 | | 國醫奇威 |
| 4 | | 建昇旅遊 |
45歲男乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 塑化 |
| 2 | | 羽無止境 |
| 3 | | 桃動 |
| 4 | | 晨光 |
45歲男甲雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 台灣李專 |
| 2 | | OneCall |
| 3 | | 豐收隊 |
| 4 | | 雄合翎羽合作隊 |
50歲夫婦甲
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 宇瑪 |
| 2 | | 豐收隊 |
| 3 | | 大埔羽球會 |
| 4 | | 大埔羽球會 |
50歲女乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 凱迪羽球隊 |
| 2 | | 同心羽球聯誼會 |
50歲女甲雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | LADY鬼/六同技術學院 |
| 2 | | 大智容容 OneCall |
| 3 | | - |
50歲母子女
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 宇瑪 |
| 2 | | 拓荒者家族 |
| 3 | | 拓荒者家族 |
50歲父子女乙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 幸福一家人 |
| 2 | | 韓國靖 |
| 3 | | 萬家隊 |
| 4 | | 萬家隊 |
50歲父子女甲
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 朋心打球 |
| 2 | | 林口動態 |
| 3 | | 大埔羽球會 |
| 4 | | 大埔羽球會 |
50歲男乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 訊聯生技 |
| 2 | | 纓羽 |
| 3 | | 訊聯生技 |
| 4 | | 長青羽球隊 |
50歲男甲單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 廖道昇 | JNICE久奈司 |
| 2 | 徐缺 | - |
50歲男甲雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 波力業餘大學/典業競少 |
| 2 | | 沈絃 |
| 3 | | 破安特羽聯會/羽慶 |
| 4 | | 大埔羽球會 |
55歲夫婦
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 象羽體育 |
| 2 | | 大永和 |
| 3 | | 同心羽球聯誼會 |
| 4 | | 43羽球隊 |
55歲男乙雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 豐收隊 |
| 2 | | 小番茄 |
| 3 | | 過末 |
| 4 | | 字瑪 |
55歲男甲單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 黃財勝 | 羽勝俱樂部 |
| 2 | 李宗俊 | J.I.club |
| 3 | 韋治 | 許聯生技 |
60歲母子女
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 五工羽球隊 |
| 2 | | Eton |
| 3 | | 單打/雄光 |
60歲父子女甲
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 林口動態/台灣季愛 |
| 2 | | 豆經電器 |
60歲男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 志典 |
| 2 | | 冶涼運 |
| 3 | | 訊聯生技 |
| 4 | | Life |
VIP混雙-B組
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 甲組企業 |
| 2 | | 甲組企業 |
| 3 | | 甲組企業 |
專業組29歲以下女雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租企業 |
| 2 | | 中租企業 |
| 3 | | 人壽司幻鷹 |
| 4 | | 長春股司文藝 |
專業組29歲以下混雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 台灣李寧 |
| 2 | | 士銀/冠伸 |
| 3 | | 士銀/台電 |
| 4 | | 澳根巨 |
專業組29歲以下男單
| 名次 | 選手 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | 廖卓甫 | 士銀 |
| 2 | 楊洋 | 中租企業 |
| 3 | 林冠廷 | 新中台同 |
專業組29歲以下男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 中租企業 |
| 2 | | 中租企業 |
| 3 | | 士銀 |
| 4 | | 士銀 |
專業組30歲以上男雙
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 台灣李黨 |
| 2 | | Protech輔朋 |
| 3 | | TBDC |
祖父孫(女)
雙打| 名次 | 選手組合 | 學校/單位 |
|---|
| 1 | | 桃市西門 |
| 2 | | 強龍隊 |
| 3 | | 43羽球隊 |