第53屆清晨盃
年份:2025年(民國114年)
成績秩序冊 (554 筆)
100歲女甲乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 保野理惠 |
| 2 | 虎藍 |
| 3 | Chee Yit Fuen |
| 4 | 楊麗彰 |
100歲混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 一事吳陳 |
| 2 | WCBF MACAU |
| 3 | 吳懷洋 |
| 4 | 王家海 |
100歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Goh Ban Tiong |
| 2 | 海來 |
| 3 | Robert Bin Gilung |
| 4 | 復興羽球 |
100歲男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Njoto Albertus Susanto |
| 2 | Eng Chize Hong |
| 3 | Seng Fang Ng |
| 4 | 豐收 |
110歲女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Miyazaki Mikako |
| 2 | Eva & May |
| 3 | Taniguchi Yumi |
| 4 | 吳美蘭 |
110歲混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Karthikeyan |
| 2 | Nobody |
| 3 | Sunitha Swaminathan |
| 4 | 黃國森 |
110歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Loh Kok Keong |
| 2 | 蔡朝堅 |
| 3 | Tan Chong Aun |
| 4 | Lee Chec Keong |
120歲女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Fong Ting Lee |
| 2 | SENTOKI |
| 3 | Sun Lae Hoon |
| 4 | Chin Oi Fun |
120歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Anson Lau |
| 2 | Legends |
| 3 | Xiongwen Shen |
| 4 | Hew Sin Mee |
130歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Ng Kok Seong |
| 2 | 北投條 |
| 3 | 桃蓮樂齡 |
130歲男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 林正立 |
| 2 | Lim Teik Guan |
| 3 | Wang Wujidi |
140歲女甲乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Kimishima Kiyomi |
| 2 | Watanabe Hitoko |
140歲混甲乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 李慈添 |
| 2 | Menh Tac Vuong |
140歲男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Arnold Dendeng |
| 2 | 大洋 |
150歲女甲乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 真鍋絹子 |
150歲混甲乙雙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 翁敏賢 |
150歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 文錦 |
| 2 | Liew Kok Foi |
150歲男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 呂明象 |
25歲女甲乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 蕾茹波力 |
| 2 | 小品孩 Choi Wing Lam |
| 3 | 石美珠 |
25歲混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 季振瑋 |
| 2 | 游盛宇 |
| 3 | Tsun Hang Jason Yip |
25歲男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Ho Hin Tang |
| 2 | 劉以淙 |
| 3 | 巨楷豪 |
25歲男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 洪龍斌 |
| 2 | Ho Hin Tang |
| 3 | 羅允琦 |
30歲女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Lam Hiu Tung Janet |
| 2 | 林孟瑩 |
| 3 | 林冠云 |
30歲混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | So Lok Yiu |
| 2 | 黃柏涯 |
35歲女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Team Awesome |
| 2 | Chan Liying |
| 3 | 張淑娥 |
| 3 | 林學文 |
35歲女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Chan Liying |
| 2 | Chen Zi Hui, Tiffany |
| 3 | 鄭辰珊 |
| 3 | 賴芸芬 |
35歲母子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 馬朗芯 |
35歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | GRIPRO |
| 2 | Chong Jia Ming |
| 3 | 陳永豐 |
| 3 | Lim Chern Shiun |
3P-200歲組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 瓊光 |
| 2 | 廖憲科 |
| 3 | 程文符 |
3P-220歲組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 瓊光 |
| 2 | 楊政信 |
| 3 | Hartono Susilo |
40歲夫婦甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 劉勝潮 |
40歲女甲乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 打就對了 |
| 2 | Team Awesome |
40歲母子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Low Pei Shan, Yvonne |
| 2 | 喜林羽球 |
| 3 | 澳門馬交通育會 |
| 4 | 許云鋭 |
40歲混甲雙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Jackaphan Thanateeratan |
| 2 | 張城豪 |
40歲父子女甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 陳森淼 |
40歲男甲雙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Keung Chung Ho |
| 2 | Chek Yee Han |
| 3 | 陳森淼 |
45歲夫婦乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Lim Peng Kok |
| 2 | 維友 |
| 3 | 水優 |
45歲夫婦甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Nieto Albertus Susanto |
| 2 | 李崇誼群隊 |
45歲女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Hayashi Ai |
| 2 | 詠春 |
| 3 | 許聯生技 |
45歲女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 蔡佳彤 |
| 2 | 陳雅豐 |
| 3 | Hung Sum Sum |
| 4 | 鐘佩真 |
45歲女甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 深澤麻由美 |
45歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 蔡立安 |
| 2 | Senhilkumar Periyasamy |
| 3 | Lee Kin Leong |
45歲男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 維友 |
| 2 | Chew Hock Ngee |
| 3 | 星溪羽球隊 |
| 4 | 羽無止境 |
50歲夫婦甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Sau Kweng Tan |
| 2 | 蔡麗輝 |
| 3 | 李洛榮 |
| 4 | 朱成哲 |
50歲女乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 楊頌影 |
| 2 | 吳蕙黛 |
| 3 | Ming Yeung Mui |
| 4 | 林美如 |
50歲女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 呂雅雯 |
| 2 | Khoo Siew Khuan Jenaline |
| 3 | 口口楊 |
50歲女甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Cheryl Goh Li Yin |
| 2 | 全民女子羽球聯盟 |
50歲母子女甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 童冠鑫 |
50歲混乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Sau Kweng Tan |
| 2 | Nian Buati |
| 3 | 翁世榮 |
| 4 | 高志植 |
50歲混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Tan Cheng Keat |
| 2 | 富圣利 |
50歲男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 黎偉源 |
| 2 | 杜家難 |
| 3 | Ng We Kuan |
50歲男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Pracha Wantawichitr |
| 2 | 太羅隊 |
50歲男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Tan Cheng Keat |
| 2 | 跑單綁 |
| 3 | 嘉農校友 |
55歲夫婦甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Hii Kwong Siew |
| 2 | 柳公志 |
55歲女甲乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 希有ユミ子 |
| 2 | Miyazaki Mikako |
| 3 | 吳美珠 |
| 4 | Kim Soon Ok |
55歲女甲乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 劉明 |
| 2 | 馬玉珠 |
| 3 | Ong Lian Choo |
| 4 | 高美霞 |
55歲混乙雙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Langeshwar |
| 2 | 柴俊宏 |
| 3 | 平瑄 |
55歲混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 李國龍 |
| 2 | Wang Wujladi |
55歲父子女乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 阿牛 |
| 2 | 陳恒翰 |
| 3 | Chan Chi Fai |
55歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Loh Kok Keong |
| 2 | Tan Chong Aun |
| 3 | Wong Ewee Hong |
| 4 | 徐正豪 |
55歲男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Lee Chee Keong |
| 2 | Lee Siu Bun |
| 3 | 張揚傑 |
| 4 | Pan Wai Hoong |
55歲男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Seng Fang Ng |
| 2 | 張國良 |
60歲夫婦甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Kong Liang Deng |
| 2 | 謝君璋 |
| 3 | 布榮佳 |
| 3 | Yap Yee Lin |
60歲女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Yam Ka Ling |
| 2 | 張秀鳳 |
60歲女乙雙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Tung Hiang Kek |
| 2 | Choi Jung Soon |
| 3 | 余美鳳 |
60歲混乙雙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | David Tham Meng Kin |
| 2 | Wong Chiu Ming |
| 3 | George Wang |
60歲父子女乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 簡源沛 |
| 2 | 陳申銘 |
| 3 | 鄭敏仁 |
| 3 | Lam Ka Chi |
60歲男乙雙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Ng Kok Seong |
| 2 | 豐收 |
| 3 | 王家海 |
65歲夫婦甲
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Foo Kon Fai |
| 2 | 張豐榮 |
65歲女乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 邱鳳櫻 |
| 2 | Lee Poh Wah |
65歲混甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 程文得 |
| 2 | Silvester Garry Maxwell |
65歲男乙双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 廖駿時 |
| 2 | 張逸為 |
| 3 | 劉東海 |
| 3 | Daniel Wang |
65歲男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Chung Steven |
| 2 | 簡毓垣 |
| 3 | 林錦源 |
| 3 | 龔振德 |
65歲男甲双
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Foo Kon Fai |
| 2 | 李開仁 |
| 3 | Joe Wie Siuen |
| 3 | 塗文泉 |
65歲男甲單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Tan Phick Eng |
| 2 | 賴文豪 |
75歲女甲乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Simone Good(75) |
75歲母子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Simone Good |
75歲父子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 顏俊淳 |
80歲夫婦甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Fong Anthony Leong Fatt |
80歲女甲乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Katherine Yau(80) |
80歲母子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 吳冠嫻 |
80歲父子女甲乙
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 強龍隊 |
80歲男乙單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Wong Yin Choo |
| 2 | Chung Ying Ching |
VIP團體賽
團體| 名次 | 隊伍 |
|---|---|
| 1 | 吳文達基金會 |
| 2 | 許山隊 |
| 3 | 萬海 |
專業組29歲以下女單
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | WendyZhang |
| 2 | 韓玉珍 |
| 3 | 李芩佩 |
男校長組團體賽
團體| 名次 | 隊伍 |
|---|---|
| 1 | 花蓮隊 |
| 2 | 臺南市校長隊 |
| 3 | 連江隊羽球隊 |
祖父孫
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | Yap Wai Kium |
| 2 | 吳俊彥 |