2026年全國羽球排名賽第一次
年份:2026年(民國115年)一月
成績秩序冊 (72 筆)
女子單打乙組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 曾紫涵 |
| 2 | 王子蓉 |
| 3 | 林芸安 |
| 4 | 溫苡安 |
| 5 | 蔡昀靜 |
| 6 | 曾馨妮 |
| 7 | 洪采璿 |
| 8 | 詹子斳 |
女子單打甲組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 王珮伃 |
| 2 | 彭雨薇 |
| 3 | 黃宥薰 |
| 4 | 林思雲 |
| 5 | 温舒伃 |
| 6 | 柯佳玲 |
| 7 | 蔡欣蓓 |
| 8 | 董秋彤 |
混合雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 |
|---|---|
| 1 | 楊博智 |
| 2 | 林芷均 |
| 3 | 鄭宇倢 |
| 4 | 盧明哲 |
| 5 | 陳政寬 |
| 6 | 賴柏佑 |
| 7 | 廖晁邦 |
| 8 | 王眱禎 |
男子單打乙組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 鄭筑升 |
| 2 | 莊沅學 |
| 3 | 許桐睿 |
| 4 | 李銘川 |
| 5 | 楊介丹 |
| 6 | 陳正 |
| 7 | 郭鴻鈞 |
| 8 | 蕭順 |
男子單打甲組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 戚又仁 |
| 2 | 廖倬甫 |
| 3 | 郭冠麟 |
| 4 | 王渝凱 |
| 5 | 王柏崴 |
| 6 | 林冠廷 |
| 7 | 易仲祥 |
| 8 | 盧煒璿 |
對戰記錄 (1420 場)
女子單打乙組
206 場排位賽 (167 場)
| #2 | 曾馨妮W | 21-18, 21-10 | 李沛紜 |
| #4 | 邱宇瑄 | 15-21, 21-16, 11-21 | 陳俞安W |
| #6 | 張喬茟 / IN | 14-21, 21-19, 19-21 | 蔡昀靜W |
| #8 | 鍾聿昕 | 15-21, 13-21 | 陳品容W |
| #10 | 徐睿婧 | 17-21, 9-21 | 蔡雨彤W |
| #12 | 江沄軒 | 19-21, 25-23, 14-21 | 蔣詠善W |
| #14 | 曾琪 | 19-21, 13-21 | 王妘恩W |
| #16 | 呂采緹 | 19-21, 9-21 | 潘宥淳W |
| #18 | 陳映蓉 | 14-21, 9-21 | 陳家婕W |
| #20 | 池宥融W | 21-12, 21-10 | 林思穎 |
| #22 | 蕭安宇W | 21-13, 21-3 | 周家羽 |
| #24 | 陳誼瑄W | 21-8, 21-16 | 黃子芮 |
| #26 | 劉芯羽W | 21-0, 21-0 | 賴郁安 |
| #28 | 陳嘉妤W | 21-9, 21-13 | 吳珮辰 |
| #30 | 林珈妤 | 18-21, 22-20, 11-21 | 林愉容W |
| #31 | 陳俐安W | 21-17, 11-21, 21-13 | 許曈 |
| #32 | 張芹和 | 13-21, 21-15, 13-21 | 黃乙恩W |
| #34 | 陳喬筠 | 21-11, 17-21, 14-21 | 許秝羚W |
| #36 | 呂凰恩W | 21-0, 21-0 | 童郁宸 |
| #38 | 張靜竹W | 21-14, 21-13 | 王予函 |
| #40 | 吳霜 | 21-19, 16-21, 19-21 | 黃淑芬W |
| #42 | 郭珈昕 | 17-21, 21-13, 17-21 | 鄭向恩W |
| #44 | 王亭蕙 | 5-21, 21-17, 11-21 | 蔡宜和W |
| #46 | 王子蓉W | 21-7, 21-15 | 劉宇真 |
| #47 | 魏季姍W | 21-12, 22-20 | 謝宜儒 |
| #48 | 賴子涵 | 13-21, 21-18, 18-21 | 關卉諭W |
| #50 | 蔡毓晴W | 21-3, 21-9 | 毛心愉 |
| #52 | 卓靓 | 18-21, 12-21 | 黃湘畇W |
| #54 | 陳禹瑄W | 17-21, 21-16, 21-14 | 張家瑜 |
| #56 | 鐘晨心W | 21-19, 21-10 | 羅子婷 |
| #58 | 吳語晴 | 16-21, 19-21 | 謝沛軒W |
| #60 | 林靖庭 | 0-21, 0-21 | 張羽棠W |
| #62 | 李佩璇W | 21-19, 21-13 | 杞凱芸 |
| #63 | 黃庭恩 | 12-21, 8-21 | 蔡宸瑄W |
| #64 | 石宇娟W | 16-21, 22-20, 21-17 | 莊綵螢 |
| #65 | 陳昀暄W | 21-13, 21-11 | 陳品潔 |
| #66 | 金宥妡 | 21-23, 11-21 | 鍾沛芹W |
| #67 | 許育菱 | 14-21, 10-21 | 許薰尹W |
| #69 | 盛衍庭 | 21-15, 17-21, 15-21 | 謝宜霖W |
| #71 | 黃育淇W | 21-19, 21-14 | 羅絹淳 |
| #73 | 林汏紝W | 21-15, 21-16 | 紀芊安 |
| #75 | 葉羽珊 | 7-21, 9-21 | 陳可昕W |
| #77 | 蕭詩欣 | 14-21, 13-21 | 邱子亘W |
| #79 | 鄭暄穎 | 10-21, 15-21 | 杜采寧W |
| #81 | 郭又寧 | 18-21, 14-21 | 洪采璿W |
| #82 | 王姮又 | 8-21, 9-21 | 林宜靚W |
| #83 | 李芸瑄 | 21-13, 12-21, 11-21 | 簡子珩W |
| #85 | 曾鈺婷W | 21-9, 21-14 | 劉珈均 |
| #87 | 沈靖宜 | 18-21, 14-21 | 吳羿箴W |
| #89 | 卓殷珠 | 14-21, 12-21 | 蔡欣容W |
| #91 | 邱喬縈 | 10-21, 6-21 | 陳俞安W |
| #93 | 吳翊綺W | 21-7, 21-19 | 李昱綺 |
| #95 | 詹欣霏W | 21-15, 20-22, 23-21 | 吳可凡 |
| #97 | 吳善喬 | 17-21, 16-21 | 林采頡W |
| #98 | 陳品妃W | 21-10, 21-17 | 李妍妍 |
| #99 | 鄭琳靜 | 12-21, 12-21 | 楊雅筑W |
| #101 | 戴子晴W | 21-2, 21-7 | 李沛軒 |
| #103 | 蕭翊淳W | 21-16, 21-17 | 李琇謹 |
| #105 | 李佳芸 | 15-21, 17-21 | 沈可晴W |
| #107 | 吳昀臻W | 22-20, 23-21 | 葉玟儀 |
| #109 | 戚心宇W | 21-16, 10-21, 22-20 | 廖曉曼 |
| #111 | 劉安倢W | 21-10, 21-7 | 鐘晨嬑 |
| #113 | 陳又筠 | 17-21, 13-21 | 陳晏儒W |
| #114 | 鄭羽均 | 11-21, 11-21 | 黃康予W |
| #115 | 黃渂臻W | 21-14, 21-10 | 郭鈺馨 |
| #117 | 賴禾彩W | 19-21, 21-15, 21-19 | 童語宣 |
| #119 | 鄭雨晨 | 19-21, 15-21 | 蔡慈勻W |
| #121 | 陳宥如 | 19-21, 13-21 | 鄭雅婷W |
| #123 | 陳希慈 | 10-21, 10-21 | 詹子斳W |
| #125 | 高勤涵W | 21-11, 21-9 | 楊于靚 |
| #127 | 鄭芳宜 | 10-21, 16-21 | 廖若芃W |
| #129 | 邱亭穎 | 19-21, 14-21 | 曾馨妮W |
| #130 | 范可璇 | 19-21, 14-21 | 陳俞安W |
| #131 | 鄭如庭 | 11-21, 15-21 | 蔡昀靜W |
| #132 | 洪溎羚 | 16-21, 6-21 | 陳品容W |
| #133 | 陳家稘 | 9-21, 12-21 | 蔡雨彤W |
| #134 | 郭芝均W | 21-13, 21-7 | 蔣詠善 |
| #135 | 江書亞W | 21-15, 21-18 | 王妘恩 |
| #136 | 邱宥榛W | 21-19, 11-21, 21-10 | 潘宥淳 |
| #137 | 王麒瑄W | 23-25, 22-20, 21-18 | 陳家婕 |
| #138 | 陳甯琦W | 21-18, 15-21, 21-19 | 池宥融 |
| #139 | 吳虹萱W | 19-21, 21-17, 21-12 | 蕭安宇 |
| #140 | 張芸瑄 | 10-21, 14-21 | 陳誼瑄W |
| #141 | 吳玟欣 | 10-21, 17-21 | 劉芯羽W |
| #142 | 廖予僑W | 21-0, 21-0 | 陳嘉妤 |
| #143 | 柯沛妤 | 13-21, 17-21 | 林愉容W |
| #144 | 陳俐安W | 25-23, 16-21, 21-17 | 黃乙恩 |
| #145 | 游婉妘W | 21-16, 21-18 | 許秝羚 |
| #146 | 林曉安W | 21-12, 21-15 | 呂凰恩 |
| #147 | 沈芯彤 | 5-21, 14-21 | 張靜竹W |
| #148 | 陳昕妤 | 15-21, 14-21 | 黃淑芬W |
| #149 | 陳采晞 | 13-21, 27-25, 16-21 | 鄭向恩W |
| #150 | 王韻淩 | 21-23, 18-21 | 蔡宜和W |
| #151 | 黃子育 | 11-21, 12-21 | 王子蓉W |
| #152 | 魏季姍W | 21-6, 21-15 | 關卉諭 |
| #153 | 吳敏瑄 | 18-21, 21-16, 17-21 | 蔡毓晴W |
| #154 | 蔡芷姍 | 3-21, 13-21 | 黃湘畇W |
| #155 | 曾薆W | 21-18, 9-21, 23-21 | 陳禹瑄 |
| #156 | 黃郁喬W | 21-19, 21-18 | 鐘晨心 |
| #157 | 楊璐瀅W | 21-14, 21-10 | 謝沛軒 |
| #158 | 蔡佩芩 | 16-21, 18-21 | 張羽棠W |
| #159 | 曾于恩W | 21-9, 21-16 | 李佩璇 |
| #160 | 蔡宸瑄 | 19-21, 15-21 | 石宇娟W |
| #161 | 陳昀暄W | 21-16, 21-17 | 鍾沛芹 |
| #162 | 許薰尹W | 21-7, 21-13 | 盧紫妍 |
| #163 | 謝宜霖W | 21-16, 21-9 | 李筠雅 |
| #164 | 黃育淇 | 11-21, 6-21 | 曾紫涵W |
| #165 | 林汏紝 | 11-21, 10-21 | 陳娸睿W |
| #166 | 陳可昕W | 21-11, 21-11 | 陳芃臻 |
| #167 | 邱子亘W | 22-20, 16-21, 21-18 | 林妍芯 |
| #168 | 杜采寧W | 21-7, 21-8 | 劉鏸淳 |
| #169 | 洪采璿W | 21-15, 23-21 | 林宜靚 |
| #170 | 簡子珩 | 9-21, 18-21 | 何沛恩W |
| #171 | 曾鈺婷W | 21-17, 21-14 | 吳善鈞 |
| #172 | 吳羿箴W | 10-21, 21-19, 21-11 | 高語萱 |
| #173 | 蔡欣容W | 21-16, 21-7 | 阮宥蓁 |
| #174 | 陳俞安W | 21-14, 21-18 | 李昕蕎 |
| #175 | 吳翊綺 | 20-22, 14-21 | 嚴子涵W |
| #176 | 詹欣霏 | 8-21, 3-21 | 林玗靚W |
| #177 | 林采頡W | 21-11, 21-10 | 陳品妃 |
| #178 | 楊雅筑W | 21-17, 21-12 | 李苡禎 |
| #179 | 戴子晴W | 21-8, 21-3 | 柯玥涵 |
| #180 | 蕭翊淳W | 21-8, 21-9 | 賴姵霓 |
| #181 | 沈可晴W | 22-20, 21-19 | 林佩縈 |
| #182 | 吳昀臻W | 21-11, 15-21, 22-20 | 林家綺 |
| #183 | 戚心宇 | 17-21, 13-21 | 吳沛瑀W |
| #184 | 劉安倢W | 21-19, 21-9 | 鄭雨婕 |
| #185 | 陳晏儒W | 21-7, 21-10 | 黃康予 |
| #186 | 黃渂臻W | 21-19, 19-21, 21-16 | 顏伊靜 |
| #187 | 賴禾彩 | 17-21, 21-12, 18-21 | 劉佳恩W |
| #188 | 蔡慈勻W | 24-22, 21-13 | 曾襄 |
| #189 | 鄭雅婷 | 17-21, 21-10, 10-21 | 潘洪亦萱W |
| #190 | 詹子斳W | 21-15, 18-21, 21-18 | 李祐禎 |
| #191 | 高勤涵W | 21-13, 21-9 | 蕭逸寧 |
| #192 | 廖若芃 | 11-21, 15-21 | 陳姵茿W |
| #193 | 曾馨妮W | 21-8, 21-10 | 陳俞安 |
| #194 | 蔡昀靜W | 21-16, 21-9 | 陳品容 |
| #195 | 蔡雨彤W | 20-22, 21-17, 21-12 | 郭芝均 |
| #196 | 江書亞W | 21-8, 13-21, 21-9 | 邱宥榛 |
| #197 | 王麒瑄 | 13-21, 13-21 | 陳甯琦W |
| #198 | 吳虹萱 | 16-21, 14-21 | 陳誼瑄W |
| #199 | 劉芯羽W | 24-22, 21-17 | 廖予僑 |
| #200 | 林愉容W | 21-23, 21-13, 21-9 | 陳俐安 |
| #201 | 游婉妘W | 21-7, 19-21, 21-11 | 林曉安 |
| #202 | 張靜竹W | 21-17, 21-11 | 黃淑芬 |
| #203 | 鄭向恩W | 23-21, 21-19 | 蔡宜和 |
| #204 | 王子蓉W | 21-14, 21-16 | 魏季姍 |
| #205 | 蔡毓晴W | 21-15, 21-19 | 黃湘畇 |
| #206 | 曾薆 | 18-21, 18-21 | 黃郁喬W |
| #207 | 楊璐瀅 | 19-21, 17-21 | 張羽棠W |
| #208 | 曾于恩W | 21-12, 21-10 | 石宇娟 |
| #209 | 陳昀暄W | 14-21, 21-18, 21-14 | 許薰尹 |
| #210 | 謝宜霖 | 10-21, 11-21 | 曾紫涵W |
| #211 | 陳娸睿 | 11-21, 16-21 | 陳可昕W |
| #212 | 邱子亘 | 16-21, 15-21 | 杜采寧W |
| #213 | 洪采璿W | 21-8, 21-6 | 何沛恩 |
| #214 | 曾鈺婷W | 21-19, 21-13 | 吳羿箴 |
| #215 | 蔡欣容W | 21-19, 21-19 | 陳俞安 |
| #216 | 嚴子涵 | 12-21, 18-21 | 林玗靚W |
| #217 | 林采頡 | 12-21, 19-21 | 楊雅筑W |
| #218 | 戴子晴W | 21-10, 21-14 | 蕭翊淳 |
| #219 | 沈可晴 | 19-21, 9-21 | 吳昀臻W |
| #220 | 吳沛瑀 | 17-21, 12-21 | 劉安倢W |
| #221 | 陳晏儒W | 21-6, 21-18 | 黃渂臻 |
| #222 | 劉佳恩 | 17-21, 11-21 | 蔡慈勻W |
| #223 | 潘洪亦萱 | 21-23, 7-21 | 詹子斳W |
| #224 | 高勤涵 | 13-21, 15-21 | 陳姵茿W |
64 強 (8 場)
| #3 | 蔡雨彤 | 19-21, 12-21 | 江書亞W |
| #7 | 劉芯羽 | 21-23, 21-19, 16-21 | 林愉容W |
| #11 | 鄭向恩 | 21-15, 17-21, 19-21 | 王子蓉W |
| #15 | 張羽棠 | 14-21, 15-21 | 曾于恩W |
| #18 | 陳昀暄 | 5-21, 13-21 | 曾紫涵W |
| #22 | 洪采璿W | 21-16, 21-15 | 曾鈺婷 |
| #26 | 楊雅筑 | 14-21, 13-21 | 戴子晴W |
| #30 | 陳晏儒 | 12-21, 12-21 | 蔡慈勻W |
32 強 (16 場)
| #33 | 黃沛晨 | 10-21, 25-23, 14-21 | 蔡昀靜W |
| #34 | 江書亞 | 19-21, 14-21 | 陳甯琦W |
| #35 | 林芸安W | 22-20, 21-12 | 陳誼瑄 |
| #36 | 林愉容W | 21-17, 25-23 | 游婉妘 |
| #37 | 陳翊菲W | 21-7, 21-14 | 張靜竹 |
| #38 | 王子蓉W | 21-19, 21-18 | 蔡毓晴 |
| #39 | 沈俞汎 | 17-21, 19-21 | 黃郁喬W |
| #40 | 曾于恩 | 13-21, 13-21 | 曾馨妮W |
| #41 | 陳姵茿 | 9-21, 8-21 | 曾紫涵W |
| #42 | 陳可昕 | 22-24, 19-21 | 張育綺W |
| #43 | 杜采寧 | 20-22, 13-21 | 洪采璿W |
| #44 | 蔡欣容 | 6-21, 13-21 | 林冠宜W |
| #45 | 林玗靚W | 10-21, 21-10, 21-18 | 戴子晴 |
| #46 | 吳昀臻 | 16-21, 12-21 | 溫苡安W |
| #47 | 劉安倢 | 17-21, 15-21 | 蔡慈勻W |
| #48 | 詹子斳W | 9-21, 21-15, 21-16 | 林沁亞 |
16 強 (8 場)
| #49 | 蔡昀靜W | 21-19, 21-15 | 陳甯琦 |
| #50 | 林芸安W | 21-16, 21-18 | 林愉容 |
| #51 | 陳翊菲 | 17-21, 9-21 | 王子蓉W |
| #52 | 黃郁喬 | 22-20, 18-21, 14-21 | 曾馨妮W |
| #53 | 曾紫涵W | 21-9, 21-19 | 張育綺 |
| #54 | 洪采璿W | 15-21, 21-16, 22-20 | 林冠宜 |
| #55 | 林玗靚 | 19-21, 21-12, 16-21 | 溫苡安W |
| #56 | 蔡慈勻 | 18-21, 21-19, 19-21 | 詹子斳W |
八強 (4 場)
| #57 | 蔡昀靜 | 14-21, 9-21 | 林芸安W |
| #58 | 王子蓉W | 21-12, 8-21, 21-9 | 曾馨妮 |
| #59 | 曾紫涵W | 22-20, 21-14 | 洪采璿 |
| #60 | 溫苡安W | 22-20, 18-21, 21-10 | 詹子斳 |
四強 (2 場)
| #61 | 林芸安 | 21-23, 21-16, 18-21 | 王子蓉W |
| #62 | 曾紫涵W | 21-16, 21-18 | 溫苡安 |
決賽 (1 場)
| #63 | 王子蓉 | 14-21, 16-21 | 曾紫涵W |
女子單打甲組
53 場排位賽 (33 場)
| #1 | 洪毅婷W | 21-0, 21-0 | 王郁曦 |
| #2 | 楊育綺 / IN | 18-21, 17-21 | 林湘璇W |
| #3 | 白韞秀 | 13-21, 21-18, 16-21 | 陳思璇W |
| #4 | 陳宥綺W | 21-10, 21-13 | 李姿佩 |
| #5 | 黃姿菱 | 15-21, 20-22 | 江品萱W |
| #6 | 蘇筠喬 | 20-22, 16-21 | 李雨璇W |
| #7 | 林千又 | 22-24, 14-21 | 蘇筱婷W |
| #8 | 張簡山慈 | 17-21, 19-21 | 柯若瑄W |
| #9 | 廖芮萁W | 21-16, 21-16 | 韓玉珍 |
| #10 | 謝宜恩 | 21-19, 19-21, 18-21 | 林思雲W |
| #11 | 梁庭瑜W | 21-17, 22-24, 26-24 | 洪毅婷 |
| #12 | 鄭淽云W | 15-21, 21-19, 21-15 | 黃羽薇 |
| #13 | 蔡欣蓓W | 23-21, 21-19 | 林湘璇 |
| #14 | 温舒伃W | 21-12, 22-20 | 韓蓁 |
| #15 | 哀恬歆 | 21-16, 15-21, 18-21 | 陳思璇W |
| #16 | 李品沂 | 11-21, 11-21 | 謝芷楹W |
| #17 | 吳芸綺 | 22-24, 20-22 | 陳宥綺W |
| #18 | 江品萱 | 19-21, 21-14, 17-21 | 曾宜安W |
| #19 | 李雨璇 | 16-21, 10-21 | 柯佳玲W |
| #20 | 蘇筱婷W | 21-12, 21-14 | 徐睿婕 |
| #21 | 顏苡安W | 18-21, 21-10, 21-19 | 許芮苡 |
| #22 | 柯若瑄W | 21-8, 21-11 | 謝昀珊 |
| #23 | 廖元琪W | 21-19, 21-8 | 黃聖淳 |
| #24 | 廖芮萁W | 21-18, 21-14 | 謝宜岑 |
| #25 | 李沛諭 | 24-22, 17-21, 19-21 | 黃欣瑜W |
| #26 | 林思雲W | 21-19, 21-8 | 梁庭瑜 |
| #27 | 鄭淽云 | 8-21, 12-21 | 蔡欣蓓W |
| #28 | 温舒伃W | 21-15, 21-15 | 陳思璇 |
| #29 | 謝芷楹W | 16-21, 21-15, 26-24 | 陳宥綺 |
| #30 | 曾宜安 | 21-18, 17-21, 9-21 | 柯佳玲W |
| #31 | 蘇筱婷W | 21-15, 21-15 | 顏苡安 |
| #32 | 柯若瑄 | 16-21, 18-21 | 廖元琪W |
| #33 | 廖芮萁W | 21-14, 10-21, 21-16 | 黃欣瑜 |
32 強 (5 場)
| #1 | 宋碩芸 | 20-22, 11-21 | 林思雲W |
| #2 | 黃瀞平 | 17-21, 18-21 | 蔡欣蓓W |
| #3 | 陳肅諭 | 26-24, 11-21, 16-21 | 温舒伃W |
| #4 | 彭雨薇W | 15-21, 21-12, 21-16 | 謝芷楹 |
| #5 | 柯佳玲W | 21-16, 21-19 | 許玟琪 |
16 強 (8 場)
| #6 | 蘇筱婷 | 16-21, 17-21 | 王珮伃W |
| #7 | 廖元琪 | 17-21, 19-21 | 董秋彤W |
| #8 | 廖芮萁 | 19-21, 13-21 | 黃宥薰W |
| #9 | 林思雲W | 21-13, 21-10 | 蔡欣蓓 |
| #10 | 温舒伃 | 23-21, 21-23, 17-21 | 彭雨薇W |
| #11 | 柯佳玲 | 6-21, 16-21 | 王珮伃W |
| #12 | 董秋彤 | 20-22, 12-21 | 黃宥薰W |
| #13 | 林思雲 | 15-21, 24-26 | 彭雨薇W |
八強 (4 場)
| #14 | 王珮伃W | 17-21, 23-21, 22-20 | 黃宥薰 |
| #15 | 蔡欣蓓 | 21-10, 19-21, 10-21 | 温舒伃W |
| #16 | 柯佳玲W | 21-14, 21-14 | 董秋彤 |
| #17 | 蔡欣蓓W | 21-18, 17-21, 11-8 | 董秋彤 |
四強 (2 場)
| #18 | 温舒伃W | 21-12, 17-21, 21-16 | 柯佳玲 |
| #19 | 林思雲 | 9-21, 15-21 | 黃宥薰W |
決賽 (1 場)
| #20 | 彭雨薇 | 21-18, 9-21, 8-21 | 王珮伃W |
女子雙打乙組
151 場排位賽 (111 場)
| #16 | 蔡昀靜/陳思涵W | 21-13, 21-17 | 胡祐瑄/邱莉雯 |
| #24 | 邱宇瑄/黃睿忻W | 21-18, 21-16 | 王子蓉/蕭翊淳 |
| #32 | 江書亞/陳嫚青W | 21-13, 21-18 | 曾襄/溫妍蓁 |
| #40 | 葉玟儀/黃育淇 | 11-21, 11-21 | 廖珈恩/林愉容W |
| #48 | 廖苡喬/徐韻凱W | 21-19, 21-14 | 劉安倢/徐睿婧 |
| #56 | 沈靖宜/黃淑芬 | 13-21, 10-21 | 詹幃茹/郭于瑄W |
| #64 | 歐蕓瑋/童語宣W | 21-8, 21-8 | 李沛軒/蕭詩欣 |
| #65 | 李昕蕎/賴姵霓W | 21-0, 21-0 | 游硯竹/鄭熙穎 |
| #73 | 吳善喬/簡呈芸 | 15-21, 20-22 | 李妍妍/毛心愉W |
| #81 | 林思穎/陳家稘 | 9-21, 5-21 | 李佩璇/李苡禎W |
| #89 | 劉沛恩/邵楷晴 | 8-21, 12-21 | 洪采璿/洪靜萱W |
| #97 | 蔡宜璇/陳俐諠W | 21-17, 21-17 | 林雨彤/林雨詩 |
| #105 | 張育臻/張芸瑄 | 11-21, 12-21 | 胡憶琳/邱潔琳W |
| #113 | 葉芸菀/蔡語彤 | 14-21, 11-21 | 劉佳恩/陳宜蓁W |
| #121 | 柯玥涵/葉羽珊W | 21-16, 13-21, 21-10 | 蘇品妤/陳苡晴 |
| #129 | 李芸瑄/鄭羽均W | 21-18, 21-19 | 廖沛靜/蔡旻其 |
| #130 | 何羽飛/鄭淳云W | 21-10, 21-15 | 洪溎羚/許秝羚 |
| #131 | 呂凰恩/呂采緹 | 16-21, 13-21 | 許家僖/謝沛軒W |
| #132 | 劉恩佐/許薰尹W | 22-20, 21-16 | 吳宜蓁/楊雅筑 |
| #133 | 張瑋辰/林聿軒 | 10-21, 17-21 | 趙苡瑄/陳譔珈W |
| #134 | 池宥融/鄭雅婷W | 21-15, 21-18 | 蔡宜和/陳姿羽 |
| #135 | 張倞婷/關卉諭 | 12-21, 12-21 | 林家綺/林玗靚W |
| #136 | 李沛青/陳詩宓 | 12-21, 17-21 | 蔡昀靜/陳思涵W |
| #137 | 歐秋妤/鐘妍晴W | 18-21, 21-17, 21-13 | 曾琪/陳希慈 |
| #138 | 賈淑錡/黃康晴 | 14-21, 21-14, 17-21 | 廖曉曼/詹子斳W |
| #139 | 嚴子涵/賴子涵W | 21-19, 21-17 | 林曉安/葛佳瑜 |
| #140 | 李昕縈/許家瑜 | 12-21, 13-21 | 邱宇瑄/黃睿忻W |
| #141 | 吳姵姍/連采瑾W | 21-0, 21-0 | 江姵臻/薛安雅 |
| #142 | 林沛蓉/陳昱熹W | 16-21, 21-8, 21-9 | 李浵瑄/林淳妮 |
| #143 | 吳敏瑄/鄭琳靜 | 11-21, 15-21 | 詹又螢/陳誼瑄W |
| #144 | 吳沛瑀/林晏幼 | 12-21, 16-21 | 江書亞/陳嫚青W |
| #145 | 何沛恩/郭鈺馨W | 21-5, 21-8 | 李祐禎/王妘恩 |
| #146 | 彭子寧/蔡馥而W | 21-10, 21-17 | 柯沛妤/陳品潔 |
| #147 | 詹雯琪/鄭巧筠W | 19-21, 21-16, 21-15 | 許育菱/陳家婕 |
| #148 | 李宣葦/陳姿璇 | 15-21, 8-21 | 廖珈恩/林愉容W |
| #149 | 蔣詠善/陳宥如W | 21-13, 21-12 | 陳娸睿/黃湘畇 |
| #150 | 劉思漩/施宥妡 | 9-21, 15-21 | 廖苡丞/賴思樺W |
| #151 | 楊詠琇/陳昕妤W | 21-0, 21-0 | 女雙一A/女雙一B |
| #152 | 李昱綺/陳可昕 | 18-21, 20-22 | 廖苡喬/徐韻凱W |
| #153 | 吳心彤/許宜瑄 | 21-18, 11-21, 17-21 | 蔡柔慈/邱亭穎W |
| #154 | 吳霜/林汏紝 | 18-21, 11-21 | 吳翊綺/林宜靚W |
| #155 | 邱沛妮/黃文誼 | 21-17, 14-21, 11-21 | 高語萱/黃以樂W |
| #156 | 吳語晴/鄭雨婕W | 21-19, 21-18 | 詹幃茹/郭于瑄 |
| #157 | 林宣妤/鄭盈楹W | 21-18, 21-16 | 楊于靚/鍾人璦 |
| #158 | 戚心宇/王薏晴 | 13-21, 15-21 | 林沁亞/蔡毓晴W |
| #159 | 林冠宜/林芸安 | 18-21, 14-21 | 劉宇真/劉宸鈺W |
| #160 | 張家瑜/王姮又 | 20-22, 14-21 | 歐蕓瑋/童語宣W |
| #161 | 李昕蕎/賴姵霓 | 22-24, 15-21 | 林熠凡/莊綵螢W |
| #162 | 唐嘉佑/唐嘉彤W | 21-10, 21-6 | 蔡芷姍/陳俞安 |
| #163 | 張芹和/陳曼寧W | 21-12, 21-17 | 林俽愉/王予函 |
| #164 | 侯向芸/許菀洂W | 21-13, 22-20 | 黃楀喬/黃詩茜 |
| #165 | 李妍妍/毛心愉 | 17-21, 13-21 | 廖若芃/鄭星綸W |
| #166 | 陳禹瑄/陳采晞 | 21-19, 17-21, 5-21 | 張庭瑜/趙湘庭W |
| #167 | 廖翊喬/黃幃晴W | 21-15, 23-21 | 吳文菱/陳思綺 |
| #168 | 楊媞安/饒若琪 | 10-21, 11-21 | 吳昀臻/杞凱芸W |
| #169 | 李佩璇/李苡禎W | 21-10, 21-12 | 周佳誼/姚采汝 |
| #170 | 李佳宸/江沄軒W | 21-10, 21-10 | 呂羽涵/邱佳芸 |
| #171 | 楊潔莘/賴芝妤 | 17-21, 19-21 | 郭又寧/郭珈昕W |
| #172 | 曾鈺婷/林佩縈W | 21-16, 21-19 | 杜采寧/沈芯彤 |
| #173 | 洪采璿/洪靜萱W | 13-21, 21-10, 21-15 | 陳亞智/陳姵茿 |
| #174 | 李芝葶/潘俞君 | 2-21, 10-21 | 邱宥榛/龔于芩W |
| #175 | 周家羽/鄭如庭W | 21-15, 17-21, 21-12 | 吳依倢/陳晏儒 |
| #176 | 徐翌涵/陳沛瑜 | 23-21, 19-21, 13-21 | 卓靓/蔡宸瑄W |
| #177 | 蔡宜璇/陳俐諠 | 18-21, 17-21 | 曹智韻/李家菲W |
| #178 | 廖予僑/王亭蕙W | 21-10, 21-14 | 張藝薰/魏鈺庭 |
| #179 | 楊淨卉/王姸媜W | 23-21, 21-18 | 林咏妡/蒲貴妍 |
| #180 | 江采庭/馬子玄W | 21-15, 21-14 | 張瑞芯/王紫妘 |
| #181 | 胡憶琳/邱潔琳 | 21-19, 20-22, 11-21 | 楊語珊/沈可晴W |
| #182 | 詹欣霏/陳甯琦W | 11-21, 21-18, 21-17 | 李亭萱/林宥萱 |
| #183 | 吳玟欣/李玠葳W | 21-8, 21-19 | 戴子晴/曾紫涵 |
| #184 | 吳羿箴/高勤涵W | 21-17, 23-21 | 張育綺/羅子婷 |
| #185 | 劉佳恩/陳宜蓁W | 21-13, 21-10 | 邱喬縈/陳映蓉 |
| #186 | 楊璐瀅/黃沛晨W | 21-11, 21-9 | 余祖葳/曾于真 |
| #187 | 賴禾彩/黃庭恩 | 14-21, 15-21 | 吳珮棋/蔡依潔W |
