2026群岳盃全國羽球分齡錦標賽-228場(風城站)
年份:2026年(民國115年)二月
對戰記錄 (1346 場)
公開組男單
12 場循環賽 (9 場)
| #1287 | 陳品宏W | 21-14 | 紀丞祐 |
| #1288 | 郭紹瑋 | 21-棄 | 滿子淵 |
| #1295 | 郭南 | 7-21 | 周政頡W |
| #1319 | 郭紹瑋W | 21-5 | 郭南 |
| #1320 | 紀丞祐 | 21-棄 | 葉作詮 |
| #1321 | 滿子淵 | 棄-21 | 周政頡 |
| #1335 | 滿子淵 | 棄-21 | 郭南 |
| #1336 | 葉作詮 | 棄-21 | 陳品宏 |
| #1337 | 周政頡 | 19-21 | 郭紹瑋W |
其他 (3 場)
| #1345 | 陳品宏W | 21-18 | 周政頡 |
| #1346 | 紀丞祐W | 21-13 | 郭紹瑋 |
| #1350 | 陳品宏W | 21-16 | 紀丞祐 |
公開組男雙
7 場循環賽 (4 場)
| #1132 | 梁章詳 / 王靖翔 | 13-21 | 郭亮 / 戴賢毅W |
| #1157 | 余羽 / 彭政賢W | 21-18 | 金宥辰 / 梁宇鴻 |
| #1158 | 郭亮 / 戴賢毅W | 21-12 | 謝冠益 / 葉胤 |
| #1182 | 謝冠益 / 葉胤W | 21-13 | 梁章詳 / 王靖翔 |
其他 (3 場)
| #1199 | 郭亮 / 戴賢毅W | 21-4 | 金宥辰 / 梁宇鴻 |
| #1200 | 謝冠益 / 葉胤 | 14-21 | 余羽 / 彭政賢W |
| #1230 | 郭亮 / 戴賢毅W | 21-16 | 余羽 / 彭政賢 |
國中一年級非體育班女單
7 場循環賽 (4 場)
| #145 | 洪立昶W | 21-12 | 何昕玥 |
| #193 | 黃詣晴W | 21-16 | 余億湘 |
| #194 | 何昕玥 | 21-棄 | 楊凡誼 |
| #241 | 楊凡誼 | 棄-21 | 洪立昶 |
其他 (3 場)
| #273 | 黃詣晴W | 21-9 | 何昕玥 |
| #274 | 余億湘W | 21-10 | 洪立昶 |
| #297 | 黃詣晴 | 14-21 | 余億湘W |
國中一年級非體育班男單
27 場循環賽 (21 場)
| #137 | 許有節 | 15-21 | 周羿丞W |
| #138 | 楊昊宸W | 21-11 | 邱士齊 |
| #139 | 張哲維 | 18-21 | 林子佑W |
| #146 | 吳育瑝 | 14-21 | 張昱堂W |
| #147 | 劉柏宣W | 21-10 | 黄貫恩 |
| #148 | 林品睿W | 21-7 | 洪翊展 |
| #149 | 鄭丞皓W | 21-18 | 林雋筌 |
| #185 | 周羿丞W | 21-19 | 林昱廷 |
| #186 | 邱士齊W | 21-10 | 韋定廷 |
| #195 | 林子佑W | 21-20 | 顏啓泰 |
| #196 | 張昱堂W | 21-5 | 賴永暢 |
| #197 | 黄貫恩 | 18-21 | 王于晏W |
| #198 | 洪翊展 | 8-21 | 蘇子維W |
| #199 | 林雋筌W | 21-8 | 吳羽瀚 |
| #233 | 林昱廷 | 14-21 | 許有節W |
| #234 | 韋定廷 | 9-21 | 楊昊宸W |
| #235 | 顏啓泰W | 21-14 | 張哲維 |
| #236 | 賴永暢 | 18-21 | 吳育瑝W |
| #237 | 王于晏 | 8-21 | 劉柏宣W |
| #238 | 蘇子維 | 14-21 | 林品睿W |
| #239 | 吳羽瀚 | 10-21 | 鄭丞皓W |
其他 (6 場)
| #275 | 林品睿 | 12-21 | 林子佑W |
| #276 | 周羿丞 | 16-21 | 楊昊宸W |
| #277 | 張昱堂 | 3-21 | 鄭丞皓W |
| #298 | 劉柏宣W | 21-12 | 林子佑 |
| #299 | 楊昊宸W | 21-20 | 鄭丞皓 |
| #322 | 劉柏宣 | 20-21 | 楊昊宸W |
國中一年級非體育班男雙
9 場循環賽 (6 場)
| #281 | 楊昊宸 / 林羿諳W | 21-18 | 周羿丞 / 陳煥育 |
| #292 | 倪丞漢 / 吳孟淵 | 17-21 | 吳育瑝 / 吳羽瀚W |
| #316 | 周羿丞 / 陳煥育W | 21-12 | 張昱典 / 張昱堂 |
| #317 | 吳育瑝 / 吳羽瀚 | 12-21 | 彭梓旂 / 鄭丞皓W |
| #339 | 張昱典 / 張昱堂 | 15-21 | 楊昊宸 / 林羿諳W |
| #340 | 彭梓旂 / 鄭丞皓W | 21-4 | 倪丞漢 / 吳孟淵 |
其他 (3 場)
| #365 | 楊昊宸 / 林羿諳 | 21-棄 | 吳育瑝 / 吳羽瀚 |
| #366 | 周羿丞 / 陳煥育 | 15-21 | 彭梓旂 / 鄭丞皓W |
| #391 | 楊昊宸 / 林羿諳 | 8-21 | 彭梓旂 / 鄭丞皓W |
國中一年級體育班女單
31 場循環賽 (24 場)
| #9 | 黎品誼 | 15-21 | 林宸瑜W |
| #10 | 簡鈴懿 | 9-21 | 陳翎茜W |
| #11 | 顧恩瑀W | 21-19 | 林詩芩 |
| #12 | 鄭榆曦W | 21-15 | 林予喬 |
| #13 | 馮翊喬 | 5-21 | 陳希W |
| #15 | 王羽恩W | 21-19 | 薛苡晨 |
| #17 | 陳翊霏 | 11-21 | 黃奕晨W |
| #18 | 張暄 | 3-21 | 卓靚W |
| #33 | 馮翊喬 | 8-21 | 王羽恩W |
| #35 | 林宸瑜W | 21-16 | 李柔恩 |
| #36 | 陳翎茜 | 17-21 | 鍾可欣W |
| #37 | 林詩芩W | 21-11 | 蔡雨軒 |
| #38 | 林予喬W | 21-9 | 簡鈺蘋 |
| #39 | 陳希W | 21-20 | 薛苡晨 |
| #41 | 陳翊霏W | 21-7 | 張暄 |
| #42 | 黃奕晨 | 8-21 | 卓靚W |
| #59 | 李柔恩W | 21-19 | 黎品誼 |
| #60 | 鍾可欣W | 21-12 | 簡鈴懿 |
| #61 | 蔡雨軒W | 21-12 | 顧恩瑀 |
| #62 | 簡鈺蘋 | 16-21 | 鄭榆曦W |
| #63 | 薛苡晨W | 21-9 | 馮翊喬 |
| #65 | 陳希W | 21-17 | 王羽恩 |
| #66 | 黃奕晨W | 21-6 | 張暄 |
| #67 | 卓靚W | 21-13 | 陳翊霏 |
其他 (7 場)
| #89 | 陳希 | 19-21 | 鄭榆曦W |
| #90 | 黃奕晨W | 21-17 | 王羽恩 |
| #91 | 林詩芩W | 21-16 | 林宸瑜 |
| #92 | 鍾可欣 | 16-21 | 卓靚W |
| #121 | 鄭榆曦W | 21-13 | 黃奕晨 |
| #122 | 林詩芩 | 13-21 | 卓靚W |
| #150 | 鄭榆曦 | 16-21 | 卓靚W |
國中一年級體育班女雙
9 場循環賽 (6 場)
| #177 | 卓靚 / 劉芯羽W | 21-11 | 顧恩瑀 / 張暄 |
| #178 | 饒若琪 / 楊媞安W | 21-7 | 簡鈴懿 / 簡鈺蘋 |
| #225 | 顧恩瑀 / 張暄 | 18-21 | 李柔恩 / 馮翊喬W |
| #227 | 簡鈴懿 / 簡鈺蘋 | 18-21 | 鄭榆曦 / 林宸瑜W |
| #269 | 李柔恩 / 馮翊喬 | 8-21 | 卓靚 / 劉芯羽W |
| #270 | 鄭榆曦 / 林宸瑜 | 12-21 | 饒若琪 / 楊媞安W |
其他 (3 場)
| #293 | 卓靚 / 劉芯羽W | 21-6 | 鄭榆曦 / 林宸瑜 |
| #294 | 李柔恩 / 馮翊喬 | 4-21 | 饒若琪 / 楊媞安W |
| #318 | 卓靚 / 劉芯羽W | 21-17 | 饒若琪 / 楊媞安 |
國中一年級體育班男單
39 場循環賽 (30 場)
| #1 | 林楷育W | 21-16 | 葉永清 |
| #2 | 林則硯 | 19-21 | 洪程W |
| #3 | 謝旻浩 | 棄-21 | 林子佑 |
| #4 | 莊濟瑋 | 9-21 | 林雋筌W |
| #5 | 劉俊廷W | 21-19 | 郭時旻 |
| #6 | 顧恩瑔 | 9-21 | 劉柏宣W |
| #7 | 李佳澄 | 11-21 | 賴可樂W |
| #8 | 林竺霆W | 21-13 | 劉昶渝 |
| #14 | 曾柏皓W | 21-16 | 柯見寬 |
| #16 | 張景彤W | 21-18 | 邱子齊 |
| #25 | 李佳澄 | 9-21 | 林竺霆W |
| #26 | 葉永清W | 21-11 | 彭煜勝 |
| #27 | 洪程W | 21-14 | 張楷威 |
| #28 | 林子佑 | 19-21 | 莊炘叡W |
| #29 | 林雋筌W | 21-10 | 楊晴凱 |
| #30 | 郭時旻W | 21-18 | 呂禹安 |
| #31 | 劉柏宣W | 21-12 | 張語恩 |
| #32 | 賴可樂W | 21-15 | 劉昶渝 |
| #34 | 曾柏皓 | 14-21 | 張景彤W |
| #40 | 柯見寬 | 19-21 | 邱子齊W |
| #49 | 彭煜勝 | 16-21 | 林楷育W |
| #50 | 張楷威 | 18-21 | 林則硯W |
| #51 | 莊炘叡 | 21-棄 | 謝旻浩 |
| #52 | 楊晴凱W | 21-14 | 莊濟瑋 |
| #53 | 呂禹安 | 17-21 | 劉俊廷W |
| #54 | 張語恩 | 19-21 | 顧恩瑔W |
| #55 | 劉昶渝W | 21-15 | 李佳澄 |
| #57 | 賴可樂 | 16-21 | 林竺霆W |
| #58 | 柯見寬 | 10-21 | 張景彤W |
| #64 | 邱子齊W | 21-20 | 曾柏皓 |
其他 (9 場)
| #93 | 劉柏宣W | 21-15 | 莊炘叡 |
| #94 | 林楷育W | 21-14 | 邱子齊 |
| #113 | 林竺霆 | 15-21 | 劉俊廷W |
| #114 | 張景彤W | 21-16 | 劉柏宣 |
| #115 | 林楷育W | 21-15 | 賴可樂 |
| #123 | 洪程W | 21-17 | 林雋筌 |
| #151 | 劉俊廷 | 15-21 | 張景彤W |
| #152 | 林楷育 | 18-21 | 洪程W |
| #200 | 張景彤W | 21-14 | 洪程 |
國中一年級體育班男雙
15 場循環賽 (12 場)
| #174 | 劉昶渝 / 呂禹安 | 16-21 | 賴可樂 / 林則硯W |
| #175 | 吳若谷 / 吳可期W | 21-13 | 郭時旻 / 林予喬 |
| #176 | 劉俊廷 / 劉心宇 | 4-21 | 馬翊恩 / 藍傳智W |
| #179 | 鄭丞皓 / 張景彤W | 21-17 | 邱子齊 / 張語恩 |
| #217 | 劉昶渝 / 呂禹安 | 9-21 | 劉俊廷 / 劉心宇W |
| #218 | 吳若谷 / 吳可期 | 20-21 | 鄭丞皓 / 張景彤W |
| #219 | 賴可樂 / 林則硯 | 17-21 | 馬翊恩 / 藍傳智W |
| #226 | 郭時旻 / 林予喬 | 14-21 | 邱子齊 / 張語恩W |
| #257 | 賴可樂 / 林則硯 | 16-21 | 劉俊廷 / 劉心宇W |
| #258 | 馬翊恩 / 藍傳智W | 21-7 | 劉昶渝 / 呂禹安 |
| #268 | 郭時旻 / 林予喬 | 15-21 | 鄭丞皓 / 張景彤W |
| #271 | 邱子齊 / 張語恩W | 21-17 | 吳若谷 / 吳可期 |
其他 (3 場)
| #295 | 馬翊恩 / 藍傳智W | 21-12 | 邱子齊 / 張語恩 |
| #296 | 劉俊廷 / 劉心宇 | 16-21 | 鄭丞皓 / 張景彤W |
| #319 | 馬翊恩 / 藍傳智W | 21-17 | 鄭丞皓 / 張景彤 |
國中非體育班女單
6 場循環賽 (6 場)
| #360 | 何昕玥 | 9-21 | 黃詣晴W |
| #364 | 何姸杉 | 6-21 | 李羽婕W |
| #398 | 何昕玥W | 21-16 | 何姸杉 |
| #399 | 黃詣晴 | 14-21 | 李羽婕W |
| #428 | 黃詣晴W | 21-6 | 何姸杉 |
| #429 | 李羽婕 | 20-21 | 何昕玥W |
國中非體育班師生雙打
7 場循環賽 (4 場)
| #19 | 周羿丞 / 余羽 | 13-21 | 葉作巖 / 葉作詮W |
| #43 | 李羽婕 / 林建志W | 21-8 | 賴玉安 / 洪翊展 |
| #44 | 葉作巖 / 葉作詮 | 21-棄 | 藍勤智 / 孫澤權 |
| #68 | 藍勤智 / 孫澤權 | 棄-21 | 周羿丞 / 余羽 |
其他 (3 場)
| #98 | 葉作巖 / 葉作詮W | 21-10 | 賴玉安 / 洪翊展 |
| #99 | 周羿丞 / 余羽 | 12-21 | 李羽婕 / 林建志W |
| #124 | 葉作巖 / 葉作詮 | 16-21 | 李羽婕 / 林建志W |
國中非體育班混雙
7 場循環賽 (4 場)
| #73 | 詹駿璿 / 詹駿瑜W | 21-12 | 廖浩喆 / 林劭函 |
| #97 | 林昊穎 / 郭芸綺 | 16-21 | 葉作巖 / 李羽婕W |
| #105 | 廖浩喆 / 林劭函W | 21-12 | 余億湘 / 吳羽瀚 |
| #129 | 余億湘 / 吳羽瀚 | 13-21 | 詹駿璿 / 詹駿瑜W |
其他 (3 場)
| #180 | 詹駿璿 / 詹駿瑜 | 20-21 | 林昊穎 / 郭芸綺W |
| #181 | 廖浩喆 / 林劭函 | 16-21 | 葉作巖 / 李羽婕W |
| #228 | 林昊穎 / 郭芸綺 | 19-21 | 葉作巖 / 李羽婕W |
國中非體育班男單
27 場循環賽 (21 場)
| #353 | 林昊穎W | 21-1 | 許家暘 |
| #354 | 黃浩恩W | 21-11 | 許書瑋 |
| #355 | 許呈安W | 21-7 | 潘柏言 |
| #356 | 陳奕承 | 7-21 | 林瑞廷W |
| #357 | 吳峻煒W | 21-11 | 謝沛叡 |
| #358 | 翁仕昱W | 21-3 | 洪翊展 |
| #359 | 駱凱翔W | 21-4 | 馮育展 |
| #385 | 許家暘 | 9-21 | 陳威碩W |
| #386 | 許書瑋 | 10-21 | 林品睿W |
| #393 | 陳奕承 | 3-21 | 翁仕昱W |
| #394 | 吳峻煒 | 11-21 | 駱凱翔W |
| #395 | 潘柏言 | 7-21 | 杜承哲W |
| #396 | 林瑞廷W | 21-14 | 洪翊展 |
| #397 | 謝沛叡 | 11-21 | 馮育展W |
| #417 | 陳威碩 | 14-21 | 林昊穎W |
| #418 | 林品睿W | 21-13 | 黃浩恩 |
| #419 | 杜承哲 | 8-21 | 許呈安W |
| #420 | 洪翊展W | 21-10 | 陳奕承 |
| #425 | 林瑞廷 | 9-21 | 翁仕昱W |
| #426 | 謝沛叡 | 5-21 | 駱凱翔W |
| #427 | 馮育展W | 21-19 | 吳峻煒 |
其他 (6 場)
| #436 | 翁仕昱W | 21-8 | 林瑞廷 |
| #437 | 駱凱翔W | 21-7 | 馮育展 |
| #438 | 林品睿 | 12-21 | 許呈安W |
| #446 | 林昊穎 | 20-21 | 翁仕昱W |
| #447 | 駱凱翔 | 20-21 | 許呈安W |
| #452 | 翁仕昱 | 14-21 | 許呈安W |
國中非體育班男雙
7 場循環賽 (4 場)
| #280 | 吳峻煒 / 陳威碩 | 10-21 | 杜承哲 / 洪晉宇W |
| #302 | 林昊穎 / 翁仕昱W | 21-14 | 徐豪城 / 徐榆皓 |
| #303 | 杜承哲 / 洪晉宇 | 21-棄 | 江家睿 / 林冠名 |
| #326 | 江家睿 / 林冠名 | 棄-21 | 吳峻煒 / 陳威碩 |
其他 (3 場)
| #349 | 林昊穎 / 翁仕昱W | 21-4 | 吳峻煒 / 陳威碩 |
| #350 | 徐豪城 / 徐榆皓 | 15-21 | 杜承哲 / 洪晉宇W |
| #382 | 林昊穎 / 翁仕昱W | 21-15 | 杜承哲 / 洪晉宇 |
國中非體育班親子雙打
12 場循環賽 (9 場)
| #21 | 林立偉 / 林瑞廷 | 20-21 | 廖浚廷 / 廖浩喆W |
| #22 | 陳志豪 / 陳廷韡 | 9-21 | 蘇子維 / 潘香蘭W |
| #24 | 鄭丞皓 / 鄭嘉賢W | 21-9 | 許有節 / 許修銨 |
| #46 | 陳志豪 / 陳廷韡 | 4-21 | 鄭丞皓 / 鄭嘉賢W |
| #47 | 廖浚廷 / 廖浩喆W | 21-19 | 郭昵岢 / 翁仕昱 |
| #48 | 蘇子維 / 潘香蘭W | 21-18 | 許有節 / 許修銨 |
| #69 | 蘇子維 / 潘香蘭 | 8-21 | 鄭丞皓 / 鄭嘉賢W |
| #70 | 郭昵岢 / 翁仕昱 | 3-21 | 林立偉 / 林瑞廷W |
| #72 | 許有節 / 許修銨W | 21-10 | 陳志豪 / 陳廷韡 |
其他 (3 場)
| #96 | 廖浚廷 / 廖浩喆W | 21-2 | 蘇子維 / 潘香蘭 |
| #104 | 林立偉 / 林瑞廷W | 21-20 | 鄭丞皓 / 鄭嘉賢 |
| #128 | 廖浚廷 / 廖浩喆W | 21-13 | 林立偉 / 林瑞廷 |
國中體育班女單
19 場循環賽 (15 場)
| #337 | 劉芯羽W | 21-1 | 林宸瑜 |
| #338 | 黃柔尹 | 棄-9 | 陳翎茜 |
| #345 | 卓靚W | 21-15 | 蔡雨軒 |
| #346 | 莊淯淳 | 11-21 | 鄭榆曦W |
| #347 | 劉芯語 | 20-21 | 簡鈴懿W |
| #377 | 林宸瑜 | 6-21 | 巫沛函W |
| #387 | 黃柔尹 | 棄-21 | 莊淯淳 |
| #388 | 卓靚W | 21-7 | 劉芯語 |
| #389 | 陳翎茜 | 14-21 | 鄭榆曦W |
| #390 | 蔡雨軒 | 19-21 | 簡鈴懿W |
| #410 | 巫沛函 | 9-21 | 劉芯羽W |
| #421 | 陳翎茜W | 21-4 | 莊淯淳 |
| #422 | 蔡雨軒 | 4-21 | 劉芯語W |
| #423 | 鄭榆曦 | 21-棄 | 黃柔尹 |
| #424 | 簡鈴懿 | 13-21 | 卓靚W |
其他 (4 場)
| #432 | 卓靚W | 21-15 | 鄭榆曦 |
| #443 | 劉芯羽 | 7-棄 | 卓靚 |
| #444 | 簡鈴懿 | 11-21 | 陳翎茜W |
| #450 | 劉芯羽W | 21-4 | 陳翎茜 |
國中體育班女雙
15 場循環賽 (12 場)
| #84 | 卓靚 / 劉芯羽W | 21-13 | 楊媞安 / 饒若琪 |
| #85 | 張家瑜 / 王姮又W | 21-4 | 簡鈴懿 / 簡鈺蘋 |
| #86 | 鄭榆曦 / 林宸瑜W | 21-18 | 楊家渝 / 陳翊霏 |
| #88 | 劉芯語 / 林詩芩W | 21-12 | 馮翊喬 / 李柔恩 |
| #106 | 鄭榆曦 / 林宸瑜 | 19-21 | 劉芯語 / 林詩芩W |
| #107 | 楊媞安 / 饒若琪W | 21-4 | 莊淯淳 / 蔡雨軒 |
| #110 | 簡鈴懿 / 簡鈺蘋W | 21-8 | 張智媞 / 蘇恩儀 |
| #111 | 楊家渝 / 陳翊霏W | 21-14 | 馮翊喬 / 李柔恩 |
| #131 | 莊淯淳 / 蔡雨軒 | 2-21 | 卓靚 / 劉芯羽W |
| #132 | 張智媞 / 蘇恩儀 | 3-21 | 張家瑜 / 王姮又W |
| #136 | 馮翊喬 / 李柔恩 | 14-21 | 鄭榆曦 / 林宸瑜W |
| #143 | 楊家渝 / 陳翊霏W | 21-13 | 劉芯語 / 林詩芩 |
其他 (3 場)
| #191 | 楊家渝 / 陳翊霏 | 17-21 | 鄭榆曦 / 林宸瑜W |
| #192 | 張家瑜 / 王姮又W | 21-20 | 卓靚 / 劉芯羽 |
| #232 | 鄭榆曦 / 林宸瑜 | 10-21 | 張家瑜 / 王姮又W |
國中體育班師生雙打
6 場循環賽 (6 場)
| #304 | 徐永泰 / 鍾佳諭W | 21-13 | 彭煜勝 / 林暐倫 |
| #312 | 戴賢毅 / 王之儀W | 21-17 | 黎品誼 / 郭亮 |
| #351 | 徐永泰 / 鍾佳諭 | 20-21 | 戴賢毅 / 王之儀W |
| #352 | 彭煜勝 / 林暐倫W | 21-17 | 黎品誼 / 郭亮 |
| #407 | 彭煜勝 / 林暐倫 | 10-21 | 戴賢毅 / 王之儀W |
| #408 | 黎品誼 / 郭亮 | 18-21 | 徐永泰 / 鍾佳諭W |
國中體育班男單
39 場循環賽 (30 場)
| #321 | 陳思愷W | 21-3 | 宋翊銘 |
| #323 | 林俊毅 | 5-21 | 王希桓W |
| #329 | 顧恩瑔 | 10-21 | 湯子昊W |
| #330 | 張書瑋W | 21-5 | 陳星睿 |
| #331 | 簡睿辰 | 18-21 | 李昕育W |
| #332 | 林凱擇 | 10-21 | 徐永泰W |
| #333 | 林定宥W | 21-13 | 羅騰煥 |
| #334 | 張仰皓W | 21-11 | 陳品叡 |
| #335 | 錢品言W | 21-11 | 駱凱翔 |
| #336 | 許傳晨W | 21-12 | 饒彥承 |
| #361 | 宋翊銘W | 21-11 | 莊濟瑋 |
| #362 | 王希桓 | 21-棄 | 廖御喬 |
| #363 | 湯子昊W | 21-14 | 蔡承庭 |
| #369 | 錢品言W | 21-7 | 許傳晨 |
| #370 | 陳星睿 | 19-21 | 游昊哲W |
| #371 | 李昕育W | 21-13 | 曾晧軒 |
| #372 | 徐永泰W | 21-16 | 游昊恩 |
| #373 | 羅騰煥 | 13-21 | 古承澔W |
| #374 | 陳品叡 | 11-21 | 吳秉燡W |
| #375 | 駱凱翔W | 21-16 | 饒彥承 |
| #401 | 莊濟瑋 | 6-21 | 陳思愷W |
| #402 | 廖御喬 | 棄-21 | 林俊毅 |
| #403 | 蔡承庭W | 21-8 | 顧恩瑔 |
| #404 | 游昊哲 | 13-21 | 張書瑋W |
| #405 | 曾晧軒W | 21-16 | 簡睿辰 |
| #406 | 游昊恩 | 棄-21 | 林凱擇 |
| #409 | 駱凱翔 | 16-21 | 許傳晨W |
| #411 | 古承澔 | 16-21 | 林定宥W |
| #412 | 吳秉燡W | 21-18 | 張仰皓 |
| #413 | 饒彥承 | 2-21 | 錢品言W |
其他 (9 場)
| #430 | 吳秉燡 | 17-21 | 林定宥W |
| #431 | 陳思愷W | 21-15 | 湯子昊 |
| #439 | 王希桓W | 21-10 | 李昕育 |
| #440 | 許傳晨 | 11-21 | 林定宥W |
| #441 | 陳思愷 | 17-21 | 徐永泰W |
| #442 | 錢品言W | 21-14 | 張書瑋 |
| #448 | 王希桓W | 21-12 | 林定宥 |
| #449 | 徐永泰 | 20-21 | 錢品言W |
| #453 | 王希桓 | 12-21 | 錢品言W |
國中體育班男雙
12 場循環賽 (9 場)
| #74 | 許傳晨 / 曾皓軒 | 17-21 | 林定宥 / 李浚瑋W |
| #76 | 方宥玄 / 劉致廷W | 21-15 | 張書瑋 / 湯子昊 |
| #87 | 錢品言 / 陳品奇W | 21-10 | 古承澔 / 蔡承庭 |
| #108 | 林定宥 / 李浚瑋W | 21-8 | 林樂樂 / 游昊哲 |
| #109 | 張書瑋 / 湯子昊W | 21-7 | 吳可期 / 吳若谷 |
| #112 | 古承澔 / 蔡承庭W | 21-7 | 宋翊銘 / 林俊毅 |
| #130 | 林樂樂 / 游昊哲W | 21-20 | 許傳晨 / 曾皓軒 |
| #133 | 吳可期 / 吳若谷 | 6-21 | 方宥玄 / 劉致廷W |
| #134 | 宋翊銘 / 林俊毅 | 5-21 | 錢品言 / 陳品奇W |
其他 (3 場)
| #182 | 林定宥 / 李浚瑋 | 17-21 | 方宥玄 / 劉致廷W |
| #230 | 方宥玄 / 劉致廷 | 14-21 | 錢品言 / 陳品奇W |
| #272 | 林定宥 / 李浚瑋 | 17-21 | 錢品言 / 陳品奇W |
國中體育班親子雙打
6 場循環賽 (6 場)
| #287 | 林皇志 / 林宸瑜 | 13-21 | 王之儀 / 王永慶W |
| #288 | 莊鎮嘉 / 莊濟瑋 | 2-21 | 劉俊廷 / 劉秋信W |
| #327 | 林皇志 / 林宸瑜W | 21-12 | 莊鎮嘉 / 莊濟瑋 |
| #328 | 王之儀 / 王永慶W | 21-8 | 劉俊廷 / 劉秋信 |
| #383 | 王之儀 / 王永慶W | 21-6 | 莊鎮嘉 / 莊濟瑋 |
| #384 | 劉俊廷 / 劉秋信W | 21-9 | 林皇志 / 林宸瑜 |
國小一二年級女單
19 場循環賽 (15 場)
| #265 | 劉芸熙 | 棄-21 | 游倚心 |
| #266 | 彭品霏W | 21-1 | 王歆慈 |
| #267 | 陳冠妤W | 21-19 | 蔡子語 |
| #278 | 邱卉晴 | 8-21 | 簡妤玹W |
| #279 | 林思圻W | 21-7 | 賴巧涵 |
| #289 | 游倚心 | 4-21 | 呂忻語W |
| #290 | 王歆慈 | 13-21 | 李婕綾W |
| #291 | 蔡子語W | 21-17 | 韋知均 |
| #300 | 邱卉晴 | 1-21 | 林思圻W |
| #301 | 簡妤玹W | 21-17 | 賴巧涵 |
| #313 | 呂忻語 | 21-棄 | 劉芸熙 |
| #314 | 李婕綾 | 2-21 | 彭品霏W |
| #315 | 韋知均W | 21-17 | 陳冠妤 |
| #324 | 簡妤玹 | 20-21 | 林思圻W |
| #325 | 賴巧涵W | 21-6 | 邱卉晴 |
其他 (4 場)
| #348 | 林思圻W | 21-3 | 蔡子語 |
| #376 | 彭品霏W | 21-13 | 林思圻 |
| #378 | 呂忻語 | 14-21 | 簡妤玹W |
| #400 | 彭品霏W | 21-8 | 簡妤玹 |
國小一二年級男單
83 場循環賽 (63 場)
| #153 | 張祐維 | 3-21 | 劉亦宸W |
| #154 | 廖先喬 | 18-21 | 胡恆睿W |
| #155 | 卓昱均W | 21-17 | 蔡書亞 |
| #156 | 廖彥丞W | 21-14 | 郭宇澄 |
| #157 | 邱聖哲W | 21-7 | 章之謙 |
| #158 | 歐陽元順W | 21-8 | 林廷恩 |
| #159 | 郭宸銨 | 12-21 | 黃致允W |
| #160 | 林思圻 | 13-21 | 陳俞儒W |
| #161 | 高禾樂W | 21-8 | 倪鹿元 |
| #162 | 蔡曜隆 | 17-21 | 蔡澤亞W |
| #163 | 秦御翔W | 21-7 | 鄧人滏 |
| #164 | 洪宇令 | 11-21 | 黃梣瑞W |
| #165 | 廖沂清W | 21-18 | 譚皓耘 |
| #166 | 蔡承佑 | 17-21 | 江存恩W |
| #167 | 黃亭瀚 | 6-21 | 柯宥辰W |
| #168 | 陳秉侑 | 20-21 | 江靖睿W |
| #169 | 李祐宇W | 21-7 | 施允宬 |
| #170 | 陳宇軒 | 6-21 | 林宥宇W |
| #171 | 林冠余 | 16-21 | 劉栩廷W |
| #172 | 姚諭辰 | 2-21 | 程祺恩W |
| #173 | 曾凱風W | 21-15 | 蔡祈安 |
| #201 | 劉亦宸W | 21-5 | 胡飛 |
| #202 | 胡恆睿 | 12-21 | 周哲暘W |
| #203 | 蔡書亞W | 21-3 | 古易誠 |
| #204 | 郭宇澄W | 21-6 | 陳竑宇 |
| #205 | 章之謙 | 5-21 | 陳靖惟W |
| #206 | 林廷恩W | 21-6 | 蘇揚 |
| #207 | 黃致允 | 21-棄 | 葉宇硯 |
| #208 | 陳俞儒W | 21-5 | 謝宇宸 |
| #209 | 柯宥辰W | 21-10 | 林彥希 |
| #210 | 江靖睿W | 21-9 | 陳杰志 |
| #211 | 倪鹿元W | 21-20 | 林郁翔 |
| #212 | 蔡澤亞W | 21-8 | 羅盛智 |
| #213 | 鄧人滏 | 6-21 | 許尚彥W |
| #214 | 黃梣瑞 | 17-21 | 謝侑廷W |
| #215 | 譚皓耘 | 15-21 | 楊宗穎W |
| #216 | 江存恩 | 16-21 | 王丞樂W |
| #220 | 施允宬 | 5-21 | 黃宏原W |
| #221 | 林宥宇W | 21-5 | 魏宇晨 |
| #222 | 劉栩廷 | 21-棄 | 劉子銨 |
| #223 | 程祺恩W | 21-16 | 李泓諭 |
| #224 | 蔡祈安 | 2-21 | 黃宇果W |
| #242 | 胡飛 | 2-21 | 張祐維W |
| #243 | 周哲暘W | 21-15 | 廖先喬 |
| #244 | 古易誠 | 11-21 | 卓昱均W |
| #245 | 陳竑宇 | 4-21 | 廖彥丞W |
| #246 | 陳靖惟W | 21-19 | 邱聖哲 |
| #247 | 蘇揚 | 5-21 | 歐陽元順W |
| #248 | 葉宇硯 | 0-0 | 郭宸銨 |
