2026台羽盃全國分齡羽球錦標賽
年份:2026年(民國115年)一月
對戰記錄 (901 場)
U11組女子單打
19 場循環賽 (15 場)
| #9 | 柯采妍W | 25-23 | 王芷欣 |
| #17 | 倪宇彤 | 6-25 | 黃詩宸W |
| #18 | 楊雅琁 | 棄-25 | 李羽棠 |
| #19 | 王蘊琪W | 25-3 | 陳佩婕 |
| #20 | 毛俞涵 | 18-25 | 游晴甯W |
| #41 | 王蘊琪W | 25-7 | 毛俞涵 |
| #42 | 王芷欣 | 8-25 | 徐晨熙W |
| #43 | 黃詩宸W | 25-14 | 余宸熙 |
| #44 | 李羽棠 | 19-25 | 陳函瑀W |
| #45 | 陳佩婕 | 19-25 | 游晴甯W |
| #73 | 陳佩婕 | 25-棄 | 毛俞涵 |
| #74 | 徐晨熙W | 25-2 | 柯采妍 |
| #75 | 余宸熙W | 25-3 | 倪宇彤 |
| #76 | 陳函瑀 | 25-棄 | 楊雅琁 |
| #77 | 游晴甯 | 11-25 | 王蘊琪W |
其他 (4 場)
| #121 | 王蘊琪W | 25-23 | 黃詩宸 |
| #156 | 陳函瑀W | 25-19 | 王蘊琪 |
| #161 | 徐晨熙W | 25-2 | 游晴甯 |
| #195 | 陳函瑀W | 25-15 | 徐晨熙 |
U11組男子單打
59 場循環賽 (45 場)
| #1 | 周彥丞 | 棄-25 | 葉旻澔 |
| #2 | 葉諺霖W | 25-11 | 郭紘承 |
| #3 | 康佑維 | 23-25 | 吳宇哲W |
| #4 | 林楷峰 | 10-25 | 黃奕翔W |
| #5 | 陳佑杰W | 25-4 | 翁劭宇 |
| #6 | 王印丞 | 棄-25 | 鍾凱越 |
| #7 | 蘇祈叡 | 11-25 | 張均瑞W |
| #8 | 鄭博允 | 12-25 | 范宸熏W |
| #10 | 王以諾 | 13-25 | 鍾定丞W |
| #11 | 高訢宸W | 25-10 | 葉秀明 |
| #12 | 曾楷翔W | 25-9 | 吳冠叡 |
| #13 | 楊睿侑W | 25-19 | 李濬希 |
| #14 | 曾凱風 | 4-25 | 魏宇樂W |
| #15 | 吳境 | 10-25 | 劉弈寬W |
| #16 | 陳侑熙W | 25-9 | 林閎韞 |
| #25 | 葉旻澔W | 25-23 | 高宇辰 |
| #26 | 郭紘承W | 25-21 | 謝侑橙 |
| #27 | 吳宇哲W | 25-8 | 程柏翰 |
| #28 | 黃奕翔 | 15-25 | 周宥丞W |
| #33 | 翁劭宇 | 5-25 | 田晉丞W |
| #34 | 鍾凱越 | 3-25 | 林彥呈W |
| #35 | 張均瑞 | 24-25 | 黃宇樂W |
| #36 | 范宸熏W | 25-22 | 吳仲豈 |
| #37 | 鍾定丞 | 15-25 | 陳予陽W |
| #38 | 葉秀明W | 25-2 | 吳書賢 |
| #39 | 吳冠叡 | 18-25 | 夏語宸W |
| #40 | 李濬希 | 20-25 | 劉信佐W |
| #46 | 魏宇樂W | 25-12 | 曾晨祐 |
| #47 | 劉弈寬 | 10-25 | 吳其霖W |
| #48 | 林閎韞 | 13-25 | 歐陽元順W |
| #57 | 高宇辰 | 25-棄 | 周彥丞 |
| #58 | 謝侑橙 | 6-25 | 葉諺霖W |
| #59 | 程柏翰 | 18-25 | 康佑維W |
| #60 | 周宥丞W | 25-5 | 林楷峰 |
| #61 | 田晉丞W | 25-24 | 陳佑杰 |
| #62 | 林彥呈 | 25-棄 | 王印丞 |
| #63 | 黃宇樂W | 25-5 | 蘇祈叡 |
| #65 | 吳仲豈W | 25-13 | 鄭博允 |
| #66 | 陳予陽W | 25-10 | 王以諾 |
| #67 | 吳書賢 | 5-25 | 高訢宸W |
| #68 | 夏語宸 | 15-25 | 曾楷翔W |
| #69 | 劉信佐 | 20-25 | 楊睿侑W |
| #70 | 曾晨祐W | 25-14 | 曾凱風 |
| #71 | 吳其霖W | 25-8 | 吳境 |
| #72 | 歐陽元順 | 16-25 | 陳侑熙W |
其他 (14 場)
| #114 | 吳其霖 | 20-25 | 高訢宸W |
| #115 | 魏宇樂 | 13-25 | 田晉丞W |
| #116 | 葉諺霖 | 13-25 | 林彥呈W |
| #117 | 曾楷翔W | 25-15 | 陳予陽 |
| #118 | 黃宇樂W | 25-15 | 吳宇哲 |
| #119 | 楊睿侑W | 25-12 | 陳侑熙 |
| #120 | 葉旻澔 | 19-25 | 周宥丞W |
| #157 | 范宸熏 | 14-25 | 高訢宸W |
| #158 | 田晉丞W | 25-14 | 林彥呈 |
| #159 | 曾楷翔 | 21-25 | 黃宇樂W |
| #160 | 楊睿侑W | 25-20 | 周宥丞 |
| #196 | 高訢宸 | 24-25 | 田晉丞W |
| #197 | 黃宇樂 | 10-25 | 楊睿侑W |
| #218 | 田晉丞 | 22-25 | 楊睿侑W |
U11組男子雙打
14 場循環賽 (9 場)
| #293 | 鄧昱謙 / 劉峻兮W | 25-7 | 魏宇晨 / 魏宇樂 |
| #294 | 戴姜宸 / 徐裕棋 | 17-25 | 劉信佐 / 林彥呈W |
| #295 | 田晉丞 / 李濬希W | 25-14 | 歐陽元順 / 吳其霖 |
| #316 | 魏宇晨 / 魏宇樂 | 11-25 | 陳佑杰 / 周宥丞W |
| #317 | 劉信佐 / 林彥呈W | 25-11 | 陳予陽 / 吳宇哲 |
| #320 | 歐陽元順 / 吳其霖 | 25-棄 | 戴彥宸 / 周彥丞 |
| #337 | 陳佑杰 / 周宥丞W | 25-17 | 鄧昱謙 / 劉峻兮 |
| #338 | 陳予陽 / 吳宇哲W | 25-16 | 戴姜宸 / 徐裕棋 |
| #339 | 戴彥宸 / 周彥丞 | 棄-25 | 田晉丞 / 李濬希 |
其他 (5 場)
| #362 | 歐陽元順 / 吳其霖 | 棄-25 | 鄧昱謙 / 劉峻兮 |
| #363 | 田晉丞 / 李濬希W | 25-20 | 陳佑杰 / 周宥丞 |
| #392 | 陳予陽 / 吳宇哲 | 24-25 | 鄧昱謙 / 劉峻兮W |
| #393 | 田晉丞 / 李濬希W | 25-16 | 劉信佐 / 林彥呈 |
| #425 | 鄧昱謙 / 劉峻兮 | 17-25 | 田晉丞 / 李濬希W |
U13組女子單打
43 場循環賽 (33 場)
| #97 | 簡佳琪 | 11-25 | 李昕恩W |
| #98 | 蔡昱萱W | 25-15 | 張以臻 |
| #105 | 楊雅棃W | 25-12 | 張貝嘉 |
| #106 | 李語忻W | 25-17 | 陳幸妍 |
| #107 | 劉伃恩 | 10-25 | 吳采蓁W |
| #108 | 郭桐菲W | 25-11 | 楊舒晴 |
| #109 | 劉映辰W | 25-10 | 林昕彤 |
| #110 | 黃秀穎W | 25-10 | 張禾蓁 |
| #111 | 萬妤彤 | 2-25 | 吳馥阡W |
| #112 | 陳芷安W | 25-16 | 黃帷芩 |
| #113 | 粟禹琹 | 7-25 | 曾婕語W |
| #145 | 陳芷安W | 25-20 | 李語忻 |
| #146 | 李昕恩 | 24-25 | 黃偲甯W |
| #147 | 張以臻 | 20-25 | 吳其真W |
| #148 | 吳采蓁W | 25-2 | 陳詠晴 |
| #149 | 楊舒晴W | 25-23 | 吳冠萱 |
| #150 | 林昕彤 | 24-25 | 楊天瑜W |
| #151 | 張禾蓁W | 25-17 | 彭千庭 |
| #152 | 吳馥阡W | 25-14 | 李雅菲 |
| #153 | 楊雅棃W | 25-11 | 粟禹琹 |
| #154 | 黃帷芩 | 20-25 | 陳幸妍W |
| #155 | 張貝嘉 | 11-25 | 曾婕語W |
| #177 | 黃偲甯W | 25-12 | 簡佳琪 |
| #185 | 黃帷芩 | 7-25 | 李語忻W |
| #186 | 吳其真 | 10-25 | 蔡昱萱W |
| #187 | 陳詠晴 | 16-25 | 劉伃恩W |
| #188 | 吳冠萱 | 14-25 | 郭桐菲W |
| #189 | 楊天瑜 | 8-25 | 劉映辰W |
| #190 | 彭千庭 | 10-25 | 黃秀穎W |
| #191 | 李雅菲W | 25-7 | 萬妤彤 |
| #192 | 陳幸妍 | 22-25 | 陳芷安W |
| #193 | 張貝嘉W | 25-19 | 粟禹琹 |
| #194 | 曾婕語W | 25-9 | 楊雅棃 |
其他 (10 場)
| #217 | 楊雅棃 | 9-25 | 曾婕語W |
| #225 | 吳馥阡W | 25-16 | 李語忻 |
| #226 | 劉映辰W | 25-5 | 黃秀穎 |
| #257 | 黃偲甯 | 17-25 | 陳芷安W |
| #258 | 郭桐菲W | 25-17 | 曾婕語 |
| #259 | 吳馥阡 | 13-25 | 吳采蓁W |
| #260 | 劉映辰W | 25-14 | 蔡昱萱 |
| #289 | 陳芷安W | 25-21 | 郭桐菲 |
| #290 | 吳采蓁W | 25-9 | 劉映辰 |
| #313 | 陳芷安 | 16-25 | 吳采蓁W |
U13組女子雙打
15 場循環賽 (12 場)
| #399 | 楊舒晴 / 吳其真W | 25-12 | 楊天瑜 / 張以臻 |
| #400 | 蔡昱萱 / 黃詩宸W | 25-20 | 郭桐菲 / 陳芷安 |
| #401 | 吳采蓁 / 黃秀穎W | 25-1 | 陳佩婕 / 萬妤彤 |
| #402 | 胡恩語 / 黃帷芩W | 25-15 | 陳詠晴 / 吳冠萱 |
| #423 | 楊舒晴 / 吳其真 | 5-25 | 吳采蓁 / 黃秀穎W |
| #431 | 蔡昱萱 / 黃詩宸W | 25-16 | 胡恩語 / 黃帷芩 |
| #432 | 楊天瑜 / 張以臻W | 25-4 | 陳佩婕 / 萬妤彤 |
| #433 | 郭桐菲 / 陳芷安W | 25-9 | 陳詠晴 / 吳冠萱 |
| #442 | 楊天瑜 / 張以臻 | 8-25 | 吳采蓁 / 黃秀穎W |
| #443 | 郭桐菲 / 陳芷安W | 25-6 | 胡恩語 / 黃帷芩 |
| #444 | 陳佩婕 / 萬妤彤 | 2-25 | 楊舒晴 / 吳其真W |
| #445 | 陳詠晴 / 吳冠萱 | 10-25 | 蔡昱萱 / 黃詩宸W |
其他 (3 場)
| #453 | 吳采蓁 / 黃秀穎 | 14-25 | 郭桐菲 / 陳芷安W |
| #454 | 楊舒晴 / 吳其真 | 19-25 | 蔡昱萱 / 黃詩宸W |
| #461 | 郭桐菲 / 陳芷安W | 25-16 | 蔡昱萱 / 黃詩宸 |
U13組男子單打
67 場循環賽 (51 場)
| #81 | 張兆勝 | 9-25 | 吳侑羲W |
| #82 | 鍾秉翰W | 25-13 | 劉映辰 |
| #83 | 王致希 | 16-25 | 鍾佑謙W |
| #89 | 李昊暐W | 25-3 | 吳宸緯 |
| #90 | 王印寬 | 棄-25 | 倪宇澄 |
| #91 | 余澔穎W | 25-9 | 陳均赫 |
| #92 | 洪瑋廷 | 18-25 | 盧松霖W |
| #93 | 曾士滐 | 7-25 | 林楷叡W |
| #94 | 歐陽木建 | 25-棄 | 江鈞澔 |
| #95 | 吳承翰W | 25-8 | 謝穎綸 |
| #96 | 曾子軒 | 13-25 | 陳佑鈞W |
| #99 | 陳韋亨 | 25-棄 | 劉天朗 |
| #100 | 朱莅宸W | 25-13 | 王衍程 |
| #101 | 李郡恩 | 9-25 | 范家叡W |
| #102 | 林泰右W | 25-7 | 許博勛 |
| #103 | 李佳澄W | 25-14 | 張睿言 |
| #104 | 裘允皓 | 12-25 | 陳祈翰W |
| #122 | 吳侑羲W | 25-2 | 徐立洋 |
| #129 | 劉映辰 | 14-25 | 許倚安W |
| #130 | 鍾佑謙W | 25-11 | 黃元凱 |
| #131 | 吳宸緯 | 17-25 | 羅凡剛W |
| #132 | 倪宇澄W | 25-23 | 吳凱安 |
| #133 | 陳均赫W | 25-24 | 劉政修 |
| #134 | 盧松霖W | 25-17 | 尚祖銘 |
| #135 | 林楷叡W | 25-12 | 魏宇儁 |
| #136 | 江鈞澔 | 棄-25 | 程志凱 |
| #137 | 李郡恩 | 19-25 | 李佳澄W |
| #138 | 林泰右 | 14-25 | 裘允皓W |
| #139 | 謝穎綸 | 11-25 | 吳松翰W |
| #140 | 陳佑鈞W | 25-5 | 陳清毅 |
| #141 | 劉天朗 | 棄-25 | 郭丞硯 |
| #142 | 王衍程 | 10-25 | 何寬恆W |
| #143 | 范家叡W | 25-9 | 張睿言 |
| #144 | 許博勛 | 13-25 | 陳祈翰W |
| #162 | 徐立洋 | 15-25 | 張兆勝W |
| #163 | 許倚安 | 16-25 | 鍾秉翰W |
| #169 | 黃元凱 | 17-25 | 王致希W |
| #170 | 羅凡剛 | 5-25 | 李昊暐W |
| #171 | 吳凱安 | 25-棄 | 王印寬 |
| #172 | 劉政修 | 10-25 | 余澔穎W |
| #173 | 尚祖銘 | 10-25 | 洪瑋廷W |
| #174 | 魏宇儁W | 25-10 | 曾士滐 |
| #175 | 程志凱 | 10-25 | 歐陽木建W |
| #176 | 吳松翰 | 16-25 | 吳承翰W |
| #178 | 范家叡W | 25-24 | 李佳澄 |
| #179 | 許博勛 | 棄-25 | 裘允皓 |
| #180 | 陳清毅 | 16-25 | 曾子軒W |
| #181 | 郭丞硯 | 12-25 | 陳韋亨W |
| #182 | 何寬恆W | 25-12 | 朱莅宸 |
| #183 | 張睿言W | 25-19 | 李郡恩 |
| #184 | 陳祈翰W | 25-18 | 林泰右 |
其他 (16 場)
| #219 | 余澔穎 | 18-25 | 陳祈翰W |
| #249 | 歐陽木建W | 25-20 | 倪宇澄 |
| #250 | 李佳澄 | 12-25 | 何寬恆W |
| #251 | 陳韋亨 | 7-25 | 林楷叡W |
| #252 | 吳承翰 | 22-25 | 裘允皓W |
| #253 | 陳祈翰W | 25-10 | 李昊暐 |
| #254 | 鍾秉翰W | 25-19 | 陳佑鈞 |
| #263 | 吳侑羲 | 15-25 | 鍾佑謙W |
| #264 | 范家叡W | 25-21 | 盧松霖 |
| #281 | 歐陽木建 | 6-25 | 何寬恆W |
| #282 | 林楷叡W | 25-14 | 裘允皓 |
| #291 | 陳祈翰 | 21-25 | 鍾秉翰W |
| #292 | 鍾佑謙W | 25-18 | 范家叡 |
| #314 | 何寬恆W | 25-19 | 林楷叡 |
| #315 | 鍾秉翰W | 25-15 | 鍾佑謙 |
| #336 | 何寬恆 | 17-25 | 鍾秉翰W |
U13組男子雙打
19 場循環賽 (15 場)
| #359 | 許為墉 / 李佳澄W | 25-10 | 張睿言 / 王衍程 |
| #360 | 林泰右 / 黃元凱W | 25-21 | 魏宇樂 / 魏宇儁 |
| #369 | 鍾秉翰 / 何寬恆W | 25-5 | 陳韋亨 / 李郡恩 |
| #370 | 曾子軒 / 高訢宸W | 25-13 | 陳侑熙 / 陳清毅 |
| #371 | 許倚安 / 林楷叡 | 18-25 | 吳芃叡 / 李驊宸W |
| #394 | 曾子軒 / 高訢宸 | 21-25 | 許倚安 / 林楷叡W |
| #395 | 張睿言 / 王衍程W | 25-8 | 吳冠叡 / 陳均赫 |
| #396 | 魏宇樂 / 魏宇儁 | 15-25 | 蘇宸燁 / 李語忻W |
| #397 | 陳韋亨 / 李郡恩 | 7-25 | 蔡翔淅 / 余澔穎W |
| #398 | 陳侑熙 / 陳清毅 | 12-25 | 吳芃叡 / 李驊宸W |
| #426 | 陳侑熙 / 陳清毅 | 7-25 | 許倚安 / 林楷叡W |
| #427 | 吳冠叡 / 陳均赫 | 11-25 | 許為墉 / 李佳澄W |
| #428 | 蘇宸燁 / 李語忻W | 25-14 | 林泰右 / 黃元凱 |
| #429 | 蔡翔淅 / 余澔穎 | 12-25 | 鍾秉翰 / 何寬恆W |
| #430 | 吳芃叡 / 李驊宸W | 25-14 | 曾子軒 / 高訢宸 |
其他 (4 場)
| #446 | 鍾秉翰 / 何寬恆W | 25-15 | 蘇宸燁 / 李語忻 |
| #455 | 吳芃叡 / 李驊宸 | 14-25 | 鍾秉翰 / 何寬恆W |
| #456 | 許倚安 / 林楷叡W | 25-16 | 許為墉 / 李佳澄 |
| #462 | 鍾秉翰 / 何寬恆W | 25-9 | 許倚安 / 林楷叡 |
U15組女子單打
14 場循環賽 (9 場)
| #209 | 林品岑 | 12-25 | 高勤涵W |
| #210 | 賴紫妍 | 22-25 | 陳翎茜W |
| #211 | 李妤恩 | 15-25 | 邱逸翎W |
| #241 | 高勤涵 | 25-棄 | 吳羿箴 |
| #242 | 陳翎茜 | 12-25 | 陳沛媞W |
| #243 | 邱逸翎 | 17-25 | 林詩芩W |
| #273 | 吳羿箴 | 棄-25 | 林品岑 |
| #274 | 陳沛媞W | 25-20 | 賴紫妍 |
| #275 | 林詩芩W | 25-10 | 李妤恩 |
其他 (5 場)
| #305 | 陳沛媞W | 25-8 | 邱逸翎 |
| #306 | 陳翎茜 | 9-25 | 高勤涵W |
| #328 | 林詩芩 | 22-25 | 陳沛媞W |
| #329 | 高勤涵W | 25-7 | 林品岑 |
| #361 | 陳沛媞 | 13-25 | 高勤涵W |
U15組女子雙打
8 場循環賽 (4 場)
| #29 | 洪立昶 / 何薺恩W | 25-21 | 林詩芩 / 邱逸翎 |
| #49 | 高勤涵 / 吳羿箴W | 25-4 | 林品岑 / 曾晴 |
| #52 | 林詩芩 / 邱逸翎 | 13-25 | 阮詠昕 / 徐紹瑄W |
| #85 | 阮詠昕 / 徐紹瑄W | 25-12 | 洪立昶 / 何薺恩 |
其他 (4 場)
| #123 | 林品岑 / 曾晴 | 7-25 | 阮詠昕 / 徐紹瑄W |
| #124 | 高勤涵 / 吳羿箴W | 25-6 | 洪立昶 / 何薺恩 |
| #164 | 林品岑 / 曾晴 | 22-25 | 洪立昶 / 何薺恩W |
| #165 | 阮詠昕 / 徐紹瑄W | 25-21 | 高勤涵 / 吳羿箴 |
U15組男子單打
55 場循環賽 (42 場)
| #198 | 胡恩浩 | 21-25 | 黃承恩W |
| #199 | 羅騰煥 | 棄-25 | 李宗翰 |
| #200 | 許詠皓W | 25-13 | 林俊毅 |
| #201 | 游昊恩W | 25-6 | 曾諦 |
| #202 | 吳維浩 | 16-25 | 蔡吏武W |
| #203 | 楊侑勳 | 15-25 | 張景彤W |
| #204 | 何奎德 | 25-棄 | 陳梓新 |
| #205 | 莊濟瑋 | 11-25 | 林昊穎W |
| #206 | 陳侑杰 | 17-25 | 林定宥W |
| #207 | 宋邦福 | 11-25 | 游濬睿W |
| #208 | 陳祐維 | 23-25 | 呂禹安W |
| #212 | 潘柏言 | 11-25 | 楊昊宸W |
| #213 | 吳曜丞W | 25-6 | 陳昀湶 |
| #214 | 林宇昊 | 棄-25 | 朱莅宸 |
| #227 | 黃承恩 | 12-25 | 李宗澤W |
| #228 | 李宗翰 | 13-25 | 游昊哲W |
| #229 | 林俊毅 | 14-25 | 楊杰齊W |
| #230 | 曾諦 | 7-25 | 張楷威W |
| #231 | 蔡吏武 | 11-25 | 吳承璟W |
| #232 | 張景彤W | 25-5 | 黃星睿 |
| #233 | 陳梓新 | 棄-25 | 陳以珩 |
| #234 | 林昊穎 | 20-25 | 黃又翔W |
| #235 | 林定宥W | 25-18 | 金晏靖 |
| #236 | 游濬睿W | 25-9 | 秦朗 |
| #237 | 呂禹安 | 9-25 | 林辰睿W |
| #238 | 楊昊宸W | 25-14 | 游承勳 |
| #239 | 陳昀湶 | 14-25 | 宋映犀W |
| #240 | 朱莅宸W | 25-22 | 戴晧哲 |
| #261 | 李宗澤W | 25-10 | 胡恩浩 |
| #262 | 游昊哲 | 25-棄 | 羅騰煥 |
| #265 | 楊杰齊W | 25-6 | 許詠皓 |
| #266 | 張楷威 | 17-25 | 游昊恩W |
| #267 | 吳承璟W | 25-8 | 吳維浩 |
| #268 | 黃星睿 | 8-25 | 楊侑勳W |
| #269 | 陳以珩 | 7-25 | 何奎德W |
| #270 | 黃又翔W | 25-8 | 莊濟瑋 |
| #271 | 金晏靖 | 23-25 | 陳侑杰W |
| #272 | 秦朗W | 25-16 | 宋邦福 |
| #276 | 林辰睿W | 25-12 | 陳祐維 |
| #277 | 游承勳W | 25-16 | 潘柏言 |
| #278 | 宋映犀 | 14-25 | 吳曜丞W |
| #279 | 戴晧哲 | 25-棄 | 林宇昊 |
其他 (13 場)
| #297 | 游濬睿 | 17-25 | 張景彤W |
| #307 | 朱莅宸 | 9-25 | 游昊哲W |
| #308 | 吳曜丞W | 25-13 | 楊昊宸 |
| #309 | 李宗澤W | 25-18 | 何奎德 |
| #310 | 游昊恩 | 17-25 | 黃又翔W |
| #311 | 吳承璟W | 25-21 | 楊杰齊 |
| #331 | 林定宥W | 25-13 | 張景彤 |
| #332 | 游昊哲W | 25-18 | 吳曜丞 |
| #333 | 李宗澤 | 18-25 | 黃又翔W |
| #334 | 吳承璟 | 20-25 | 林辰睿W |
| #365 | 林定宥 | 19-25 | 游昊哲W |
| #366 | 黃又翔W | 25-14 | 林辰睿 |
| #390 | 游昊哲 | 16-25 | 黃又翔W |
U15組男子雙打
15 場循環賽 (12 場)
| #21 | 蘇宸燁 / 楊侑勳W | 25-16 | 游承勳 / 陳昀湶 |
| #22 | 許傳晨 / 曾晧軒 | 22-25 | 趙晞淇 / 林辰睿W |
| #23 | 楊昊宸 / 林羿諳 | 4-25 | 施明毅 / 洪翊軒W |
| #24 | 林樂樂 / 游昊哲 | 10-25 | 楊杰齊 / 金晏靖W |
| #53 | 游承勳 / 陳昀湶 | 10-25 | 武靖恩 / 李禎晅W |
| #54 | 趙晞淇 / 林辰睿W | 25-10 | 蔡吏武 / 秦朗 |
| #55 | 施明毅 / 洪翊軒W | 25-3 | 潘柏言 / 陳祈郡 |
| #56 | 楊杰齊 / 金晏靖W | 25-24 | 林昊穎 / 范晉愷 |
| #78 | 武靖恩 / 李禎晅W | 25-17 | 蘇宸燁 / 楊侑勳 |
| #79 | 蔡吏武 / 秦朗 | 8-25 | 許傳晨 / 曾晧軒W |
| #80 | 潘柏言 / 陳祈郡 | 19-25 | 楊昊宸 / 林羿諳W |
| #87 | 林昊穎 / 范晉愷 | 24-25 | 林樂樂 / 游昊哲W |
其他 (3 場)
| #127 | 趙晞淇 / 林辰睿 | 15-25 | 武靖恩 / 李禎晅W |
| #128 | 楊杰齊 / 金晏靖 | 13-25 | 施明毅 / 洪翊軒W |
| #168 | 武靖恩 / 李禎晅 | 18-25 | 施明毅 / 洪翊軒W |
U17組女子單打
10 場循環賽 (6 場)
| #298 | 張若涵W | 25-16 | 宋映凝 |
| #299 | 詹婕妤W | 25-8 | 林煦芮 |
| #321 | 宋映凝 | 17-25 | 柯沛妤W |
| #322 | 林煦芮 | 13-25 | 邱子亘W |
| #344 | 柯沛妤W | 25-18 | 張若涵 |
| #345 | 邱子亘W | 25-15 | 詹婕妤 |
其他 (4 場)
| #367 | 柯沛妤 | 25-棄 | 詹婕妤 |
| #368 | 張若涵 | 18-25 | 邱子亘W |
| #403 | 詹婕妤W | 25-17 | 張若涵 |
| #404 | 柯沛妤W | 25-17 | 邱子亘 |
U17組混合雙打
6 場循環賽 (6 場)
| #215 | 吳珮棋 / 吳丞鴻W | 25-21 | 賴庭甄 / 蔡東澄 |
| #216 | 張若涵 / 蕭宇呈W | 25-12 | 詹婕妤 / 方修俞 |
| #247 | 吳珮棋 / 吳丞鴻W | 25-16 | 張若涵 / 蕭宇呈 |
| #248 | 賴庭甄 / 蔡東澄W | 25-23 | 詹婕妤 / 方修俞 |
| #280 | 詹婕妤 / 方修俞 | 15-25 | 吳珮棋 / 吳丞鴻W |
| #288 | 賴庭甄 / 蔡東澄W | 25-16 | 張若涵 / 蕭宇呈 |
U17組男子單打
35 場循環賽 (27 場)
| #343 | 蔡承諺W | 25-12 | 林睿清 |
| #351 | 吳丞鴻W | 25-18 | 李冠澤 |
| #352 | 吳秉翃W | 25-5 | 鄧長恩 |
| #353 | 林瑞廷 | 13-25 | 張元竑W |
| #354 | 顧允睿 | 棄-25 | 柯侑辰 |
| #355 | 郭品漢W | 25-11 | 吳昕恩 |
| #356 | 蔡秉勳 | 19-25 | 曾浚W |
| #357 | 陳泳呈W | 25-5 | 蕭莊耀 |
| #358 | 楊詠博 | 17-25 | 賴秉劭W |
| #375 | 郭品漢W | 25-22 | 陳泳呈 |
| #376 | 林睿清W | 25-21 | 彭允謙 |
| #377 | 李冠澤 | 15-25 | 石仲恩W |
| #378 | 鄧長恩 | 25-棄 | 楊世恩 |
| #379 | 張元竑 | 16-25 | 黃又翔W |
| #380 | 柯侑辰W | 25-21 | 吳旭威 |
| #381 | 吳昕恩W | 25-5 | 蕭莊耀 |
| #387 | 蔡秉勳 | 20-棄 | 楊詠博 |
| #388 | 曾浚W | 25-12 | 賴秉劭 |
| #407 | 彭允謙 | 12-25 | 蔡承諺W |
| #408 | 石仲恩 | 15-25 | 吳丞鴻W |
| #409 | 楊世恩 | 棄-25 | 吳秉翃 |
| #410 | 黃又翔W | 25-16 | 林瑞廷 |
| #411 | 吳旭威 | 25-棄 | 顧允睿 |
| #412 | 蕭莊耀 | 4-25 | 郭品漢W |
| #420 | 吳昕恩 | 17-25 | 陳泳呈W |
| #421 | 曾浚W | 25-18 | 楊詠博 |
| #422 | 賴秉劭 | 22-25 | 蔡秉勳W |
其他 (8 場)
| #437 | 曾浚 | 21-25 | 蔡承諺W |
| #449 | 蔡秉勳W | 25-13 | 陳泳呈 |
| #450 | 郭品漢W | 25-15 | 柯侑辰 |
| #451 | 蔡承諺 | 20-25 | 吳秉翃W |
| #452 | 黃又翔 | 棄-25 | 吳丞鴻 |
| #459 | 蔡秉勳 | 18-25 | 郭品漢W |
| #460 | 吳秉翃 | 24-25 | 吳丞鴻W |
| #464 | 郭品漢 | 15-25 | 吳丞鴻W |
U17組男子雙打
13 場循環賽 (9 場)
| #296 | 彭允謙 / 賴秉劭 | 10-25 | 蔡東澄 / 王丞宥W |
| #302 | 柯侑辰 / 陳泳呈 | 6-25 | 吳丞鴻 / 郭品漢W |
| #304 | 劉致廷 / 蕭宇呈 | 25-棄 | 錢宥昇 / 曾宥然 |
| #323 | 柯侑辰 / 陳泳呈 | 4-25 | 劉致廷 / 蕭宇呈W |
| #324 | 蔡東澄 / 王丞宥 | 19-25 | 洪翊軒 / 施明毅W |
| #326 | 吳丞鴻 / 郭品漢 | 25-棄 | 錢宥昇 / 曾宥然 |
| #342 | 洪翊軒 / 施明毅W | 25-8 | 彭允謙 / 賴秉劭 |
| #346 | 吳丞鴻 / 郭品漢W | 25-15 | 劉致廷 / 蕭宇呈 |
| #350 | 錢宥昇 / 曾宥然 | 棄-25 | 柯侑辰 / 陳泳呈 |
其他 (4 場)
| #372 | 洪翊軒 / 施明毅W | 25-13 | 劉致廷 / 蕭宇呈 |
| #374 | 蔡東澄 / 王丞宥 | 12-25 | 吳丞鴻 / 郭品漢W |
| #405 | 劉致廷 / 蕭宇呈W | 25-13 | 蔡東澄 / 王丞宥 |
| #406 | 洪翊軒 / 施明毅W | 25-20 | 吳丞鴻 / 郭品漢 |
U19組男子單打
23 場循環賽 (18 場)
| #383 | 董襄恆 | 24-25 | 姜睿宇W |
| #384 | 莊宸安 | 棄-25 | 林則宇 |
| #385 | 宋宏元 | 7-25 | 許劭弘W |
| #386 | 楊世恩 | 棄-25 | 蔡秉軒 |
| #389 | 黃品閎 | 4-25 | 林宥辰W |
| #391 | 夏晨祐W | 25-21 | 吳年恩 |
| #415 | 宋宏元 | 13-25 | 黃品閎W |
| #416 | 楊世恩 | 棄-25 | 夏晨祐 |
| #417 | 姜睿宇 | 14-25 | 陳冠豪W |
| #418 | 林則宇 | 2-25 | 蕭亨彥W |
| #419 | 許劭弘 | 18-25 | 林宥辰W |
| #424 | 蔡秉軒W | 25-10 | 吳年恩 |
| #434 | 陳冠豪W | 25-19 | 董襄恆 |
| #435 | 蕭亨彥 | 25-棄 | 莊宸安 |
| #436 | 林宥辰 | 25-棄 | 宋宏元 |
| #439 | 許劭弘W | 25-9 | 黃品閎 |
