2026年全國羽球排名賽第二次
年份:2026年(民國115年)八月
成績秩序冊 (72 筆)
女子單打乙組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 林沁亞 |
| 2 | 陳翊菲 |
| 3 | 曾馨妮 |
| 4 | 詹子斳 |
| 5 | 游婉妘 |
| 6 | 賴郁安 |
| 7 | 張育綺 |
| 8 | 蔡毓晴 |
女子單打甲組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 黃宥薰 |
| 2 | 王珮伃 |
| 3 | 蘇筱婷 |
| 4 | 温舒伃 |
| 5 | 彭雨薇 |
| 6 | 蘇筠喬 |
| 7 | 蔡欣蓓 |
| 8 | 洪毅婷 |
混合雙打甲組
雙打| 名次 | 選手組合 |
|---|---|
| 1 | 鄭宇倢 |
| 2 | 林秉緯 |
| 3 | 周芸安 |
| 4 | 吳軒毅 |
| 5 | 林筱閔 |
| 6 | 張瓅心 |
| 7 | 龔嘉誼 |
| 8 | 鍾嘉恩 |
男子單打乙組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 蕭順 |
| 2 | 楊介丹 |
| 3 | 廖維擇 |
| 4 | 鍾宸謙 |
| 5 | 黃子耀 |
| 6 | 游杰恩 |
| 7 | 陳向凡 |
| 8 | 梁宭誫 |
男子單打甲組
| 名次 | 選手 |
|---|---|
| 1 | 王子維 |
| 2 | 黃鈺 |
| 3 | 廖倬甫 |
| 4 | 陳紀廷 |
| 5 | 林冠廷 |
| 6 | 王柏崴 |
| 7 | 黃品銜 |
| 8 | 易仲祥 |
對戰記錄 (1394 場)
女子單打乙組
206 場排位賽 (167 場)
| #2 | 林采頡W | 21-12, 21-9 | 吳善喬 |
| #4 | 楊閔卉 | 0-21, 0-21 | 羅子婷W |
| #6 | 毛心愉 | 21-17, 14-21, 18-21 | 曾婕熙W |
| #8 | 劉芯羽W | 21-10, 21-9 | 莊綵螢 |
| #10 | 賴羽璇 | 15-21, 15-21 | 張絜云W |
| #12 | 陳又筠 | 16-21, 9-21 | 吳羿箴W |
| #14 | 游婉妘W | 21-10, 21-12 | 劉佳恩 |
| #16 | 謝宜儒 | 11-21, 15-21 | 杜采寧W |
| #18 | 陳昕彤W | 21-5, 21-9 | 汪妍兒 |
| #20 | 魏季姍W | 14-21, 21-7, 21-5 | 林珈妤 |
| #22 | 陳喬筠 | 0-21, 0-21 | 陳昀暄W |
| #24 | 吳善鈞W | 21-11, 20-22, 21-14 | 童語宣 |
| #26 | 蔡育安W | 21-5, 21-11 | 楊瀅瑄 |
| #28 | 陳禹瑄W | 21-3, 21-12 | 吳心彤 |
| #30 | 呂明憶 | 9-21, 20-22 | 葉羽珊W |
| #31 | 曾琪 | 6-21, 16-21 | 邱宥榛W |
| #32 | 黃韋僮 | 4-21, 9-21 | 蕭翊淳W |
| #34 | 陳俐安W | 21-18, 21-15 | 李亭萱 |
| #36 | 黃康予W | 21-4, 21-9 | 蔡宸瑄 |
| #38 | 林佩縈W | 16-21, 21-16, 23-21 | 黃育淇 |
| #40 | 吳婕妤W | 21-12, 18-21, 21-15 | 許秝羚 |
| #42 | 高語萱W | 21-11, 21-7 | 蕭逸寧 |
| #44 | 柯沛妤W | 21-10, 21-6 | 蔡辰希 |
| #46 | 曾薆W | 21-13, 21-13 | 吳語晴 |
| #47 | 許曈 | 13-21, 14-21 | 戴子晴W |
| #48 | 羅絹淳W | 21-16, 21-14 | 林思穎 |
| #50 | 陳俞安W | 15-21, 21-17, 21-19 | 張庭溱 |
| #52 | 蔣詠善W | 21-18, 21-9 | 陳希慈 |
| #54 | 黃思霓 | 15-21, 7-21 | 陳品妃W |
| #56 | 彭鈺硯W | 15-21, 21-19, 21-11 | 李祐禎 |
| #58 | 柯玥涵W | 21-15, 21-13 | 王韻淩 |
| #60 | 卓殷珠W | 21-14, 23-21 | 吳芷瑀 |
| #62 | 黃子芮W | 21-6, 21-7 | 范可璇 |
| #63 | 黃沛晨 | 18-21, 12-21 | 賴郁安W |
| #64 | 江沄軒W | 21-5, 21-9 | 許羿鵑 |
| #65 | 沈可晴 | 21-23, 9-21 | 蔡雨彤W |
| #66 | 詹婕妤 | 21-14, 15-21, 11-21 | 鐘晨嬑W |
| #67 | 張羽棠W | 21-11, 21-11 | 李筠雅 |
| #69 | 李妍妍 | 28-26, 15-21, 14-21 | 戚心宇W |
| #71 | 彭子寧 | 20-22, 16-21 | 王亭蕙W |
| #73 | 蕭安宇 | 8-21, 17-21 | 林淳妮W |
| #75 | 林妍芯W | 22-20, 21-17 | 鄭向恩 |
| #77 | 賴子涵W | 21-14, 21-10 | 陳嘉妤 |
| #79 | 呂凰恩W | 21-5, 21-4 | 孫田晞 |
| #81 | 阮宥蓁 | 12-21, 16-21 | 陳采晞W |
| #82 | 廖若芃W | 21-10, 21-8 | 杞凱芸 |
| #83 | 李昕蕎W | 15-21, 21-18, 21-11 | 郭欣怡 |
| #85 | 蒲貴妍 | 9-21, 11-21 | 王奕涵W |
| #87 | 盛衍庭W | 23-21, 21-10 | 盧紫妍 |
| #89 | 邱子亘W | 21-13, 21-10 | 陳宥如 |
| #91 | 林沁亞W | 21-12, 21-16 | 高勤涵 |
| #93 | 蔡伊禕 | 13-21, 11-21 | 陳俞安W |
| #95 | 蔡詠恩 | 0-21, 0-21 | 邱暐嬡W |
| #97 | 梁芊宥 | 8-21, 21-17, 10-21 | 葛若喬W |
| #98 | 郭玟慧W | 21-17, 16-21, 21-17 | 陳家稘 |
| #99 | 葛佳瑜 | 14-21, 10-21 | 林祐希W |
| #101 | 林恒如 | 6-21, 8-21 | 郭珈昕W |
| #103 | 楊家渝 | 7-21, 8-21 | 卓靓W |
| #105 | 李佩璇W | 21-16, 21-13 | 莊心樂 |
| #107 | 陳姵茿W | 21-14, 21-14 | 鄭琳靜 |
| #109 | 關卉諭 | 19-21, 14-21 | 黃湘畇W |
| #111 | 陳品媗 | 12-21, 11-21 | 李沛紜W |
| #113 | 梁郁婕 | 10-21, 20-22 | 蔡芷姍W |
| #114 | 王麒瑄W | 21-7, 21-9 | 李柔霈 |
| #115 | 陳芃臻 | 16-21, 21-13, 14-21 | 黃子育W |
| #117 | 李佳宸 | 11-21, 7-21 | 龔于芩W |
| #119 | 謝沛軒 | 21-13, 15-21, 12-21 | 鄭如庭W |
| #121 | 賴禾彩 | 12-21, 21-12, 20-22 | 鄭詠丹W |
| #123 | 凃思宇 | 6-21, 7-21 | 鐘晨心W |
| #125 | 王姮又 | 13-21, 22-24 | 洪溎羚W |
| #127 | 黃乙恩 | 18-21, 14-21 | 邱亭穎W |
| #129 | 黃郁喬 | 21-14, 16-21, 18-21 | 林采頡W |
| #130 | 鄭雨婕 | 21-18, 10-21, 14-21 | 羅子婷W |
| #131 | 李苡禎W | 21-11, 21-17 | 曾婕熙 |
| #132 | 嚴子涵 | 12-21, 10-21 | 劉芯羽W |
| #133 | 吳虹萱 | 21-18, 12-21, 18-21 | 張絜云W |
| #134 | 吳貞稹 | 15-21, 9-21 | 吳羿箴W |
| #135 | 王妘恩 | 12-21, 9-21 | 游婉妘W |
| #136 | 賴芝妤 | 7-21, 9-21 | 杜采寧W |
| #137 | 林曉安W | 21-19, 21-12 | 陳昕彤 |
| #138 | 蘇敏菁 | 7-21, 9-21 | 魏季姍W |
| #139 | 莊珈瑜W | 21-13, 21-11 | 陳昀暄 |
| #140 | 紀芊安W | 16-21, 21-16, 21-17 | 吳善鈞 |
| #141 | 鄭詠潔 | 11-21, 13-21 | 蔡育安W |
| #142 | 謝沁穎 | 7-21, 9-21 | 陳禹瑄W |
| #143 | 陸湘紜W | 21-12, 21-12 | 葉羽珊 |
| #144 | 邱宥榛W | 21-17, 21-17 | 蕭翊淳 |
| #145 | 林冠宜W | 21-14, 21-16 | 陳俐安 |
| #146 | 張喬茟 | 22-20, 10-21, 19-21 | 黃康予W |
| #147 | 劉安倢W | 16-21, 21-16, 21-19 | 林佩縈 |
| #148 | 李昱綺 | 16-21, 13-21 | 吳婕妤W |
| #149 | 江書亞 | 17-21, 11-21 | 高語萱W |
| #150 | 沈芯彤 | 10-21, 9-21 | 柯沛妤W |
| #151 | 周家羽 | 9-21, 11-21 | 曾薆W |
| #152 | 戴子晴W | 21-15, 21-10 | 羅絹淳 |
| #153 | 萬如忻W | 15-21, 21-12, 21-19 | 陳俞安 |
| #154 | 陳娸睿W | 23-21, 21-13 | 蔣詠善 |
| #155 | 張芸瑄 | 16-21, 16-21 | 陳品妃W |
| #156 | 曾于恩W | 21-14, 22-20 | 彭鈺硯 |
| #157 | 林汏紝W | 24-22, 21-11 | 柯玥涵 |
| #158 | 池宥融 | 9-21, 10-21 | 卓殷珠W |
| #159 | 賴禹彤 | 8-21, 13-21 | 黃子芮W |
| #160 | 賴郁安W | 21-8, 21-4 | 江沄軒 |
| #161 | 蔡雨彤W | 21-17, 21-14 | 鐘晨嬑 |
| #162 | 張羽棠W | 21-11, 21-8 | 陳昕妤 |
| #163 | 戚心宇W | 21-11, 21-5 | 劉欣曄 |
| #164 | 王亭蕙W | 21-6, 21-9 | 魏妤恩 |
| #165 | 林淳妮W | 21-18, 21-14 | 陳品潔 |
| #166 | 林妍芯W | 21-10, 22-20 | 張芹和 |
| #167 | 賴子涵W | 21-15, 21-12 | 黃庭恩 |
| #168 | 呂凰恩W | 21-9, 20-22, 22-20 | 張家瑜 |
| #169 | 陳采晞W | 21-18, 21-14 | 廖若芃 |
| #170 | 李昕蕎W | 21-13, 21-10 | 李沛軒 |
| #171 | 王奕涵W | 21-14, 19-21, 21-18 | 蔡宜和 |
| #172 | 盛衍庭 | 17-21, 14-21 | 蘇品佳W |
| #173 | 邱子亘W | 21-13, 21-8 | 趙苡瑄 |
| #174 | 林沁亞W | 21-0, 21-0 | 黃郁晴 |
| #175 | 陳俞安 | 9-21, 17-21 | 吳敏瑄W |
| #176 | 邱暐嬡 | 10-21, 16-21 | 陳可昕W |
| #177 | 葛若喬 | 15-21, 17-21 | 郭玟慧W |
| #178 | 林祐希 | 17-21, 16-21 | 陳品容W |
| #179 | 郭珈昕 | 7-21, 22-20, 16-21 | 蔡毓晴W |
| #180 | 卓靓W | 21-19, 21-18 | 郭芝均 |
| #181 | 李佩璇 | 14-21, 9-21 | 李浵瑄W |
| #182 | 陳姵茿W | 21-11, 21-16 | 陳宜靜 |
| #183 | 黃湘畇W | 21-6, 21-11 | 洪思潔 |
| #184 | 李沛紜W | 21-17, 21-8 | 許育菱 |
| #185 | 蔡芷姍 | 8-21, 17-21 | 王麒瑄W |
| #186 | 黃子育W | 21-10, 21-7 | 廖予僑 |
| #187 | 龔于芩 | 21-18, 14-21, 15-21 | 詹欣霏W |
| #188 | 鄭如庭 | 15-21, 14-21 | 潘宥淳W |
| #189 | 鄭詠丹 | 21-8, 20-22, 13-21 | 吳昀臻W |
| #190 | 鐘晨心W | 21-7, 21-4 | 魏鈺庭 |
| #191 | 洪溎羚W | 17-21, 21-10, 21-15 | 賴孜柔 |
| #192 | 邱亭穎 | 4-21, 5-21 | 張育綺W |
| #193 | 林采頡W | 21-14, 21-10 | 羅子婷 |
| #194 | 李苡禎 | 24-22, 12-21, 18-21 | 劉芯羽W |
| #195 | 張絜云 | 22-20, 20-22, 7-21 | 吳羿箴W |
| #196 | 游婉妘W | 21-12, 21-13 | 杜采寧 |
| #197 | 林曉安 | 13-21, 21-10, 17-21 | 魏季姍W |
| #198 | 莊珈瑜W | 27-25, 21-13 | 紀芊安 |
| #199 | 蔡育安 | 13-21, 16-21 | 陳禹瑄W |
| #200 | 陸湘紜 | 5-21, 9-21 | 邱宥榛W |
| #201 | 林冠宜W | 21-14, 21-13 | 黃康予 |
| #202 | 劉安倢W | 21-14, 21-11 | 吳婕妤 |
| #203 | 高語萱 | 21-17, 15-21, 19-21 | 柯沛妤W |
| #204 | 曾薆 | 19-21, 9-21 | 戴子晴W |
| #205 | 萬如忻W | 21-19, 21-13 | 陳娸睿 |
| #206 | 陳品妃 | 13-21, 18-21 | 曾于恩W |
| #207 | 林汏紝 | 12-21, 15-21 | 卓殷珠W |
| #208 | 黃子芮 | 13-21, 18-21 | 賴郁安W |
| #209 | 蔡雨彤W | 21-10, 21-10 | 張羽棠 |
| #210 | 戚心宇 | 9-21, 21-17, 24-26 | 王亭蕙W |
| #211 | 林淳妮 | 13-21, 19-21 | 林妍芯W |
| #212 | 賴子涵W | 21-17, 21-14 | 呂凰恩 |
| #213 | 陳采晞W | 21-10, 21-10 | 李昕蕎 |
| #214 | 王奕涵W | 21-13, 21-10 | 蘇品佳 |
| #215 | 邱子亘 | 8-21, 10-21 | 林沁亞W |
| #216 | 吳敏瑄W | 21-15, 22-20 | 陳可昕 |
| #217 | 郭玟慧 | 13-21, 13-21 | 陳品容W |
| #218 | 蔡毓晴W | 21-4, 21-17 | 卓靓 |
| #219 | 李浵瑄 | 9-21, 11-21 | 陳姵茿W |
| #220 | 黃湘畇W | 13-21, 21-16, 21-17 | 李沛紜 |
| #221 | 王麒瑄 | 16-21, 11-21 | 黃子育W |
| #222 | 詹欣霏W | 21-17, 21-15 | 潘宥淳 |
| #223 | 吳昀臻 | 7-21, 8-21 | 鐘晨心W |
| #224 | 洪溎羚 | 7-21, 11-21 | 張育綺W |
64 強 (8 場)
| #3 | 吳羿箴 | 8-21, 9-21 | 游婉妘W |
| #7 | 陳禹瑄W | 21-15, 21-19 | 邱宥榛 |
| #11 | 柯沛妤 | 3-21, 22-20, 15-21 | 戴子晴W |
| #15 | 卓殷珠 | 13-21, 15-21 | 賴郁安W |
| #18 | 蔡雨彤W | 21-19, 21-10 | 王亭蕙 |
| #22 | 陳采晞W | 24-26, 21-14, 21-15 | 王奕涵 |
| #26 | 陳品容 | 21-19, 22-24, 14-21 | 蔡毓晴W |
| #30 | 黃子育 | 21-16, 16-21, 16-21 | 詹欣霏W |
32 強 (16 場)
| #33 | 蔡昀靜 | 20-22, 21-16, 12-21 | 劉芯羽W |
| #34 | 游婉妘W | 21-13, 14-21, 21-11 | 魏季姍 |
| #35 | 陳翊菲W | 21-18, 21-16 | 莊珈瑜 |
| #36 | 陳禹瑄 | 14-21, 21-11, 15-21 | 林冠宜W |
| #37 | 曾馨妮W | 21-14, 21-11 | 劉安倢 |
| #38 | 戴子晴W | 21-17, 21-3 | 萬如忻 |
| #39 | 林玗靚W | 21-16, 21-13 | 曾于恩 |
| #40 | 賴郁安W | 21-16, 21-9 | 林采頡 |
| #41 | 張育綺W | 21-12, 10-21, 21-12 | 蔡雨彤 |
| #42 | 林妍芯 | 19-21, 13-21 | 陳甯琦W |
| #43 | 賴子涵W | 21-16, 24-22 | 陳采晞 |
| #44 | 林沁亞W | 21-15, 21-17 | 洪采璿 |
| #45 | 吳敏瑄 | 16-21, 18-21 | 蔡毓晴W |
| #46 | 陳姵茿W | 21-16, 16-21, 21-11 | 蔡慈勻 |
| #47 | 黃湘畇W | 25-23, 21-16 | 詹欣霏 |
| #48 | 鐘晨心 | 21-18, 19-21, 7-21 | 詹子斳W |
16 強 (8 場)
| #49 | 劉芯羽 | 21-17, 17-21, 13-21 | 游婉妘W |
| #50 | 陳翊菲W | 19-21, 21-14, 21-8 | 林冠宜 |
| #51 | 曾馨妮W | 21-9, 21-15 | 戴子晴 |
| #52 | 林玗靚 | 17-21, 20-22 | 賴郁安W |
| #53 | 張育綺W | 21-13, 21-5 | 陳甯琦 |
| #54 | 賴子涵 | 9-21, 7-21 | 林沁亞W |
| #55 | 蔡毓晴W | 21-19, 9-21, 21-17 | 陳姵茿 |
| #56 | 黃湘畇 | 16-21, 9-21 | 詹子斳W |
八強 (4 場)
| #57 | 游婉妘 | 17-21, 10-21 | 陳翊菲W |
| #58 | 曾馨妮W | 21-16, 16-21, 21-13 | 賴郁安 |
| #59 | 張育綺 | 14-21, 17-21 | 林沁亞W |
| #60 | 蔡毓晴 | 11-21, 20-22 | 詹子斳W |
四強 (2 場)
| #61 | 陳翊菲W | 21-14, 21-17 | 曾馨妮 |
| #62 | 林沁亞W | 13-21, 21-9, 21-9 | 詹子斳 |
決賽 (1 場)
| #63 | 陳翊菲 | 21-13, 17-21, 9-21 | 林沁亞W |
女子單打甲組
44 場排位賽 (24 場)
| #1 | 宋碩芸W | 21-14, 21-9 | 曾宜安 |
| #2 | 哀恬歆 | 18-21, 13-21 | 梁庭瑜W |
| #3 | 謝宜岑 | 17-21, 19-21 | 黃欣瑜W |
| #4 | 韓蓁W | 21-0, 21-0 | 許玟琪 |
| #5 | 蘇筠喬W | 21-9, 21-6 | 李沛諭 |
| #6 | 黃羽薇W | 21-11, 21-5 | 葉思柔 |
| #7 | 廖元琪 | 16-21, 19-21 | 黃聖淳W |
| #8 | 許芮苡W | 20-22, 22-20, 21-15 | 韓玉珍 |
| #9 | 林千又 | 0-21, 0-21 | 李雨璇W |
| #10 | 吳芸綺 | 11-21, 21-23 | 洪毅婷W |
| #11 | 黃瀞平W | 21-17, 21-12 | 張簡山慈 |
| #12 | 陳肅諭W | 21-11, 21-10 | 陳宥綺 |
| #13 | 廖芮萁 | 11-21, 11-21 | 蘇筱婷W |
| #14 | 溫苡安 | 19-21, 12-21 | 鄭淽云W |
| #15 | 徐睿婕 | 19-21, 18-21 | 謝芷楹W |
| #16 | 柯若瑄W | 21-13, 21-19 | 宋碩芸 |
| #17 | 梁庭瑜 | 21-13, 18-21, 10-21 | 黃欣瑜W |
| #18 | 韓蓁 | 12-21, 16-21 | 蘇筠喬W |
| #19 | 黃羽薇 | 11-21, 21-8, 17-21 | 黃聖淳W |
| #20 | 許芮苡W | 22-20, 21-13 | 曾紫涵 |
| #21 | 李雨璇 | 22-20, 15-21, 8-21 | 洪毅婷W |
| #22 | 黃瀞平 | 18-21, 21-14, 17-21 | 陳肅諭W |
| #23 | 蘇筱婷W | 21-19, 21-16 | 鄭淽云 |
| #24 | 謝芷楹 | 21-11, 20-22, 8-21 | 江品萱W |
32 強 (5 場)
| #1 | 王珮伃W | 21-10, 17-21, 21-6 | 柯若瑄 |
| #2 | 黃欣瑜 | 19-21, 11-21 | 蘇筠喬W |
| #3 | 温舒伃W | 21-19, 21-16 | 黃聖淳 |
| #4 | 蔡欣蓓W | 21-19, 21-8 | 許芮苡 |
| #5 | 洪毅婷W | 21-12, 15-21, 21-17 | 柯佳玲 |
16 強 (8 場)
| #6 | 陳肅諭 | 22-24, 17-21 | 黃宥薰W |
| #7 | 蘇筱婷W | 21-19, 21-18 | 董秋彤 |
| #8 | 江品萱 | 15-21, 13-21 | 彭雨薇W |
| #9 | 王珮伃W | 21-15, 21-12 | 蘇筠喬 |
| #10 | 温舒伃W | 17-21, 21-12, 22-20 | 蔡欣蓓 |
| #11 | 洪毅婷 | 20-22, 21-18, 18-21 | 黃宥薰W |
| #12 | 蘇筱婷W | 21-11, 22-20 | 彭雨薇 |
| #13 | 王珮伃W | 21-17, 21-18 | 温舒伃 |
八強 (4 場)
| #14 | 黃宥薰W | 21-13, 18-21, 21-11 | 蘇筱婷 |
| #15 | 蘇筠喬W | 16-21, 21-19, 21-17 | 蔡欣蓓 |
| #16 | 洪毅婷 | 14-21, 21-13, 11-21 | 彭雨薇W |
| #17 | 蔡欣蓓W | 21-19, 21-16 | 洪毅婷 |
四強 (2 場)
| #18 | 蘇筠喬 | 12-21, 18-21 | 彭雨薇W |
| #19 | 温舒伃 | 13-21, 15-21 | 蘇筱婷W |
決賽 (1 場)
| #20 | 王珮伃 | 18-21, 15-21 | 黃宥薰W |
女子雙打乙組
152 場排位賽 (112 場)
| #8 | 廖予僑 / 王亭蕙 | 21-14, 20-22, 13-21 | 林祐希 / 楊淨卉W |
| #16 | 吳敏瑄 / 曾于恩W | 21-15, 21-16 | 葉芸菀 / 蔡語彤 |
| #24 | 戴子晴 / 蔡昀靜 | 10-21, 19-21 | 彭子寧 / 杞凱芸W |
| #32 | 李亭萱 / 陳嫚青W | 21-18, 21-11 | 王妘恩 / 許秝羚 |
| #40 | 黃子芮 / 黃康予 | 13-21, 14-21 | 吳善喬 / 魏季姍W |
| #48 | 宋語恩 / 葛若喬 | 18-21, 8-21 | 游硯竹 / 溫妍蓁W |
| #56 | 吳貞稹 / 莊心樂W | 22-20, 19-21, 25-23 | 吳芷瑀 / 沈可晴 |
| #64 | 賈淑錡 / 黃康晴 | 16-21, 15-21 | 王姸媜 / 陳禹瑄W |
| #65 | 邱暐嬡 / 郭又寧W | 15-21, 21-12, 21-16 | 池宥融 / 陳品容 |
| #73 | 李祐禎 / 陳采晞W | 17-21, 21-17, 21-12 | 蔡心然 / 黃睿忻 |
| #81 | 劉安倢 / 阮宥蓁 | 21-17, 11-21, 15-21 | 曾馨妮 / 蔡慈勻W |
| #89 | 李沛紜 / 陳昀暄 | 8-21, 19-21 | 卓媛心 / 詹又螢W |
| #97 | 吳姵姍 / 陳思涵 | 22-20, 14-21, 14-21 | 李浵瑄 / 林淳妮W |
| #105 | 劉芊麟 / 張晏馨W | 21-23, 21-18, 21-14 | 林汏紝 / 陳家稘 |
| #113 | 呂彩瑄 / 張子旂 | 7-21, 13-21 | 謝宜霖 / 連采瑾W |
| #121 | 林曉安 / 葛佳瑜 | 19-21, 21-18, 7-21 | 陳宥如 / 陳希言W |
| #129 | 廖苡丞 / 賴思樺W | 21-0, 21-0 | 張藝薰 / 林思穎 |
| #130 | 文怡媃 / 蕭淳如 | 15-21, 19-21 | 楊璐瀅 / 鄭暄穎W |
| #131 | 梁郁婕 / 蔡宸瑄 | 13-21, 21-15, 19-21 | 劉沛恩 / 黃芃瑋W |
| #132 | 傅嘉穎 / 劉思漩 | 20-22, 10-21 | 林祐希 / 楊淨卉W |
| #133 | 劉梓茵 / 蔡伊禕 | 21-18, 17-21, 13-21 | 李昕縈 / 許家瑜W |
| #134 | 邱亭穎 / 龔千栩 | 9-21, 15-21 | 蔡立婕 / 鄭芳宜W |
| #135 | 吳苗綺 / 張芹和W | 30-28, 18-21, 21-19 | 張羽棠 / 盧紫妍 |
| #136 | 童郁宸 / 陳詩宓W | 21-8, 21-11 | 吳敏瑄 / 曾于恩 |
| #137 | 張瑞芯 / 許育菱 | 12-21, 10-21 | 張倞婷 / 洪靜萱W |
| #138 | 鍾聿昕 / 黃沛晨W | 21-16, 21-8 | 蔡依潔 / 關卉諭 |
| #139 | 賴芝妤 / 鄭淳云 | 20-22, 20-22 | 胡祐瑄 / 邱莉雯W |
| #140 | 林珈妤 / 江沄軒W | 21-18, 21-6 | 彭子寧 / 杞凱芸 |
| #141 | 黃庭恩 / 黃思霓 | 18-21, 11-21 | 鐘妍晴 / 陳姿璇W |
| #142 | 徐子涵 / 林子馨 | 18-21, 19-21 | 呂采緹 / 鍾人璦W |
| #143 | 王予宣 / 陳可昕 | 13-21, 20-22 | 郭珈昕 / 黃幃晴W |
| #144 | 許奕青 / 許筑媗 | 16-21, 20-22 | 李亭萱 / 陳嫚青W |
| #145 | 李佳宸 / 李采潔 | 10-21, 14-21 | 詹幃茹 / 郭于瑄W |
| #146 | 吳文菱 / 葉懿瑩 | 10-21, 14-21 | 周亭誼 / 邱亭禎W |
| #147 | 李昕蕎 / 陳譔珈 | 11-21, 10-21 | 曾琪 / 高語萱W |
| #148 | 柯沛妤 / 陳品潔W | 14-21, 21-18, 21-11 | 吳善喬 / 魏季姍 |
| #149 | 何沛恩 / 郭鈺馨W | 21-7, 21-17 | 蘇品佳 / 魏鈺庭 |
| #150 | 陳可軒 / 黃湘芸 | 15-21, 16-21 | 陳家婕 / 陳巧亘W |
| #151 | 廖沛靜 / 蔡旻琪W | 21-7, 21-14 | 張馨恬 / 汪子淇 |
| #152 | 林晏幼 / 陳苡晴 | 16-21, 21-13, 11-21 | 游硯竹 / 溫妍蓁W |
| #153 | 何羽飛 / 蔣沁純 | 20-22, 21-19, 8-21 | 張育臻 / 潘俞君W |
| #154 | 徐瑋蓶 / 沈芯彤 | 0-21, 0-21 | 吳昀臻 / 廖翊喬W |
| #155 | 徐翌涵 / 黃詩茜 | 12-21, 12-21 | 吳善鈞 / 陳甯琦W |
| #156 | 林咏妡 / 蒲貴妍W | 23-21, 21-7 | 吳貞稹 / 莊心樂 |
| #157 | 劉佳恩 / 陳宜蓁 | 21-11, 8-21, 11-21 | 李佳芸 / 謝沛軒W |
| #158 | 楊閔卉 / 王韻淩 | 0-21, 0-21 | 邵楷晴 / 鄭琳靜W |
| #159 | 張家瑜 / 王姮又W | 21-11, 21-17 | 王惟欣 / 簡允允 |
| #160 | 賴孜柔 / 陳昕彤 | 16-21, 8-21 | 王姸媜 / 陳禹瑄W |
| #161 | 邱暐嬡 / 郭又寧 | 20-22, 13-21 | 廖若芃 / 莊綵螢W |
| #162 | 王薏晴 / 邱沛妮W | 21-19, 21-15 | 徐韻凱 / 陳姿羽 |
| #163 | 蔡芷芳 / 蕭以鈞 | 9-21, 4-21 | 邱宥榛 / 龔于芩W |
| #164 | 紀芊安 / 鄭雨晨W | 15-21, 21-7, 21-10 | 張瑋辰 / 蘇品伃 |
| #165 | 李祐禎 / 陳采晞W | 21-18, 11-21, 21-13 | 楊語珊 / 陳虹宇 |
| #166 | 江書亞 / 邱子亘W | 21-0, 21-0 | 蔡詠恩 / 陳宜靜 |
| #167 | 廖苒苒 / 鄭盈楹W | 21-17, 21-15 | 吳翊綺 / 楊于靚 |
| #168 | 吳維紜 / 黃翌欣 | 10-21, 26-24, 18-21 | 唐嘉佑 / 唐嘉彤W |
| #169 | 曾馨妮 / 蔡慈勻W | 21-17, 21-14 | 陳娸睿 / 黃湘畇 |
| #170 | 林雨彤 / 林雨詩 | 21-19, 11-21, 5-21 | 吳阡裴 / 鄭安茜W |
| #171 | 林家綺 / 林玗靚W | 21-18, 21-12 | 李妍妍 / 毛心愉 |
| #172 | 李柔霈 / 蘇敏菁 | 5-21, 6-21 | 廖苡喬 / 黃以樂W |
| #173 | 卓媛心 / 詹又螢W | 21-13, 21-13 | 余祖葳 / 陳品妃 |
| #174 | 林沁亞 / 蔡毓晴 | 21-23, 21-14, 18-21 | 朱庭緯 / 楊詠媞W |
| #175 | 劉芯羽 / 卓靓 | 9-21, 13-21 | 吳心彤 / 趙苡瑄W |
| #176 | 呂凰恩 / 陳希慈W | 21-14, 21-7 | 吳沛宸 / 方翊庭 |
| #177 | 李浵瑄 / 林淳妮 | 21-13, 6-6 | 余芷妍 / 蔡立妤 |
| #178 | 蔡芷姍 / 陳俞安W | 15-21, 21-18, 21-19 | 吳珮棋 / 林采頡 |
| #179 | 嚴子涵 / 賴子涵 | 19-21, 21-13, 5-21 | 曾婕熙 / 鄭詠丹W |
| #180 | 吳玟欣 / 李玠葳W | 21-11, 21-9 | 洪思潔 / 賴禾彩 |
| #181 | 劉芊麟 / 張晏馨 | 9-21, 9-21 | 蔡育安 / 陳沛瑜W |
| #182 | 王奕涵 / 黃郁喬W | 21-12, 21-19 | 童詩涵 / 鄭詠潔 |
| #183 | 曾于真 / 杜采寧W | 21-0, 21-0 | 尤茹逸 / 林芳庭 |
| #184 | 施宥妡 / 曹智韻W | 21-18, 18-21, 24-22 | 吳映儀 / 林庭瑜 |
| #185 | 謝宜霖 / 連采瑾W | 21-12, 21-17 | 王佳喻 / 陸湘紜 |
| #186 | 江采庭 / 馬子玄W | 21-0, 21-0 | 韋依 / 黃楀喬 |
